06. 10. 2001 / 20. Gelsenwasserlauf Zurück


Strecke
0,7 Km

                                               Jahr-       Platzierung Alt.
Name                       Verein              gang   Zeit Ges. MW  AK klas.

Thöne, Lena
                TuS Sythen          1990   2:28   2   1   1 W11
Thöne, Lars                St.Josef Sch.Sythen 1992   2:39   6   4   1 M9
Fischer, Felix             TuS Sythen          1991   2:42   8   6   4 M10
Fohrmann, Sarina           TuS Sythen          1990   2:44  10   3   3 W11
Heidemann, Tobias          LG Haltern          1994   2:49  13   9   1 M7
Jeromin, Jörn              St.Josef Sch.Sythen 1991   2:50  14  10   6 M10
Püth, Carolin              TuS Sythen          1991   2:50  15   5   2 W10
Uphues, Martina            SV Hullern          1990   2:51  16   6   4 W11
Zimmermann, Gesche         TuS Sythen          1990   2:55  20   8   6 W11
Strickling, Lukas          Mariensch. Haltern  1992   2:56  21  13   2 M9
Brathe, Juliette           TuS Sythen          1991   2:58  24   9   3 W10
Winkelhorst, Alexander     Mariensch. Haltern  1992   2:59  25  16   4 M9
Heidemann, Julia           LG Haltern          1991   2:59  26  10   4 W10
Keysberg, Anna             Haltern             1994   3:00  27  11   1 W7
Pillmann, Jana             LG Haltern          1992   3:03  29  13   1 W9
Kleinefeld, Henrik         Mariensch. Haltern  1994   3:05  30  17   4 M7
Bergjürgen, Max            Mariensch. Haltern  1992   3:08  34  20   5 M9
Seine, Jan-Philipp         St.Josef Sch.Sythen 1991   3:08  35  19   7 M10
Walkowiak, Meike           SV Hullern          1993   3:09  36  16   2 W8
Jung, Marcel Dominik       St.Josef Sch.Sythen 1992   3:10  37  21   6 M9
Wessel, Christoph          St.Josef Sch.Sythen 1995   3:11  39  22   1 M6
Kuchel, Annika             TuS Sythen          1990   3:11  40  18   8 W11
Garsche, Dominik           SV Hullern          1992   3:13  43  24   7 M9
Leimbach, Julian           TuS Sythen          1990   3:13  44  25   2 M11
Leimbach, Thea             Sythen              1990   3:14  45  20   9 W11
Kalbus, Alina              St.Josef Sch.Sythen 1992   3:14  46  21   2 W9
Schulte, Martin            St.Josef Sch.Sythen 1993   3:15  47  27   5 M8
Prause, Philipp            St.Josef Sch.Sythen 1992   3:15  48  26   8 M9
Neumann, Tobias            St.Josef Sch.Sythen 1994   3:16  50  29   5 M7
Berse, Gerrit              Mariensch. Haltern  1991   3:17  52  30   9 M10
Kleine-Hohmann, Simon      St.Josef Sch.Sythen 1994   3:18  53  32   6 M7
Abend, Dennis              St.Josef Sch.Sythen 1991   3:18  54  31  10 M10
Kolbrink, Alina            LG Haltern          1993   3:19  56  23   3 W8
Lojack, Jan                St.Josef Sch.Sythen 1991   3:19  57  33  12 M10
Keysberg, Niels            Haltern             1992   3:20  58  35   9 M9
Hörnemann, Tim             St.Josef Sch.Sythen 1992   3:21  59  36  10 M9
Haumann, Thomas            St.Josef Sch.Sythen 1993   3:21  60  37   6 M8
Schlüter, Janos            St.Josef Sch.Sythen 1994   3:22  61  39   7 M7
Zermahle, Lukas            ETuS Haltern        1994   3:22  62  38   8 M7
Kussler, Lisa              St.Josef Sch.Sythen 1994   3:23  63  24   3 W7
Schlüter, Benedikt         St.Josef Sch.Sythen 1992   3:23  64  40  11 M9
Clees, Veronica            LG Haltern          1993   3:23  65  25   4 W8
Muddemann, Dennis          St.Josef Sch.Sythen 1991   3:24  66  41  13 M10
Seifert, Ann-Christin      St.Josef Sch.Sythen 1993   3:24  67  26   5 W8
Mörth, Tobias              St.Josef Sch.Sythen 1994   3:24  68  42   9 M7
Drobig, Alexander          St.Josef Sch.Sythen 1992   3:27  70  43  12 M9
Ridder, Jana               St.Josef Sch.Sythen 1992   3:28  71  29   3 W9
Joannidis, Josepha         Mariensch. Haltern  1993   3:28  72  28   7 W8
Drobig, Jonas              St.Josef Sch.Sythen 1995   3:29  73  45   2 M6
Denter, Tarja              SV Hullern          1992   3:29  74  30   4 W9
Moller, Simon              St.Josef Sch.Sythen 1994   3:29  75  44  10 M7
Alfs, Pascal               St.Josef Sch.Sythen 1992   3:30  76  46  13 M9
Schmalöer, Marius          St.Josef Sch.Sythen 1993   3:32  78  47   7 M8
Gebhardt, Jan-Niklas       St.Josef Sch.Sythen 1995   3:33  79  48   3 M6
Kösters, Anna              SV Hullern          1993   3:34  80  32   8 W8
Bismor, Nathan             St.Josef Sch.Sythen 1993   3:35  81  49   8 M8
Reher, Maximilian          Sythen              1994   3:37  83  51  11 M7
Wimmers, Julia             St.Josef Sch.Sythen 1994   3:38  84  33   5 W7
Brink, Adrian              St.Josef Sch.Sythen 1993   3:39  86  53   9 M8
Scharfenberg, Dennis       St.Josef Sch.Sythen 1993   3:40  88  54  10 M8
Zihla, Lisa-Marie          St.Josef Sch.Sythen 1993   3:40  89  35  10 W8
Leimbach, Anna             St.Josef Sch.Sythen 1994   3:41  90  36   6 W7
Palm, Hendrik              Haltern             1995   3:41  91  55   6 M6
Koop, Marina               St.Josef Sch.Sythen 1995   3:42  92  37   1 W6
Plogmaker, Kevin           St.Josef Sch.Sythen 1994   3:43  95  57  13 M7
Heger, Denise              St.Josef Sch.Sythen 1991   3:43  96  38   7 W10
Zihla, Anna                St.Josef Sch.Sythen 1995   3:44  97  40   2 W6
Berse, Bennet              Mariensch. Haltern  1993   3:44  98  39  11 W8
Balke, Vanessa             TuS Haltern         1992   3:45  99  41   5 W9
Borgmann, Patrick          St.Josef Sch.Sythen 1993   3:46 100  59  11 M8
Fiehe, Jan                 St.Josef Sch.Sythen 1995   3:47 102  60   8 M6
Koop, Christin             St.Josef Sch.Sythen 1995   3:47 103  43   3 W6
Seine, Inga                St.Josef Sch.Sythen 1993   3:48 104  44  13 W8
Lojak, Laura               St.Josef Sch.Sythen 1994   3:49 106  45   7 W7
Möllers, Maximilian        St.Josef Sch.Sythen 1994   3:50 107  62  14 M7
Bogs, Lea                  St.Josef Sch.Sythen 1993   3:50 108  46  14 W8
Porwoll/Paßmann, Kevin     St.Josef Sch.Sythen 1994   3:51 109  65  15 M7
Graf, Krispin              St.Josef Sch.Sythen 1994   3:51 110  64  16 M7
Krusen, Kevin              St.Josef Sch.Sythen 1994   3:51 111  63  17 M7
Ermert, Melina             St.Josef Sch.Sythen 1994   3:52 112  47   8 W7
Schmalöer, Lena            St.Josef Sch.Sythen 1995   3:52 113  48   4 W6
Bieber, Anna               St.Josef Sch.Sythen 1994   3:52 114  49   9 W7
Schmitz, Niklas            St.Josef Sch.Sythen 1994   3:52 115  66  18 M7
Bauer, Nadine              St.Josef Sch.Sythen 1994   3:53 116  50  10 W7
Kann, Jaqueline            St.Josef Sch.Sythen 1994   3:53 117  51  11 W7
Walkowiak, Nina            SV Hullern          1996   3:54 118  52   1 W5
Miram, Friedrich           St.Josef Sch.Sythen 1994   3:54 119  67  19 M7
Pricking, Kevin            St.Josef Sch.Sythen 1993   3:55 120  68  12 M8
Janssen, Saskia            SV Hullern          1994   3:55 121  53  12 W7
Schild, Anna-Lena          St.Josef Sch.Sythen 1993   3:56 123  54  15 W8
Rudnik, Melina             SV Hullern          1994   3:57 124  55  13 W7
Thies, Hendrik             St.Josef Sch.Sythen 1995   3:57 125  70  10 M6
Mertmann, Alexander        St.Josef Sch.Sythen 1994   3:58 126  71  21 M7
Krutzsch, Tim              St.Josef Sch.Sythen 1992   3:58 127  72  14 M9
Schlüter, Linus            TuS Sythen          1996   3:58 128  73   1 M5
Heger, Michelle            St.Josef Sch.Sythen 1995   3:59 129  56   5 W6
Mühlenbrock, Florian       St.Josef Sch.Sythen 1993   3:59 130  74  13 M8
Wehren, Laurin             Mariensch. Haltern  1995   3:59 131  57   6 W6
Fohrmann, Marina           St.Josef Sch.Sythen 1995   3:59 132  58   7 W6
Wimmers, Chantal           St.Josef Sch.Sythen 1994   4:00 133  59  14 W7
Eichholz, Dennis           St.Josef Sch.Sythen 1994   4:02 135  76  22 M7
Jussen, Oliver             St.Josef Sch.Sythen 1995   4:03 136  77  11 M6
Bettenworth, Felix         St.Josef Sch.Sythen 1995   4:04 137  78  12 M6
Lehmbach, Jannis           St.Josef Sch.Sythen 1995   4:05 138  79  13 M6
Lucius, Esther             St.Josef Sch.Sythen 1995   4:06 139  60   8 W6
Bredeck, Gerrit            St.Josef Sch.Sythen 1995   4:07 140  80  14 M6
Bruns, Barbara             Mariensch. Haltern  1991   4:07 141  61   8 W10
Wehren, Flemming           Mariensch. Haltern  1994   4:08 142  81  23 M7
Steck, Manuel              St.Josef Sch.Sythen 1995   4:10 143  82  15 M6
Kube, Stefan               St.Josef Sch.Sythen 1993   4:11 144  83  14 M8
Brosthaus, Sona            St.Josef Sch.Sythen 1995   4:11 145  62   9 W6
Servitzki, Benjamin        St.Josef Sch.Sythen 1992   4:12 146  84  16 M9
Haslau, Michelle           St.Josef Sch.Sythen 1993   4:12 147  63  16 W8
Berling, Melanie           TuS Sythen          1995   4:14 148  64  10 W6
Behlert, Felix             St.Josef Sch.Sythen 1995   4:18 149  86  16 M6
Wessel, Simon              Sythen              1995   4:18 150  85  17 M6
Sopora, Michelle           St.Josef Sch.Sythen 1994   4:19 151  65  15 W7
Miram, Susanna             TuS Sythen          1996   4:19 152  66   2 W5
Gülker, Wibke              St.Josef Sch.Sythen 1994   4:21 154  68  16 W7
Maas, Peter                St.Josef Sch.Sythen 1995   4:24 156  87  18 M6
Wadel, Lisanne             St.Josef Sch.Sythen 1995   4:27 157  69  11 W6
Surmann, Fabian            St.Josef Sch.Sythen 1995   4:29 158  89  19 M6
Püttmann, Franziska        TuS Sythen          1996   4:29 159  70   4 W5
Reher, Sandra              Sythen              1997   4:34 160  71   1 W4
Meckelburger, Frederik     St.Josef Sch.Sythen 1994   4:35 161  90  24 M7
Schürmann, Marie           Sythen              1997   4:35 162  72   2 W4
Püttmann, Julia            TuS Sythen          1996   4:36 163  73   5 W5
Bredeck, Annika            TuS Sythen          1996   4:37 164  74   6 W5
Schürmann, Laurenz         Sythen              1997   4:37 165  91   2 M4
Brink, Lena-Marie          St.Josef Sch.Sythen 1994   4:38 166  75  17 W7
Haslau, Maximilian         St.Josef Sch.Sythen 1995   4:39 167  92  20 M6
Brand, Frederik            TuS Sythen          1994   4:39 168  93  25 M7
Stelzner, Madline          TuS Sythen          1996   4:42 169  76   7 W5
Wölk, Nina                 Mariensch. Haltern  1993   4:45 170  77  17 W8
Kohle, Jennek              TuS Sythen          1996   4:53 173  95   2 M5
Schmitz, Lina              St.Josef Sch.Sythen 1997   4:55 174  79   4 W4
Joachim, Carlotta          Sythen              1995   4:59 175  80  12 W6
Schildt, Katharina         St.Josef Sch.Sythen 1996   5:02 176  81   8 W5
Fischer, Justus            TuS Sythen          1996   5:06 177  96   3 M5
Eggert, Kimberly           St.Josef Sch.Sythen 1995   5:13 178  82  13 W6
Tuschmann, Francis         St.Josef Sch.Sythen 1993   5:17 179  83  18 W8
Brand, Sabrina             TuS Sythen          1997   5:18 180  84   5 W4
Schürmann, Wenke           Sythen              1997   5:19 181  85   6 W4
Lucius, Cathrin            St.Josef Sch.Sythen 1997   5:19 182  86   7 W4
Schürmann, Frederike       Sythen              1998   5:19 183  87   8 W4
Bieber, Lisa               TuS Sythen          1998   5:25 184  88   9 W4
Palm, Carolina             Haltern             1996   5:26 185  89   9 W5
Miram, Anneliese           TuS Sythen          1997   5:59 187  91  11 W4
Miram, Richard             TuS Sythen          1998   6:00 188  97   4 M4

1,5 Km 

Becker, Tobias             TuS Sythen          1989   4:59   4   4   1 M12
Kieslich, Simon            LG Haltern          1989   5:10   5   5   2 M12
Denter, Lucas              SV Hullern          1989   5:21   8   6   3 M12
Püth, Christina            TuS Sythen          1988   5:29  12   4   1 W13
Clees, Bianca              LG Haltern          1988   6:07  17   8   3 W13
Dreckmann, Ann-Kathrin     Haltern             1989   7:46  21   9   3 W12

5 Km Stallmann, Helmut          Gelsenwasser        1962  19:45  32  29   4 M35 
Große-Holtfort, Lars       Gelsenwasser        1967  20:03  38  35   7 M30
Rauen, Maja                SV Hullern          1986  20:31  44   6   1 W15
Bastek, Christian          Gelsenwasser        1981  21:01  48  40   5 MJ 
Husert, Thorsten           Gelsenwasser        1971  21:56  62  52   8 M30 
Klauke, Tim                SV Hullern          1989  21:15  53  45   2 M12
Streiff, Dennis            BS Badewanne Haltern1981  21:34  57  48   6 MJ
Klauke, Hans-Peter         SV Hullern          1957  21:51  61  51   4 M40
Rockahr, Jan               SV Hullern          1990  22:24  72  62   3 M12
Giewald, Thomas            LG Haltern          1988  22:46  78  66   3 M13
Klauke, Regina             SV Hullern          1960  23:25  86  12   3 W40
Busch, Horst               TuS Sythen          1954  23:59  88  75   9 M45
Brans, Gregor              LF Sythen-Mosskamp  1950  24:15  91  77   8 M50
Schlüter, Karl-Heinz       Gelsenwasser        1964  24:26  94  80  10 M35
Scheipers, Jorgen          Haltern             1976  24:27  95  81   3 M
Hatkemper, Michael         Purzel's Chicken Run1965  25:14 102  88  11 M35
Compall, Marius            LG Haltern          1985  25:20 103  89   2 MJB
Thöne. Lena                TuS Sythen          1990  25:50 113  17   4 W12
Hunte, Sandra              Gelsenwasser        1976  26:38 119  21   2 F 
Klages, Nadine             Gelsenwasser        1981  27:17 126  26   3 WJI 
Thiesmeier, Jörg           Gelsenwasser        1967  27:20 127 100  10 M30 
Haase, Paulus              Gelsenwasser        1961  27:22 128 101  13 M40 
Balzer, Arthur             Gelsenwasser        1977  28:05 134 104   4 M 
Grunert, Erwin             SV Bossendorf       1925  28:42 137 106   1 M75
Huben, Inge                SV Hullern          1939  28:51 138  31   1 W60
Linden, Kerstin            Purzel's Chicken Run1965  30:36 151  40   8 W35
Zaayenga, Ralf             Haltern             1960  30:38 152 111  14 M40
Stegemann, Andrea          Haltern             1967  30:40 153  41   2 W30
Welzel, Anja               LG Haltern          1966  31:02 154  42   9 W35
Everbeck, Birgit           Purzel's Chicken Run1969  32:37 160  44   3 W30
Jünnemann-Sylla, Christi   Purzel's Chicken Run1958  32:38 161  45   7 W40
Klebolte, Gudrun           Purzel's Chicken Run1959  32:38 162  46   8
W40
10 Km Ernst, Uwe                 TuS Sythen          1964  35:46  10  10   3 M35
Held, Torsten              Gelsenwasser        1978  37:36  25  24   6 M 
Lehmer, Bernhard
           TuS Sythen          1954  37:37  26  25   4 M45
Lange, Peggy               TuS Sythen          1973  37:49  29   2   1 F
Rockahr, Matthias          SV Hullern          1961  39:38  43  41   6 M40
Köster, Ralf               LG Haltern          1966  39:54  46  43  13 M35
Steckel, Jürgen            Gelsenwasser        1962  40:37  52  49  14 M35 
Spittank, Elisabeth
        TuS Sythen          1956  40:49  56   4   1 W45
Ferdinand, Dennis          LG Haltern          1987  40:53  57  53   2 MJB
Ferdinand, Bernd           LG Haltern          1961  40:54  58  54   8 M40
Nowak, Michael             LG Haltern          1968  40:56  59  55   8 M30
Pieper, Stefan             TuS Sythen          1959  41:18  62  58   9 M40
Gäer, Rainer               Gelsenwasser        1959  41:20  63  59  10 M40
Marggraf, Heinz-Werner   
 LG Haltern          1952  41:36  67  63  12 M45
Schroeder, Klaus           Gelsenwasser        1946  41:48  68  64   1 M55
Behlert, Jürgen
            TuS Sythen          1967  41:59  71  67  10 M30
Stabenow. Andre            Gelsenwasser        1967  42:27  74  70  11 M30
Nikula, Ulrich
             Sythen              1954  43:27  85  78  16 M45
Thran, Hans-Jürgen         LG Haltern          1946  43:41  88  80   3 M55
Bredeck, Ria               TuS Sythen          1964  43:45  89   9   2 W35
Kunz, Holger               Haltern             1972  43:58  90  81   7 M
Fischer, Sandra            Gelsenwasser        1981  44:11  93  10   2 WJI
Brathe, Georg
              Haltern             1970  44:20  97  87  16 M30
Wiethoff, Josef            LG Haltern          1946  44:21  98  88   4 M55
Freye, Udo                 LG Haltern          1952  44:27 101  91  18 M45
Fiehe, Ulrich              Sythen              1967  44:52 104  93  17 M30
Hatkämper, Heinz-Josef     LG Haltern          1950  45:01 105  94   6 M50
Deiterman, Anne            Gelsenwasser        1974  45:19 108  12   3 F 
Bücker, Thomas             Gelsenwasser        1964  45:20 109  97  22 M35 
Funke, Bernd               Gelsenwasser        1964  45:21 110  98  23 M35
Kieslich, Simon
            LG Haltern          1989  47:13 123 107   4 MJB
Thran, Siegfried           LG Haltern          1951  48:11 128 112   9 M50
Rattka, Andre              Haltern             1970  48:33 130 114  19 M30
Fabian, Markus             Haltern             1968  48:41 131 115  20 M30
Bohr, Rosemarie            LG Haltern          1956  48:58 134  18   2 W45
Klages, Mike               Gelsenwasser        1972  49:13 136 118   9 M 
Schmitz, Ulrich
            Haltern             1968  49:19 137 119  21 M30
Röer, Georg                Haltern             1965  49:23 138 120  25 M35
Große-Gellermann, Margret  LG Haltern          1961  49:43 142  19   4 W40
Brathe, Franz              LG Haltern          1933  50:03 145 125   4 M65
Stegemann, Reinhard        Haltern             1963  50:23 148 127  28 M35
Stallmann, Helmut          Gelsenwasser        1962  51:29 153 129  29 M35 
Niehues, Frank             Gelsenwasser        1967  51:30 154 130  22 M30 
Graf, Lothar
               Sythen              1970  51:35 156 131  23 M30
Eikelschulte, Heinz        LG Haltern          1930  51:47 159 133   1 M70
Rudnik, Matthias           SV Hullern          1965  51:54 160 134  30 M35
Klages, Alfred             Gelsenwasser        1951  53:31 163 135  11 M50
Giewald, Petra
             LT TuS Haltern      1959  55:56 169  32   6 W40
Fabian, Sabine             Haltern             19701:00:50 172  34   5 W30
Schürmann, Monika          Sythen              19651:01:36 173  35   7 W35
Lucius, Ute                Sythen              19641:01:37 174  36   8 W35
10 Km Kreismeister (Inoffiziell)
Frauen

Lange, Peggy
               TuS Sythen          1973  37:49   1 F
Bredeck, Ria               TuS Sythen          1964  43:45   2 W35
Große-Gellermann, Margret  LG Haltern          1961  49:43   3 W40
Spittank, Elisabeth        TuS Sythen          1956  40:49   1 W45
Bohr, Rosemarie
            LG Haltern          1956  48:58   2 W45

Männer
Behlert, Jürgen            TuS Sythen          1967  41:59   2 M30
Ernst, Uwe                 TuS Sythen          1964  35:46   1 M35
Köster, Ralf               LG Haltern          1966  39:54   5 M35
Rudnik, Matthias           SV Hullern          1965  51:54   8 M35
Rockahr, Matthias          SV Hullern          1961  39:38   2 M40
Ferdinand, Bernd           LG Haltern          1961  40:54   3 M40
Pieper, Stefan             TuS Sythen          1959  41:18   4 M40
Lehmer, Bernhard           TuS Sythen          1954  37:37   1 M45
Marggraf, Heinz-Werner     LG Haltern          1952  41:36   5 M45
Freye, Udo                 LG Haltern          1952  44:27   6 M45
Hatkämper, Heinz-Josef     LG Haltern          1950  45:01   4 M50
Thran, Siegfried           LG Haltern          1951  48:11   7 M50
Thran, Hans-Jürgen         LG Haltern          1946  43:41  1 M55
Wiethoff, Josef            LG Haltern          1946  44:21   2 M55
Brathe, Franz              LG Haltern          1933  50:03   2 M65
Eikelschulte, Heinz        LG Haltern          1930  51:47   1 M70