copyright 2001 by s.thran | laufen-in-haltern.de | disclaimer | impressum |
 

31.12.2009 35.  Int. Flaesheimer Silvesterlauf (Gesamtliste) Website des Veranstalters
    SuS Concordia Flaesheim Flaesheim  
  Jahr-     Platzierung Alters-  
Name gang Verein Zeit Ges F/M AK klasse  
1.000 m 
Marcus Wienker 98 TuS 09 Erkenschwick e.V. 3:25 1 1 1 mSC
Sebastian Rüter 99 SuS Concordia Flaesheim 3:27 2 2 2 mSC
Inga Zurlinden 00 TuS Sythen 3:46 3 1 1 wSD
Ole Romswinkel 99 LG Dorsten 3:49 4 3 3 mSC
Jacqueline Jarocki 98 TuS 09 Erkenschwick e.V. 3:50 5 2 1 wSC
Lea Braun 00 TuS Sythen 3:52 6 3 2 wSD
Viola Klüsener 99 TuS Sythen 3:53 7 4 2 wSC
Fynn Bender 00 3:53 8 4 1 mSD
Timo Schoppen 01 LG Haltern 3:59 9 5 2 mSD
Pauline Sowa 00 LG Dorsten 4:01 10 5 3 wSD
Clara Weitzmann 98 DJK Teutonia Waltrop LA 4:02 11 6 3 wSC
Freddy Schwadrat 01 LG Haltern 4:04 12 6 3 mSD
Franziska Köller 99 DJK Teutonia Waltrop LA 4:05 13 7 4 wSC
Marc-Andre Bresser 00 SV Hullern 68 4:10 14 7 4 mSD
Lara Breuer 98 TuS Sythen 4:11 15 8 5 wSC
Felix Wieners 99 *Haltern am See 4:13 16 8 4 mSC
Lukas Sandkühler 00 LG Haltern 4:14 17 9 5 mSD
Mathis Neuhaus 03 SV Hullern 68 4:15 18 10 1 mSE
Erik Rommerskirchen 00 LG Dorsten 4:15 19 11 6 mSD
Pascal Burger 00 SV Bossendorf 4:16 20 12 7 mSD
Joane Rattka 00 LG Haltern 4:16 21 9 4 wSD
Lucilla Stockhofe 01 SuS Concordia Flaesheim 4:17 22 10 5 wSD
Philipp Rüter 02 SuS Concordia Flaesheim 4:21 23 13 2 mSE
Sarina Fischer 02 SC Union 08 Lüdinghausen 4:22 24 11 1 wSE
Ulrich Stockhofe 02 SuS Concordia Flaesheim 4:24 25 14 3 mSE
Kim Kuhlmann 02 SV Hullern 68 4:25 26 12 2 wSE
Dana Rogge 01 TuS Sythen 4:26 27 13 6 wSD
Helena Siebe 98 SuS Concordia Flaesheim 4:29 28 14 6 wSC
Lina Bergjürgen 01 TuS Sythen 4:32 29 15 7 wSD
Tim Ricken 02 SV Hullern 68 4:33 30 15 4 mSE
Theresa Bredeck 98 TuS Sythen 4:36 31 16 7 wSC
Luisa Korste 00 SV Hullern 68 4:36 32 17 8 wSD
Carolin Kuhlmann 99 SV Hullern 68 4:39 33 18 8 wSC
Finn Siebe 03 SuS Concordia Flaesheim 4:42 34 16 5 mSE
Kevin Schäfer 01 SuS Bertlich 4:43 35 17 8 mSD
Lea Frank 01 SV Hullern 68 4:43 36 19 9 wSD
Sarah Wilms 03 TuS Sythen 4:49 37 20 3 wSE
Karen Sprutta 98 LG Haltern 4:50 38 21 9 wSC
Michelle Preisendörfer 98 LG Haltern 4:51 39 22 10 wSC
Michelle Schwenz 01 *Flaesheim 4:52 40 23 10 wSD
Mara Brockmann 02 SuS Concordia Flaesheim 4:56 41 24 4 wSE
Eva Bohmert 00 *Haltern am See 4:57 42 25 11 wSD
Anna Schulte 03 TuS Sythen 4:58 43 26 5 wSE
Milena Hassenkamp 01 SV Hullern 68 4:59 44 27 12 wSD
Malin Neuhaus 00 SV Hullern 68 4:59 45 28 13 wSD
Alihan Cikla 00 SuS Bertlich 5:13 46 18 9 mSD
Carina Bredeck 01 LG Haltern 5:15 47 29 14 wSD
Bjarne Breitkreuz 02 ATV Haltern 5:18 48 19 6 mSE
Jannik Thies 05 Six Pack Zoccer 5:25 49 20 1 mSF
Janina Morawski 03 SuS Bertlich 5:34 50 30 6 wSE
Kaja Daminitz 02 Team Lauflust 5:48 51 31 7 wSE
Niklas Turowski 04 Six Pack Zoccer 6:03 52 21 2 mSF
Lisa Harms 04 *Haltern am See 7:16 53 32 1 wSF
1.800 m 
Hendrik Hegemann 95 LG Dorsten 5:34 1 1 1 mSA
Niklas Schmitz 97 LG Dorsten 5:59 2 2 1 mSB
Jannek Kohle 96 TuS Sythen 6:10 3 3 2 mSB
Franziska Sowa 95 LG Dorsten 6:16 4 1 1 wSA
Benjamin Rüter 97 SuS Concordia Flaesheim 6:18 5 4 3 mSB
Maximilian Mecklenbeck 97 DJK Teutonia Waltrop LA 6:21 6 5 4 mSB
Tim Reichelt 97 TuS Sythen 6:32 7 6 5 mSB
Jonas Korte 98 SuS Concordia Flaesheim 6:34 8 7 6 mSB
Hendrik Herrmann 97 SuS Concordia Flaesheim 6:36 9 8 7 mSB
Laura Sadrozinski 97 TLV Germania Überruhr 6:40 10 2 1 wSB
Theresa Große-Heidermann 94 LG Dorsten 6:41 11 3 2 wSA
Anika Bredeck 96 TuS Sythen 6:46 12 4 2 wSB
Marc Hubert 96 DJK Teutonia Waltrop LA 6:52 13 9 8 mSB
Hendrik Hassenkamp 97 SV Hullern 68 7:09 14 10 9 mSB
Jan-Philipp Dreckmann 97 *Haltern am See 7:15 15 11 10 mSB
Jennifer Große-Büning 97 LG Haltern 7:17 16 5 3 wSB
Sebastian Lange 95 SuS Bertlich 7:25 17 12 2 mSA
Suela Fischer 97 SC Union 08 Lüdinghausen 7:27 18 6 4 wSB
Daniel Eid 97 SV Hullern 68 7:30 19 13 11 mSB
Marie-Luisa Bruns 01 *Haltern am See 8:17 20 7 5 wSB
Pia Streiber 97 TuS 09 Erkenschwick e.V. 8:18 21 8 6 wSB
Nina Berse 97 LG Haltern 9:16 22 9 7 wSB
5 km 
Jasper Menze 88 TuS Sythen 16:51 1 1 1 MHK
Michel Bücker 88 TuS Sythen 17:42 2 2 2 MHK
Detlef Peters 62 TSV Eintracht Hittfeld 18:06 3 3 1 M45
Nico Seling 92 Teutonia Landstrop 18:16 4 4 1 mJB
Sebastian Käding 77 DJK Teutonia Waltrop LA 18:29 5 5 1 M30
Niklas Schenk 89 TuS Haltern 18:53 6 6 3 MHK
Mathias Hölscher 72 TSV Witten 18:57 7 7 1 M35
Detlef Pfeiffer 66 SuS Olfen 19:02 8 8 1 M40
Ingo Hanke 74 *Lünen 19:16 9 9 2 M35
Marian Kandora 53 ASV Iserlohn 19:16 10 10 1 M55
Thorben Wachenfeld 95 SV Hullern 68 19:17 11 11 1 mSA
Herbert Ohlmeyer 61 SuS Bertlich 19:22 12 12 2 M45
Michael Ney 91 TV Datteln 09 19:33 13 13 1 mJA
Oliver Hoffmann 69 TuS 09 Erkenschwick e.V. 19:37 14 14 2 M40
Ludger Küperkoch 68 PV-Triathlon Witten 19:41 15 15 3 M40
Tobias Becker 89 TuS Haltern 19:46 16 16 4 MHK
Rainer Heitkamp 62 TV Datteln 09 20:09 17 17 3 M45
Martin Rath 63 Dülmen läuft! 20:18 18 18 4 M45
Frank Grothusmann 75 *Haltern am See 20:42 19 19 2 M30
Stefan Lehmkuhl 78 *Haltern am See 20:48 20 20 3 M30
Thomas Lehmkuhl 78 21:01 21 21 4 M30
Reinhard Krinke 53 TV Borken 21:09 22 22 2 M55
Christoph Sigmund 62 *Marl 21:17 23 23 5 M45
Thomas Schulz 66 TG Mülheim 21:20 24 24 4 M40
Sören Fischer 78 RWE Starlight Team Essen 21:33 25 25 5 M30
Jan Rockahr 90 SV Hullern 68 21:45 26 26 2 mJA
Carsten Koch 71 *Haltern am See 21:47 27 27 3 M35
Matthias Ide 87 *Bossendorf 21:50 28 28 5 MHK
Rainer Becker 63 21:52 29 29 6 M45
Michael Becks 56 Spiridon Haltern 21:59 30 30 1 M50
Ria Bredeck 64 TuS Sythen 21:59 31 1 1 W45
Julius Stock 93 LG Haltern 22:06 32 31 2 mJB
Karsten Alfermann 77 TuS Sythen 22:09 33 32 6 M30
Karina Sauer 85 LG Dorsten 22:13 34 2 1 FHK
Dieter Thies 73 Six-Pack-Zoccer 22:17 35 33 4 M35
Felix Rüsweg 57 Dülmen läuft! 22:33 36 34 2 M50
Jan Pieperhoff 94 22:35 37 35 2 mSA
Dominik Besemann 92 TV Datteln 09 22:39 38 36 3 mJB
Kai Wirwalski 91 LC Borken 22:39 39 37 3 mJA
Arnd Kreilkamp 77 *Dorsten 22:45 40 38 7 M30
Sabine Fischer 77 RWE Starlight Team Essen 23:01 41 3 1 W30
Peter Lönz 58 SuS Bertlich 23:02 42 39 3 M50
Diana Paschedag 73 SV Stockum 23:02 43 4 1 W35
Dirk Hellwich 66 BSG Emscher/Lipper 23:05 44 40 5 M40
Gregor Brans 50 LF Sythen-Mosskamp 23:06 45 41 3 M55
Gerd Bredeck 61 TuS Sythen 23:13 46 42 7 M45
Annika Kreilkamp 87 LC Borken 23:18 47 5 2 FHK
Jonas Zajonz 95 SV Hullern 68 23:20 48 43 3 mSA
Mario Heeger 67 *Gladbeck 23:20 49 44 6 M40
Dirk Davidis 73 ATV Haltern 23:21 50 45 5 M35
Jörg Romswinkel 69 *Dorsten 23:22 51 46 7 M40
Markus Chrost 89 ATV Haltern 23:27 52 47 6 MHK
Sven Knüfer 89 SuS Concordia Flaesheim 23:32 53 48 7 MHK
Michael Schabio 66 Six Pack Zoccer 23:39 54 49 8 M40
Günter Gude 64 Dülmen läuft! 23:45 55 50 8 M45
Vanessa Mark 96 23:46 56 6 1 wSB
Michael Damnitz 62 Team Lauflust 23:49 57 51 9 M45
Anne Gördes 91 LG Dorsten 23:54 58 7 1 wJA
Wolfgang Lange 67 SuS Bertlich 23:56 59 52 9 M40
Rolf Gräsler 59 LSF Werne 23:57 60 53 4 M50
Klaus Birkenhof 71 Six Pack Zoccer 23:59 61 54 6 M35
Angela Wenning 63 Dülmen läuft! 24:00 62 8 2 W45
Stina Schmid 96 24:02 63 9 2 wSB
Stephan Wehren 76 Adler-Langlauf Bottrop 24:02 64 55 8 M30
Sina-Sophie Preiss 93 LA SPVGG Herten e.V. 24:04 65 10 1 wJB
Jessica Kallhof 83 *Haltern am See 24:06 66 11 3 FHK
Simon Kugai 90 *Recklinghausen 24:07 67 56 4 mJA
Tim Golles 87 24:12 68 57 8 MHK
Sebastian Rüter 88 SuS Concordia Flaesheim 24:31 69 58 9 MHK
Marius Brinkert 86 SuS Concordia Flaesheim 24:33 70 59 10 MHK
Cord Knoop 61 SV Hullern 68 24:33 71 60 10 M45
Uli Turowski 64 Six Pack Zoccer 24:38 72 61 11 M45
Anna Heitkamp 91 TV Datteln 09 24:42 73 12 2 wJA
Michael Schulte 70 *Sythen 24:43 74 62 7 M35
Peter Stegemann 67 SuS Concordia Flaesheim 24:46 75 63 10 M40
Simon Jaschke 00 www.laufen-mit-jesus.de 24:49 76 64 1 mSB
Hans-Jürgen Hestermann 58 *Oer-Erkenschwick 24:50 77 65 5 M50
Hans-Josef Bredeck 60 HSC Haltern-Sythen 24:54 78 66 12 M45
Harald Dreckmann 68 SuS Concordia Flaesheim 24:55 79 67 11 M40
Niklas Hardes 97 SV Lippramsdorf 25:05 80 68 2 mSB
Sarah Wortmann 96 *Dülmen-Buldern 25:07 81 13 3 wSB
Luisa Rumpf 97 25:10 82 14 4 wSB
Christoph Jahnert 83 www.laufen-mit-jesus.de 25:14 83 69 11 MHK
Christian Baumdick 93 *Gelsenkirchen 25:14 84 70 4 mJB
Karl-Ludwig Gräfe 66 *Dülmen 25:15 85 71 12 M40
Hermann Kübber 55 Pfadfinder Sport AG 25:15 86 72 6 M50
Dietmar Rumpf 64 25:16 87 73 13 M45
Michael Teigelkamp 66 FC Sportlereck Bottrop 25:17 88 74 13 M40
Olaf Langenfeld 63 25:18 89 75 14 M45
Josef Rütter 50 *Altmarl 25:22 90 76 4 M55
Martin Schniederjan 64 ATV Haltern 25:25 91 77 15 M45
Christopher Lupton 95 ATV Haltern 25:28 92 78 4 mSA
Andre Heeks 72 Spiridon Haltern 25:33 93 79 8 M35
Robin Kühweider 91 Schnaufgruppe 25:40 94 80 5 mJA
Philipp Thiel 94 SV Hullern 68 25:43 95 81 5 mSA
Thiemo Koop 93 LG Haltern 25:43 96 82 5 mJB
Dustin Polster 93 SuS Bertlich 25:44 97 83 6 mJB
Maria Rüsweg 60 Dülmen läuft! 25:45 98 15 3 W45
Christian Fischer 66 *Haltern am See 25:54 99 84 14 M40
Regina Klauke 60 SV Hullern 68 25:56 100 16 4 W45
Thorsten Schlabitz 68 Six Pack Zoccer 25:57 101 85 15 M40
Kai Klapheck 91 *Lünzum 26:00 102 86 6 mJA
Peter Klauke 57 SV Hullern 68 26:03 103 87 7 M50
Jörg Berkholz 63 forum pro vital 26:04 104 88 16 M45
Klara Berkenkamp 94 SuS Concordia Flaesheim 26:05 105 17 1 wSA
Heinz Menne 49 MC Menden 26:07 106 89 1 M60
Robert Biekmann 88 ATV Haltern 26:10 107 90 12 MHK
Eckhard Krebs 58 Pfadfinder 26:11 108 91 8 M50
Nicolaus Grewe 94 GW Hausdülmen 26:12 109 92 6 mSA
Georg Röer 65 1. TC. Eicholz 26:13 110 93 16 M40
Peter Bötter 62 Total Chaos Runners 26:14 111 94 17 M45
Andreas Paus 67 26:16 112 95 17 M40
Nele Gebhardt 96 GV Waltrop 26:17 113 18 5 wSB
Carsten Riemann 71 26:17 114 96 9 M35
Kristin Röhling 95 SuS Concordia Flaesheim 26:17 115 19 2 wSA
Max Buxel 97 26:22 116 97 3 mSB
Christian Hubert 61 *Dortmund 26:30 117 98 18 M45
Jona Breitkreutz 98 ATV Haltern 26:33 118 99 4 mSB
Michael Knuth-Zajonz 60 SV Hullern 68 26:34 119 100 19 M45
Lea Preussner 95 SuS Concordia Flaesheim 26:37 120 20 3 wSA
Dirk Bormann 64 SuS Concordia Flaesheim 26:38 121 101 20 M45
Thomas Elsbecker 65 *Dülmen 26:40 122 102 18 M40
Jörg van Valk 70 ATV Haltern 26:42 123 103 10 M35
Kai Dunkhorst 61 ATV Haltern 26:42 124 104 21 M45
Jörg Bottländer 68 *Datteln 26:43 125 105 19 M40
Matthias Rudnik 65 Hullern 26:44 126 106 20 M40
Cornelia Birkenhof 73 Six Pack Zoccer 26:45 127 21 2 W35
Kristina Ohlmeyer 92 SuS Bertlich 26:46 128 22 2 wJB
Martina Mahlke 83 SuS Bertlich 26:46 129 23 4 FHK
Günther Wahl 44 SuS Olfen 26:47 130 107 1 M65
Mathias Neufang 96 ETUS Haltern 26:48 131 108 5 mSB
Ralf Schlagenwerth 68 *Haltern am See 26:49 132 109 21 M40
Franco Rizzi 44 27:11 133 110 2 M65
Heiko Stein 67 Six Pack Zoccer 27:15 134 111 22 M40
Kira Damnitz 96 Team Lauflust 27:15 135 24 6 wSB
Andreas Kühn 75 LT Release 27:17 136 112 9 M30
Udo Twelkemeier 59 LT Release 27:17 137 113 9 M50
Frank Wehren 70 FC Sportlereck Bottrop 27:18 138 114 11 M35
Birgit Davidis 78 ATV Haltern 27:20 139 25 2 W30
Hannelore Vöcking 57 TuS Sythen 27:23 140 26 1 W50
Wolfgang Vöcking 56 TuS Sythen 27:24 141 115 10 M50
Christoph Buchwald 65 MC Cappenberg 27:26 142 116 23 M40
Gaugo Folgmann 61 Lauftreff Mengede 27:27 143 117 22 M45
Herbert Kreilkamp 52 *Borken 27:32 144 118 5 M55
Karsten Kallenbach 65 *Datteln 27:37 145 119 24 M40
Ingeburg Hollstein 43 SF Klein-Reken 27:40 146 27 1 W65
Holger Bottländer 72 *Datteln 27:40 147 120 12 M35
Otto Nickel 42 27:42 148 121 3 M65
Bernd Gehler 55 27:44 149 122 11 M50
Bernd Klausdeinken 60 SuS Concordia Flaesheim 27:51 150 123 23 M45
Erik Kartaun 96 ETUS Haltern 27:59 151 124 6 mSB
Joachim Kartaun 62 ETUS Haltern 27:59 152 125 24 M45
Klaus-Dieter Ermlich 51 forum-pro vital 28:01 153 126 6 M55
Carletta Weisner 72 TuS 09 Erkenschwick e.V. 28:01 154 28 3 W35
Uschi Straub 68 28:04 155 29 1 W40
Peter Geigg 44 28:08 156 127 4 M65
Dagmar Jost 55 SV Hullern 68 28:15 157 30 2 W50
Susanne Matthoff 71 Total Chaos Runners 28:17 158 31 4 W35
Paul-Werner Zimmermann 46 PF Marl - Lüdinghausen e.V. 28:22 159 128 2 M60
Timo Kandel 94 TV Mengede 28:24 160 129 7 mSA
Jürgen Fresmann 64 1. TC. Eicholz 28:31 161 130 13 MHK
Bernhard Schäfers 51 Segel-Club Stevertalsperre Haltern 28:31 162 131 7 M55
Sandra Rizzi-Schulz 68 28:32 163 32 2 W40
Hubert Konter 52 Arminia Ickern 28:33 164 132 8 M55
Charlotte Bartel 97 GV Waltrop 28:38 165 33 7 wSB
Manuel Ney 83 TV Datteln 09 28:50 166 133 14 MHK
Patrick Lange 97 28:52 167 134 7 mSB
Bettina Preussmer 65 SuS Concordia Flaesheim 28:54 168 34 3 W40
Sandra Hülsmann 72 *Haltern am See 28:56 169 35 5 W35
Marion Schorn 72 *Haltern am See 28:57 170 36 6 W35
Svenja Knoop 97 SV Hullern 68 28:59 171 37 8 wSB
Margret Zajonz 61 SV Hullern 68 29:03 172 38 5 W45
Sabine Breitkreutz 71 ATV Haltern 29:05 173 39 7 W35
Ingo Heinrichs 76 SuS Concordia Flaesheim 29:11 174 135 10 M30
Mats Hardes 01 SV Lippramsdorf 29:13 175 136 8 mSB
Burkhard Hardes 66 SV Lippramsdorf 29:14 176 137 25 M40
Lukasz Madey 85 LT Release 29:16 177 138 15 MHK
Matthias Weiß 91 SuS Bertlich 29:17 178 139 7 mJA
Farina Bender 98 *Haltern am See 29:18 179 40 9 wSB
Dirk Nienken 63 29:23 180 140 25 M45
Christian Kohlerberger 76 29:30 181 141 11 M30
Doris Lassing 43 TuS 09 Erkenschwick e.V. 29:35 182 41 2 W65
Anne Mollenhauer 58 TuS Sythen 29:38 183 42 3 W50
Renate Hallay 59 *Lünzum 30:04 184 43 4 W50
Ulrike Dams 66 *Haltern am See 30:14 185 44 4 W40
Silke Bach 68 *Haltern am See 30:16 186 45 5 W40
Thomas Krolik 60 30:22 187 142 26 M45
Birgit Damnitz 71 Team Lauflust 30:24 188 46 8 W35
Ingo Damnitz 67 Team Lauflust 30:25 189 143 26 M40
Hans-Joachim Märtin 47 *Recklinghausen 30:26 190 144 3 M60
Niklas Schulte Hubbert 96 *Marl 30:26 191 145 9 mSB
Elisabeth Chrost 64 ATV Haltern 30:31 192 47 6 W45
Marion Paus 69 30:33 193 48 6 W40
Ralf Hagemann 39 Tri-Club-Wuppertal 30:35 194 146 1 M70
Christina Elvert 96 PSV Recklinghausen 30:36 195 49 10 wSB
Beate Scholz 59 OSC Waldniel 30:37 196 50 5 W50
Doreen Kienbaum 70 *Dülmen 30:37 197 51 9 W35
Moritz Polster 01 SuS Bertlich 30:40 198 147 10 mSB
Claudia Rumpf 66 30:48 199 52 7 W40
Tonia Polster 63 SuS Bertlich 30:52 200 53 7 W45
Sophie Raddatz 97 PSV Recklinghausen 30:54 201 54 11 wSB
Lisa Wortmann 00 *Dülmen-Buldern 30:58 202 55 12 wSB
Anja Hasenkamp 67 ATV-Haltern 30:59 203 56 8 W40
Ludwig Frohn 50 Laufgruppe des Freiherr-vom-Stein-Haus 31:01 204 148 9 M55
Christian Ricken 68 *Haltern am See 31:03 205 149 27 M40
Ralf Lütkenhaus 66 *Haltern am See 31:04 206 150 28 M40
Franz Brathe 33 LG Haltern 31:09 207 151 1 M75
Dieter Drechsler 50 TSV Kirchlinde Dortmund 31:10 208 152 10 M55
Anna-Maria Wienken 87 Fluppiß 31:13 209 57 5 FHK
Jan Breitkreutz 70 ATV Haltern 31:18 210 153 13 M35
Michael Schröer 74 TuS Haltern 31:23 211 154 14 M35
Adolf Nowak 39 Lauffreunde Buer 31:28 212 155 2 M70
Peter Pelka 51 Bahndammflitzer 31:29 213 156 11 M55
Sarah Onnebrink 79 Lauftreff TU's Haltern 31:30 214 58 3 W30
Andreas Ney 46 TV Datteln 09 31:34 215 157 4 M60
Rosemarie Ney 47 TV Datteln 09 31:47 216 59 1 W60
Karen Prolingheuer 96 SuS Concordia Flaesheim 31:47 217 60 13 wSB
Marita Weber 57 Borussia Ahsen 31:49 218 61 6 W50
Heike Rockahr 62 SV Hullern 68 32:05 219 62 8 W45
Torsten Krebs 77 Team Lauflust 32:14 220 158 12 M30
Petra Giewald 59 Lauftreff TU's Haltern 32:23 221 63 7 W50
Martina Krause 77 *Marl-Hüls 32:24 222 64 4 W30
Reinhard Neumann 55 PF Marl - Lüdinghausen e.V. 32:25 223 159 12 M50
Martina Eißing 66 Bahndammflitzer 32:25 224 65 9 W40
Reinhild Weidensee 56 Bahndammflitzer 32:27 225 66 8 W50
Ingrid Pelka 53 Bahndammflitzer 32:27 226 67 1 W55
Miriam Voigt 98 PSV Recklinghausen 32:29 227 68 14 wSB
Annika Elvert 98 PSV Recklinghausen 32:29 228 69 15 wSB
Jonathan Voigt 00 SV Hochlar 28 Recklinghausen 32:36 229 160 11 mSB
Vivi Klapheck 65 *Lünzum 32:44 230 70 10 W40
Elias Voigt 98 Citybasket Recklinghausen 32:46 231 161 12 mSB
Ursula Xoigt 71 LG Parents Day 32:47 232 71 10 W35
Manuela Lehmkuhl 51 *Sythen 32:48 233 72 2 W55
Delia Lange 65 *Haltern am See 32:49 234 73 11 W40
Claudia Schröer 69 *Haltern am See 32:50 235 74 12 W40
Brigitte Hildebrandt 53 TuS 09 Erkenschwick e.V. 32:53 236 75 3 W55
Frauke Priester 45 TuS 09 Erkenschwick e.V. 32:58 237 76 2 W60
Hans-Bernd Aelken 37 SuS Concordia Flaesheim Tennisabteilung 33:04 238 162 3 M70
Hans Kulmer 43 Lauffreunde Buer 33:05 239 163 5 M65
Claus Kögel 43 Dorsten T.C. 33:08 240 164 6 M65
Claudia Dammann 64 SuS Concordia Flaesheim 33:10 241 77 9 W45
Lars Schroer 69 *Datteln 33:12 242 165 29 M40
Maria Schotte 61 33:25 243 78 10 W45
Sigrid Kappe 60 SV Lippramsdorf 33:25 244 79 11 W45
Martina Harms 71 *Haltern am See 33:41 245 80 11 W35
Hans Hilbrands 36 Six Pack Zoccer 33:52 246 166 4 M70
Josef Kock 54 *Waltrop 33:53 247 167 12 M55
Klaus Dahchues 63 Waltroper LC 06 33:54 248 168 27 M45
Karin Oppelt 65 *Marl 33:56 249 81 13 W40
Heike Turowski 68 Six Pack Zoccer 33:58 250 82 14 W40
Sandy Kühweider 89 Schnaufgruppe 34:15 251 83 6 FHK
Alfred Kühweider 65 Schnaufgruppe 34:16 252 169 30 M40
Heribert Ketellröter 59 LT Release 34:37 253 170 13 M50
Ralf Schmidt 57 *Dülmen 34:38 254 171 14 M50
Franziska Heitkamp 93 TV Datteln 09 34:39 255 84 3 wJB
Petra van Bracht 68 *Marl 34:50 256 85 15 W40
Petra Skudlarek 62 *Recklinghausen 34:56 257 86 12 W45
Barbara Kandel 63 TV Mengede 35:06 258 87 13 W45
Wolfgang Skudlarek 59 *Oer-Erkenschwick 35:31 259 172 15 M50
Simon Rabich 98 *Dülmen 35:33 260 173 13 mSB
Vera Kappe 88 SV Lippramsdorf 35:34 261 88 7 FHK
Dietmar Rabich 62 *Dülmen 35:44 262 174 28 M45
Yannik Mühlenberg 97 *Marl 35:53 263 175 14 mSB
Arnold Soßna 67 *Marl 35:54 264 176 31 M40
Elisabeth Dannapfel 52 *Sythen 36:11 265 89 4 W55
Helga Klimek 33 TuS Ickern 36:49 266 90 1 W75
Joerg Umlauf 63 LT Release 36:50 267 177 29 M45
Marion Wies 66 *Dorsten 36:57 268 91 16 W40
Ferdinand Lücke 39 HTC-Haltern 37:00 269 178 5 M70
Laura Schulte Hubbert 00 *Marl 37:23 270 92 16 wSB
Nicole Schulte Hubbert 75 *Marl 38:20 271 93 5 W30
10 km 
Daniel Wegerich 79 RWE Starlight Team Essen 35:19 1 1 1 M30
Tim Klauke 89 SV Hullern 68 35:27 2 2 1 MHK
Michael Hechler 76 Ruderverein Datteln 1928 eV 35:42 3 3 2 M30
Stephan Berg 82 RWE Starlight Team Essen 35:51 4 4 2 MHK
Timm Diekenbrock 81 TuS Sythen 36:18 5 5 3 MHK
Georg Potrebitsch 84 36:25 6 6 4 MHK
Jörg Mettlach 67 RWE Starlight Team Essen 36:49 7 7 1 M40
Jürgen Wies 64 Zens and Friends Racing Team 36:50 8 8 1 M45
Dirk Jeusfeld 65 Gerscheder SV 37:05 9 9 2 M40
Uwe Ernst 64 SuS Olfen 37:28 10 10 2 M45
Michael Ludwig 64 Spiridon Haltern 37:38 11 11 3 M45
Matthias Lehmann 71 Mülheim Vegan 38:08 12 12 1 M35
Clemens Arens 57 LT Guido Alt-Marl 38:09 13 13 1 M50
Frank Wiedenhöfer 66 SV Gladbeck 13 38:33 14 14 3 M40
Guido Steiner 65 DJK Dülmen TriTeam 38:47 15 15 4 M40
Thomas Bartke 64 SV Lippramsdorf 38:56 16 16 4 M45
Christoph Daldrup 66 DJK Dülmen TriTeam 39:00 17 17 5 M40
Thorsten Kerschgens 62 TSV Viktoria Mülheim 39:04 18 18 5 M45
Heiner Wallbaum 68 Spiridon Haltern 39:14 19 19 6 M40
Bernhard Scholtissek 60 Spiridon Haltern 39:30 20 20 6 M45
Carsten Brake 79 RWE Starlight Team Essen 39:38 21 21 3 M30
Martin Jungblut 75 *Dorsten 39:41 22 22 4 M30
Thomas Karwig 74 SV Gladbeck 13 39:45 23 23 2 M35
Norbert Siegel 59 Laufsport Senden 39:46 24 24 2 M50
Bernd Ferdinand 61 Spiridon Haltern 39:48 25 25 7 M45
Wilhelm Scheidtmann 58 TuS Sythen 39:49 26 26 3 M50
Maik Große Lochtmann 75 Zens and Friends Racing Team 39:56 27 27 5 M30
Axel Sadrozinski 68 RWE Starlight Team Essen 40:00 28 28 7 M40
Christoph Prokop 81 Zens and Friends Racing Team 40:26 29 29 5 MHK
Georg Brathe 70 Spiridon Haltern 40:29 30 30 3 M35
Bernd Mevenkamp 58 DJK Coesfeld 40:33 31 31 4 M50
Detlef Pfeiffer 66 SuS Olfen 40:35 32 32 8 M40
Marcus Bloch 77 RWE Starlight Team Essen 40:38 33 33 6 M30
Stefan Kühl 71 RWE Starlight Team Essen 40:41 34 34 4 M35
Esther Stockhofe 73 Zens and Friends Racing Team 40:45 35 1 1 W35
Georg van der Houten 67 Spiridon Haltern 40:47 36 35 9 M40
Michael Kern 65 Bratwurststand Smith 40:56 37 36 10 M40
Holger Sievert 74 VfL Hüls 41:21 38 37 5 M35
Katja Rengers 78 RWE Starlight Team Essen 41:29 39 2 1 W30
Jörg Eckart 72 Spiridon Haltern 41:38 40 38 6 M35
Ulrich Haß 56 41:43 41 39 5 M50
Wolfgang Zepmeusel 67 Zens and Friends Racing Team 41:52 42 40 11 M40
Tomas Greshake 60 SuS Olfen 41:55 43 41 8 M45
Christian Stucke 65 Dülmen läuft! 42:01 44 42 12 M40
Matthias Wand 72 *Marl 42:05 45 43 7 M35
Eva-Maria Arning 69 Spiridon Haltern 42:09 46 3 1 W40
Achim Zupan 62 RWE Starlight Team Essen 42:10 47 44 9 M45
Matthias Fritsch 58 *Castrop Rauxel 42:11 48 45 6 M50
Achim Korste 68 SV Hullern 68 42:15 49 46 13 M40
Christoph Schmich 67 RWE Starlight Team Essen 42:36 50 47 14 M40
Udo Neuhörl 72 RWE Starlight Team Essen 42:40 51 48 8 M35
Klaus Rüschoff 61 AC Alizay 42:51 52 49 10 M45
