copyright 2001 by s.thran | laufen-in-haltern.de | disclaimer | impressum |
 

19.08.2007 31.  Int. Jogginglauf 'Durch die Haard' (Gesamtliste) Website des Veranstalters
    SV Bossendorf Hamm-Bossendorf  
  Jahr-     Platzierung Alters-  
Name gang Verein Zeit Ges F/M AK klasse  
600m 
Kurt Uphaus 00 SV Bossendorf 2:46 1 1 mSD
Lars Hüser 00 SV Bossendorf 2:53 2 2 mSD
Sarah Crell 02 4:05 3 1 wSD
Svenja Korte 01 SV Bossendorf 4:16 4 2 wSD
Nils Hüser 01 SV Bossendorf 5:19 5 3 mSD
Milene Hüser 03 SV Bossendorf 5:21 6 3 wSD
Christopher Crell 04 5:23 7 4 mSD
1km 
Anika Bredeck 96 TuS Sythen 4:10 1 1 1 wSC
Katharina Wilms 96 Schwimmverein Haltern 4:14 2 2 2 wSC
Veronika Wilms 98 Schwimmverein Haltern 4:59 3 3 1 wSD
Lorens Bünnemann 99 ATV Haltern 5:10 4 1 1 mSD
Eva-Sophie Bünnemann 97 ATV Haltern 5:11 5 4 3 wSC
Ariana Elshani 97 ATV Haltern 5:16 6 5 3 wSC
5km 
Timm Diekenbrock 81 SV Lembeck 17:57 1 1 1 M
André Kreimer 66 18:22 2 2 2 M
Simon Kieslich 89 TuS Sythen 18:45 3 3 3 M
Michel Bücker 88 Lauftreff Lüdinghausen 18:47 4 4 4 M
Rüdiger Kruse 57 TuS Sythen 19:25 5 5 5 M
Christoph Grosse-Gehling 90 21:34 6 6 6 M
Ria Bredeck 64 TuS Sythen 21:42 7 1 1 F
Hans-Bernd Mertmann 64 TuS Sythen 21:59 8 7 7 M
Michael Budde 72 ETuS Haltern 22:14 9 8 8 M
Lars Große-Holtfort 67 Herten 22:19 10 9 9 M
Florian Wilms 95 22:20 11 10 1 mSB
Michael Becks 56 Spiridon Haltern 22:31 12 11 10 M
Manfred Diekenbrock 50 SV Lembeck 23:04 13 12 11 M
Timo Föcker 93 SV Bossendorf 23:22 14 13 1 mSA
Dennis Askamp 84 Sport Freunde Rhade 23:38 15 14 12 M
Monika Mertmann 69 TuS Sythen 23:39 16 2 2 F
Holger Crell 70 Schwimmverein Haltern 25:19 17 15 13 M
Makgorzata Gaworski 75 26:58 18 3 3 F
Klaus-Dieter Ermlich 51 26:59 19 16 14 M
Christian Bussmann 93 SV Bossendorf 27:11 20 17 2 mSA
Lukas Schlautmann 93 SV Bossendorf 27:12 21 18 3 mSA
Annette Uphaus 68 SV Bossendorf 27:33 22 4 4 F
Florian Albers 93 SV Bossendorf 28:18 23 19 4 mSA
Martina Kullack 59 BSG Sparkasse 28:19 24 5 5 F
Benedikt Peters 93 SV Bossendorf 30:10 25 20 5 mSA
Tobias Höwedes 93 SV Bossendorf 30:35 26 21 6 mSA
Heribert Föcker 58 SV Bossendorf 30:47 27 22 15 M
Andrea Schirrmacher 67 Geldsenwasser AG 32:06 28 6 6 F
Sabrina Müller 84 Somborn 38:15 29 7 7 F
Christian Lichtenberg 79 Somborn 38:16 30 23 16 M
5kmNW 
Hans Schmülling 40:03
Petra Hüser SV Bossendorf 46:19
Margret Frei SV Bossendorf 46:19
Birgit Eversmann 48:19
Andrea Eversmann 51:27
5kmW 
Dana Euting 42:39
Karin Euting 42:39
10km 
Joachim Dembeck 65 42:29 1 1 1 M40
Hermann Penno 65 42:49 2 2 2 M40
Karl-Heinz Baumann 64 43:59 3 3 3 M40
Carsten Behlert 71 TuS Sythen 44:05 4 4 1 M35
Thomas Schneider 63 44:36 5 5 4 M40
Heiner Wallbaum 68 Spiridon Haltern 44:40 6 6 2 M35
Holger Sievert 74 VfL Hüls 45:21 7 7 1 M30
Christina Wiesen 84 Lauflust RE 45:23 8 1 1 W20
Michael Ludwig 64 45:34 9 8 5 M40
Rolf Herrmann 62 TV Borken 45:41 10 9 1 M45
Robert Haase 87 BP-GE Running Team 46:35 11 10 1 M20
Martin Mühlenbrock 64 TuS Sythen 46:43 12 11 6 M40
Jürgen Behlert 67 TuS Sythen 47:55 13 12 7 M40
Karina Sauer 85 LG Dorsten 49:23 14 2 2 W20
Oliver Flöttchen 65 BSG Sparkasse 50:12 15 13 8 M40
Karl-Heinz Barnscheidt 50 SV-Lembeck 50:53 16 14 1 M55
Rüdiger Otto 58 51:07 17 15 2 M45
Heinz Bußkamp 54 TV Borken 51:22 18 16 1 M50
Dirk Hellmich 66 51:37 19 17 9 M40
Ulrich Thimm 56 51:39 20 18 2 M50
Johann Schlautmann 92 TuS Sythen 51:41 21 19 2 M20
Simone Niehues 75 51:51 22 3 1 W30
Michael Kahrweg 62 SV-Langendreer 52:01 23 20 3 M45
Katarzyna Rutkowski 70 52:02 24 4 1 W35
Michael Drees 65 52:04 25 21 10 M40
Thomas Witkowski 59 LT-Cappenberger-See 52:34 26 22 4 M45
Joachim Karthaun 62 ETuS Haltern 52:36 27 23 5 M45
Mattias Bünnemann 58 ATV Haltern 52:41 28 24 6 M45
Marisa Lindner 74 52:47 29 5 2 W30
Stefan Schmeink 72 54:02 30 25 3 M35
Werner Vollmer 55 SV Bossendorf 54:12 31 26 3 M50
Klaus Mütze 69 54:13 32 27 4 M35
Ulrich Schwarzhoff 65 BSG Sparkasse 54:15 33 28 11 M40
Martin Riewe 50 DAV RE 54:20 34 29 2 M55
Frank Steinmann 68 Renntiere 55:03 35 30 5 M35
Andreas Tidau 64 55:23 36 31 12 M40
Manuel Dopierala 79 55:28 37 32 3 M20
Michael Fuchs 65 55:49 38 33 13 M40
Lars Benthaus 69 TV Borken 56:08 39 34 6 M35
Jens Vogel 52 LT Guido Alt-Marl 57:04 40 35 3 M55
Sabrina Kloda 80 Frohlinde 57:05 41 6 3 W20
Gabi Fliege 53 LT-Cappenberger-See 57:09 42 7 1 W50
Otto Nickel 42 57:49 43 36 1 M65
Veit Muddemann 60 58:56 44 37 7 M45
Ralf Besler 64 58:58 45 38 14 M40
Claudia Blobel 79 59:49 46 8 4 W20
Heinz Vollrodt 34 Ski-Club-Hattingen 1:00:00 47 39 1 M70
Karin Wallrafen 62 VF Runterbruch LG 1:00:41 48 9 1 W45
Jörg Karthaus 69 1:02:21 49 40 7 M35
Klaus Schnitzler 43 DjK Lavesum 1:02:50 50 41 1 M60
Friedhelm Weiß 51 Renntiere 1:03:30 51 42 4 M55
Jürgen Volkmann 55 LT Cappenberg 1:03:52 52 43 4 M50
Franz Brathe 33 LG Haltern 1:04:00 53 44 2 M70
Peter Ackermann 69 1:07:09 54 45 8 M35
Jörg Schauenburg 63 1:07:11 55 46 15 M40
Reinhold Lückhardt 59 TuS 84/10 Essen 1:07:28 56 47 8 M45
Markus Stoerbrauck 78 Frohlinde 1:07:32 57 48 4 M20
Jürgen Alfes 67 1:07:37 58 49 16 M40
Bernhard Wiesmann 42 TG Scherlebeck 3 1:09:30 59 50 2 M65
Margarete Busse 42 1:10:46 60 10 1 W65
Friedhard Klatt 37 VfL Hüls 1:11:25 61 51 3 M70
Susannne Bünnemann 58 ATV Haltern 1:11:26 62 11 2 W45
Volker Grafe 64 ATV Haltern 1:11:29 63 52 17 M40
Michael Okonek 43 SV Lembeck 1:11:32 64 53 2 M60
Kirsten Krosta 68 SuS Concordia Flaesheim 1:12:08 65 12 2 W35
Christiane Kühn 64 1:13:10 66 13 1 W40
Philipp Neumeier 89 Renntiere 1:13:12 67 54 5 M20
Ulrike Slomka 59 1:13:13 68 14 3 W45
10kmNW 
Dieter Klimesch 50 1:27:19
Helmut Barabass Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:30:09
Klaus Brosda Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:30:10
Nils Luerweg Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:33:24
Edelgard Brosda Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:33:36
Manuela Meeuwßen 1:33:37
Dietmar Schröder 63 1:34:50
Regina Luerweg Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:34:51
Rita Volkmer Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:38:00
Anne Tomalak ETuS Haltern 1:39:27
Marion Wies 66 1:41:40
Jürgen Wies 64 BSV Ostbevern 1:41:41
Iris Koczwara Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:50:08
Günter Volkmer Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:50:09
Birgit Stachorra Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:59:05
Mechthild Wiegand Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:59:06
Elmar Stachorra Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 1:59:10
Hildegard Kohl Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 2:00:05
Charlotte Gante Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 2:00:06
Conny Tenbreul Natur- und Wanderfr. Dorsten e.V 2:00:06
10kmW 
Edda Schröder 1:13:13
Rolf Schwertz Ghostwalker 1:16:22
Erich Kuban Ghostwalker 1:27:28
Heike Volkmann 1:27:28
20km 
Stefan Rudnik 84 RLC 1:13:55 1 1 1 M20
Michael Tuens 62 LSF Werne 1:16:42 2 2 1 M45
Thomas Toepper 63 LGO Bochum 1:18:25 3 3 1 M40
Jasper Menze 88 Recklinghäuser LC 1:22:00 4 4 2 M20
Thomas Vogl 55 RLC 1:23:22 5 5 1 M50
Antons Cangi 58 RLC 1:24:45 6 6 2 M45
Michael Hechler 76 Ruderverein Dorsten 1:25:20 7 7 1 M30
Leon Dombrowski 58 RAG Team Dortmund 1:25:55 8 8 3 M45
Andreas Bucks 65 TSVRaesfeld 1:26:16 9 9 2 M40
Florian Biermanns 62 LT Bittermark Dortmund 1:27:39 10 10 4 M45
Bernhard Scholtissek 60 Spiridon Haltern 1:29:18 11 11 5 M45
Herbert Wienen 54 TV Borken 1:31:10 12 12 2 M50
Martin Hartwig 65 RLC 1:31:19 13 13 3 M40
Hans Jürgen Mayer 59 RAG Dortmund 1:31:20 14 14 6 M45
Karsten Kauf 63 Spiridon Haltern 1:31:23 15 15 4 M40
Günter Schremb 48 LGO Bochum 1:31:29 16 16 1 M55
Daniel Pamp 78 LGO Bochum 1:32:17 17 17 3 M20
Bernhard Telhaar 58 TV Borken 1:32:25 18 18 7 M45
Rainer Bömmelburg 61 LWT Ümminger See / Bochum 1:32:31 19 19 8 M45
Jörg Eckart 72 Spiridon Haltern 1:32:40 20 20 1 M35
Berthold Wiesmann 59 TV Borken 1:33:21 21 21 9 M45
Jan-Gerd Dues 66 TV Borken 1:34:04 22 22 5 M40
Jana Hempelmann 78 LSF Münster 1:34:26 23 1 1 W20
Karsten Schröder 70 Ski-Club Herne 1:34:27 24 23 2 M35
Christian Stücke 65 Dülmen Läuft 1:35:49 25 24 6 M40
Babette Wenzel 72 BSG Springgorum Bochum 1:36:09 26 2 1 W35
Helmut Brand 53 BSG Springorum Bochum 1:36:10 27 25 3 M50
Otto Gralki 41 SUS Bertlich 1:36:55 28 26 1 M65
Falko Scheitza 61 DJK Preussen 1911 Bochum 1:37:11 29 27 10 M45
Dirk Spitz 70 LGO Bochum 1:37:45 30 28 3 M35
Uli Hinzelmann 64 1:37:47 31 29 7 M40
Kerstin Strohmann 65 SuS Bertlich 1:38:23 32 3 1 W40
Andreas Langos 58 1:38:50 33 30 11 M45
Marion Ferdinand 64 Spiridon Haltern 1:40:21 34 4 2 W40
Dirk Finkensiep 59 LWT Ümminger See 1:40:24 35 31 12 M45
Volker Hilbig 58 Renntiere Marl 1:40:26 36 32 13 M45
Ulrich Münten 59 LSF Münster 1:40:49 37 33 14 M45
Mohmede Chraibi 74 1:41:14 38 34 2 M30
Hubert Böing 64 TV Borken 1:41:17 39 35 8 M40
Stefan Beckmann 59 TV Borken 1:41:18 40 36 15 M45
Johannes Möllnhoff 81 SC Wiedenbrück 1:42:51 41 37 4 M20
Erwin Minarek 51 LWT Ümminger See / Bochum 1:43:19 42 38 2 M55
Gernod Roeken 51 1:43:35 43 39 3 M55
Dirk Keggenhoff 71 LSF Münster 1:43:46 44 40 4 M35
Gerald Bäcker 78 Bergflöhe 1:44:39 45 41 5 M20
Detlef Sombetzki 54 LWT Ümminger See 1:45:24 46 42 4 M50
Thomas Budde 67 TLV Rünthe 1:45:32 47 43 9 M40
Iso Metzler 65 TLV Rünthe 1:45:39 48 5 3 W40
Thomas Eder 65 TLV Rünthe 1:45:40 49 44 10 M40
Werner Driese 53 LSF Münster 1:46:25 50 45 5 M50
Reinhold Heming 64 1:46:42 51 46 11 M40
Detlef Haasler 57 1:46:43 52 47 6 M50
Leo Kruck 50 Tusem Essen 1:46:56 53 48 4 M55
Bernd Ziese 63 1:48:16 54 49 12 M40
Dietmar Block 61 1:48:23 55 50 16 M45
Ulrich Hoffmann 52 BSG Barmer 1:48:32 56 51 5 M55
Gabriele Rotering 63 LSF Münster 1:48:43 57 6 4 W40
Markus Rasche 68 LSF Münster 1:49:25 58 52 5 M35
Conny Wiethoff 67 Renntiere MArl 1:49:30 59 7 5 W40
Bettina Gerken 67 TLV Rünthe 1:49:51 60 8 6 W40
Georg Schneider 54 Spvg Marl 1:49:53 61 53 7 M50
Dieter Hetmann 59 1:50:04 62 54 17 M45
Rolf van Eik 61 1:50:10 63 55 18 M45
Beate Hanna 61 Renntiere 1:51:23 64 9 1 W45
Ilona Bredebusch 68 LSF Münster 1:51:33 65 10 2 W35
Mario Hengmühl 58 Stadtwerke Münster 1:52:32 66 56 19 M45
Günter Paske 55 Lauftreff TuS Haltern 1:52:41 67 57 8 M50
Edith Tenbieg 72 Tierheim- Tierhilfen e.V. 1:54:06 68 11 3 W35
Björn Wiechmann 79 1:54:13 69 58 6 M20
Thorsten Radau 69 VfL Hüls 1:54:33 70 59 6 M35
Hans-Jürgen Witte 69 1:54:38 71 60 7 M35
Sabine Dietrich 65 1:54:39 72 12 7 W40
Frank Jäckel 63 SG Scherlebeck 1:55:40 73 61 13 M40
Werner Ollesch 61 1:55:55 74 62 20 M45
Claudia Brandt 69 TLV Rünthe 1:56:22 75 13 4 W35
Rita Schulz 58 SC Bottrop 1:57:10 76 14 2 W45
Volker Brand 59 1:57:50 77 63 21 M45
Alfred Schulz 53 SC Bottrop 1:59:09 78 64 9 M50
Heinz Bueckner 47 LSF Münster 1:59:20 79 65 1 M60
Jochen Brehm-Schilly 59 LT Wildpark 1:59:52 80 66 22 M45
Peter Strelow 63 LSF Münster 2:00:38 81 67 14 M40
Bettina Joseph 64 TLV Rünthe 2:00:46 82 15 8 W40
Udo Kliche 68 Laufen-In-Lüdo.de 2:00:50 83 68 8 M35
Barbara Linnemann 63 SV Lembeck 2:05:01 84 16 9 W40
Mechthild Schubert 60 LSF Münster 2:05:49 85 17 3 W45
Ulrich Schart 64 LSF Münster 2:06:06 86 69 15 M40
Susanne Brinck 63 LSF Münster 2:06:37 87 18 10 W40
Bernd Höing 69 2:06:38 88 70 9 M35
Annette Benning 65 2:09:25 89 19 11 W40
Siegmund Heilswint 69 LSF Münster 2:10:18 90 20 5 W35
Dirk May 68 PV Triathlon Witten 2:12:25 91 71 10 M35
Rosi Schlüter 60 LSF Münster 2:18:19 92 21 4 W45
Sabine England 66 LSF Münster 2:29:00 93 22 12 W40
Dieter Raestrup 42 Münster 2:29:01 94 72 2 M65
2010
Februar
Januar
 
Suche
Altersklasse:

Verein:

Strecke:
 
Archiv