| 31.12.03 | 29. Internationalen Flaesheimer Silvesterlauf und Wandertag |
|
Zurück | |
| Sus "Concordia" Flaesheim | Haltern - Flaesheim | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 1km | Wessels, Matthias | 88 | SV Hullern | 3:02 | 8 | 7 | 4 | MSA | 8./II |
| Strickling, Lukas | 92 | TuS Sythen | 3:41 | 26 | 15 | 8 | MSB | 21./II | |
| Becker, Malte | 94 | TuS Haltern | 3:41 | 26 | 15 | 1 | MSD9 | 6./I | |
| Lütke Daldrup, Daldrup | 92 | ETuS Haltern | 3:44 | 29 | 17 | 4 | MSC | 7./I | |
| Kappe, Marcel | 91 | SV Lippramsdorf | 3:45 | 30 | 18 | 9 | MSB | 23./II | |
| Heidemann, Tobias | 94 | LG Haltern | 3:47 | 32 | 20 | 2 | MSD9 | 9./I | |
| Buer, Jonas van | 92 | ETuS Haltern | 3:50 | 34 | 22 | 6 | MSC | 10./I | |
| Hellmich, Hendryk | 93 | ETuS Haltern | 3:50 | 34 | 22 | 7 | MSC | 11./I | |
| Ricken, Lisa | 91 | SuS Concordia Flaesheim | 3:50 | 34 | 13 | 7 | WSB | 25./II | |
| Becker, Janina | 91 | SuS Concordia Flaesheim | 3:51 | 37 | 14 | 8 | WSB | 26./II | |
| Krosta, Lukas | 93 | Haltern am See | 3:57 | 41 | 26 | 8 | MSC | 15./I | |
| Saalmann, Kai | 93 | Hamm-Bossendorf | 4:04 | 46 | 30 | 11 | MSC | 20./I | |
| Knüfer, Annika | 91 | SuS Concordia Flaesheim | 4:04 | 46 | 17 | 10 | WSB | 27./II | |
| Radeler, Sabrina | 91 | SuS Concordia Flaesheim | 4:04 | 46 | 17 | 9 | WSB | 28./II | |
| Meilenbrock, Julia | 92 | SuS Concordia Flaesheim | 4:07 | 49 | 19 | 5 | WSC | 21./I | |
| Heidemann, Julia | 91 | Flaesheim | 4:08 | 51 | 21 | 12 | WSB | 30./II | |
| Lersch, Lisa | 93 | SV Hullern | 4:09 | 53 | 23 | 7 | WSC | 23./I | |
| Haaren, Henryk van | 95 | LG Haltern | 4:13 | 56 | 32 | 6 | MSD9 | 24./I | |
| Koop, Thiemo | 93 | LG Haltern | 4:13 | 56 | 32 | 12 | MSC | 25./I | |
| Stockhofe, Christa | 93 | SuS Concordia Flaesheim | 4:15 | 61 | 28 | 8 | WSC | 29./I | |
| Plaumann, Sarah | 91 | SuS Concordia Flaesheim | 4:18 | 63 | 30 | 15 | WSB | 34./II | |
| Schlautmann, Lukas | 93 | Hamm-Bossendorf | 4:21 | 68 | 37 | 13 | MSC | 33./I | |
| Pfalz, Melanie | 89 | SuS Concordia Flaesheim | 4:26 | 73 | 34 | 6 | WSA | 36./II | |
| Keller, Max | 96 | TuS Haltern | 4:27 | 75 | 40 | 1 | MSD7 | 39./I | |
| Meilenbrock, Maik | 95 | TuS Haltern | 4:27 | 75 | 41 | 11 | MSD9 | 40./I | |
| Groeters, Marvin | 94 | SV Hullern | 4:28 | 77 | 42 | 12 | MSD9 | 41./I | |
| Schulte, Kaya | 94 | Haltern am See | 4:29 | 78 | 36 | 5 | WSD9 | 42./I | |
| Bertlich, Daniela | 94 | LG Haltern | 4:30 | 80 | 38 | 6 | WSD9 | 44./I | |
| Obremski, Lennart | 95 | TuS Sythen | 4:31 | 81 | 43 | 13 | MSD9 | 46./I | |
| König, Lisa | 94 | LG Haltern | 4:35 | 86 | 41 | 8 | WSD9 | 51./I | |
| Zajonz, Jonas | 95 | SV Hullern | 4:37 | 89 | 47 | 16 | MSD9 | 53./I | |
| Knüfer, Jan-Niklas | 96 | SuS Concordia Flaesheim | 4:38 | 90 | 48 | 3 | MSD7 | 54./I | |
| Puppendahl, Laura | 93 | Haltern am See | 4:40 | 91 | 43 | 14 | WSC | 55./I | |
| Prolingheuer, Lara | 94 | SuS Concordia Flaesheim | 4:43 | 95 | 46 | 10 | WSD9 | 59./I | |
| Potthast, Lena | 95 | LG Haltern | 4:46 | 96 | 47 | 11 | WSD9 | 61./I | |
| Bredeck, Gerrit | 95 | TuS Sythen | 4:48 | 99 | 51 | 20 | MSD9 | 63./I | |
| Baumeister, Lars | 94 | SV Hullern | 4:48 | 99 | 51 | 19 | MSD9 | 64./I | |
| Grosse-Büning, Kai | 94 | SuS Concordia Flaesheim | 4:49 | 101 | 53 | 21 | MSD9 | 65./I | |
| Lersch, Lukas | 97 | SV Hullern | 4:50 | 102 | 54 | 4 | MSD7 | 66./I | |
| Happe, Darius | 93 | SuS Concordia Flaesheim | 4:50 | 102 | 54 | 15 | MSC | 67./I | |
| Springorum, Niklas | 95 | SuS Concordia Flaesheim | 4:54 | 105 | 57 | 22 | MSD9 | 69./I | |
| Rauhut, Victoria | 97 | Haltern am See | 4:55 | 107 | 50 | 3 | WSD7 | 72./I | |
| Shakir, Maxime | 94 | Haltern am See | 5:00 | 113 | 54 | 14 | WSD9 | 77./I | |
| Prolingheuer, Karen | 96 | SuS Concordia Flaesheim | 5:07 | 116 | 56 | 5 | WSD7 | 80./I | |
| Backmann-Stockhofe, Noemie | 95 | LG Haltern | 5:14 | 117 | 57 | 16 | WSD9 | 81./I | |
| Berg, Timo | 96 | SV Lippramsdorf | 5:14 | 117 | 61 | 6 | MSD7 | 82./I | |
| Bredeck, Anika | 96 | TuS Sythen | 5:17 | 120 | 59 | 6 | WSD7 | 84./I | |
| Albers, Anna | 92 | LG Haltern | 5:24 | 127 | 62 | 17 | WSC | 91./I | |
| Rüter, Benjamin | 97 | SuS Concordia Flaesheim | 5:25 | 128 | 66 | 10 | MSD7 | 92./I | |
| Käsling, Johanna | 94 | SuS Concordia Flaesheim | 5:26 | 129 | 63 | 19 | WSD9 | 93./I | |
| Roer, Lisa | 96 | LG Haltern | 5:27 | 130 | 64 | 7 | WSD7 | 94./I | |
| Kugai, Sissel | 94 | SuS Concordia Flaesheim | 5:33 | 134 | 67 | 21 | WSD9 | 98./I | |
| Breitkreutz, Jona | 98 | ATV Haltern Badminton | 5:34 | 135 | 68 | 2 | MSD5 | 99./I | |
| Stockhofe, Pauline | 97 | SuS Concordia Flaesheim | 5:40 | 137 | 68 | 9 | WSD7 | 101./I | |
| Scholtissek, Klara | 96 | TuS Sythen | 5:44 | 138 | 69 | 10 | WSD7 | 102./I | |
| El Arbi, Nabila | 94 | Flaesheim | 5:45 | 140 | 70 | 22 | WSD9 | 105./I | |
| Große-Büning, Jennifer | 97 | Flaesheim | 5:54 | 143 | 72 | 12 | WSD7 | 107./I | |
| Lange, Kira | 93 | Flaesheim | 5:57 | 144 | 73 | 18 | WSC | 108./I | |
| Dewender, Michelle | 95 | SV Hullern | 5:57 | 144 | 73 | 23 | WSD9 | 109./I | |
| Lange, Collin | 98 | Flaesheim | 6:04 | 146 | 72 | 3 | MSD5 | 110./I | |
| Breuer, Stella | 95 | SuS Concordia Flaesheim | 6:10 | 147 | 75 | 24 | WSD9 | 111./I | |
| Korte, Julian | 96 | SuS Concordia Flaesheim | 6:11 | 148 | 73 | 13 | MSD7 | 112./I | |
| Lange, Carlo | 98 | Flaesheim | 6:29 | 152 | 77 | 5 | MSD5 | 116./I | |
| Rüter, Sebastian | 99 | SuS Concordia Flaesheim | 6:30 | 154 | 79 | 6 | MSD5 | 118./I | |
| Stockhofe, Theo | 99 | SuS Concordia Flaesheim | 6:35 | 155 | 80 | 7 | MSD5 | 119./I | |
| Sallmann, Fabian | 95 | Hamm-Bossendorf | 6:55 | 159 | 84 | 30 | MSD9 | 124./I | |
| Krosta, Merle | 98 | SuS Concordia Flaesheim | 6:56 | 161 | 76 | 1 | WSD5 | 125./I | |
| Käsling, Paulina | 98 | SuS Concordia Flaesheim | 6:56 | 161 | 76 | 2 | WSD5 | 127./I | |
| Korte, Jonas | 98 | SuS Concordia Flaesheim | 6:58 | 164 | 87 | 11 | MSD5 | 128./I | |
| Albers, Maren | 96 | LG Haltern | 6:59 | 165 | 78 | 13 | WSD7 | 129./I | |
| Stockhofe, Lucilla | 99 | SuS Concordia Flaesheim | 7:25 | 168 | 80 | 3 | WSD5 | 132./I | |
| Tiefert, Delia | 97 | SV Hullern | 7:25 | 168 | 80 | 14 | WSD7 | 133./I | |
5km |
Obremski, Veit |
67 |
TuS Sythen |
17:03 |
5 |
5 |
1 |
M35 |
|
| Meckelburg, Magnus | 72 | Gelsenwasser | 17:06 | 7 | 7 | 2 | M30 | ||
| Kepper, Markus | 77 | TuS Sythen | 17:09 | 8 | 8 | 3 | M20 | ||
| Lokar, Claudia | 64 | TuS Sythen | 17:14 | 10 | 1 | 1 | W35 | ||
| Tuttmann, Markus | 81 | SV Lippramsdorf | 19:58 | 42 | 39 | 14 | M20 | ||
| Knüver, Jörn | 82 | SV Lippramsdorf | 19:59 | 44 | 40 | 15 | M20 | ||
| Brathe, Georg | 70 | LG Haltern | 20:12 | 47 | 42 | 4 | M30 | ||
| Zimmermann, Michael | 70 | LG Haltern | 20:20 | 49 | 44 | 5 | M30 | ||
| Bröker, Bernd | 83 | LG Haltern | 20:28 | 51 | 46 | 16 | M20 | ||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 20:35 | 53 | 48 | 3 | M55 | ||
| Wessel, Bruno | 64 | Sythen | 20:40 | 56 | 51 | 8 | M35 | ||
| Tiefert, Simon | 89 | SV Hullern | 20:48 | 61 | 56 | 2 | MSA | ||
| Leibing, Nikolas | 88 | SuS Concordia Flaesheim | 20:53 | 64 | 58 | 3 | MSA | ||
| Stüer, Herbert | 55 | ETuS Haltern | 21:06 | 72 | 65 | 4 | M45 | ||
| Giewald, Thomas | 88 | LG Haltern | 21:16 | 78 | 71 | 4 | MSA | ||
| Bredeck, Hans-Josef | 60 | LG Haltern | 21:45 | 96 | 88 | 7 | M40 | ||
| Alfermann, Karsten | 77 | TuS Sythen | 21:55 | 99 | 91 | 19 | M20 | ||
| Grewe, Oliver | 62 | TuS Sythen | 21:56 | 100 | 92 | 8 | M40 | ||
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 21:57 | 102 | 94 | 8 | M50 | ||
| Koseler, Franz | 50 | TuS Sythen | 22:06 | 107 | 96 | 10 | M50 | ||
| Marggraf, Heinz-Werner | 52 | TuS Sythen | 22:08 | 108 | 97 | 11 | M50 | ||
| König, Helmut | 63 | SV Bossendorf | 22:09 | 109 | 98 | 9 | M40 | ||
| Erdbrügge, Volker | 77 | TuS Sythen | 22:18 | 112 | 101 | 20 | M20 | ||
| Korte, Manuel | 80 | TuS Sythen | 22:29 | 117 | 106 | 21 | M20 | ||
| Bröker, Rolf | 33 | LG Haltern | 22:36 | 120 | 109 | 1 | M70 | ||
| Fischer, Christian | 66 | Hullern | 22:45 | 126 | 115 | 17 | M35 | ||
| Rockahr, Jan | 90 | SV Hullern | 22:58 | 138 | 124 | 8 | MSB | ||
| Mertmann, Rolf | 67 | SV Hullern | 23:01 | 142 | 126 | 18 | M35 | ||
| Leineweber, Markus | 77 | TuS Sythen | 23:13 | 152 | 135 | 26 | M20 | ||
| Hatkemper, Michael | 65 | ETuS Haltern | 23:16 | 155 | 137 | 21 | M35 | ||
| Gernemann, Kathrin | 83 | Haltern am See | 23:17 | 156 | 19 | 3 | W20 | ||
| Rauhut, Julia | 71 | Haltern am See | 23:25 | 165 | 20 | 4 | W30 | ||
| Walkowiak, Dirk | 66 | SV Hullern | 23:30 | 168 | 147 | 25 | M35 | ||
| Kruth, Bernd | 63 | SV Bossendorf | 23:31 | 169 | 148 | 15 | M40 | ||
| Müller, Nadine | 89 | SuS Concordia Flaesheim | 23:38 | 176 | 24 | 6 | WSA | ||
| Zajonz, Pia | 93 | SV Hullern | 23:40 | 178 | 26 | 1 | WSB | ||
| Kuckuck, Martin | 74 | SV Bossendorf | 23:48 | 183 | 157 | 29 | M20 | ||
| Große-Puppendahl, Daniel | 89 | SuS Concordia Flaesheim | 23:53 | 188 | 161 | 9 | MSA | ||
| Klausdeinken, Bernd | 60 | SuS Concordia Flaesheim | 23:55 | 189 | 162 | 19 | M40 | ||
| Micheel, Rainer | 58 | SV Hullern | 24:03 | 190 | 163 | 13 | M45 | ||
| Schneider, Chantal | 88 | Flaesheim | 24:12 | 200 | 30 | 7 | WSA | ||
| Siepermann, Peter | 76 | ATV Haltern | 24:15 | 203 | 173 | 32 | M20 | ||
| Kübber, Hermann | 55 | Haltern Pfadfinder | 24:17 | 207 | 177 | 14 | M45 | ||
| Rudnik, Matthias | 65 | SV Hullern | 24:25 | 214 | 181 | 30 | M35 | ||
| Schlautmann, Johann | 92 | Hamm-Bossendorf | 24:30 | 217 | 182 | 11 | MSB | ||
| Glaw, Norbert | 41 | TuS Haltern | 25:14 | 234 | 195 | 8 | M60 | ||
| Schrubke, Engelhard | 53 | LT Haltern | 25:14 | 235 | 196 | 17 | M50 | ||
| Lukasik, Martin | 61 | SuS Concordia Flaesheim | 25:28 | 245 | 203 | 25 | M40 | ||
| Wolf, Annika | 89 | SuS Concordia Flaesheim | 25:31 | 247 | 44 | 8 | WSA | ||
| Walkowiak, Meike | 93 | SV Hullern | 25:32 | 248 | 45 | 4 | WSB | ||
| Krebs, Eckhard | 58 | Haltern Pfadfinder | 26:14 | 261 | 213 | 22 | M45 | ||
| Gerding, Ulla | 63 | LT Haltern | 26:16 | 263 | 49 | 7 | W40 | ||
| Huben, Hans | 35 | SV Hullern | 26:18 | 264 | 215 | 8 | M65 | ||
| Knuth-Zajonz, Michael | 60 | SV Hullern | 26:36 | 270 | 217 | 28 | M40 | ||
| Henschke, Klaus | 38 | Haltern am See | 26:37 | 271 | 218 | 9 | M65 | ||
| Dewender, Ute | 65 | SV Hullern | 26:40 | 272 | 54 | 9 | W35 | ||
| Henschel, Michael | 68 | ETuS Haltern | 26:44 | 274 | 220 | 33 | M35 | ||
| Strauch, Kurt | 37 | Hamm-Bossendorf | 26:54 | 281 | 224 | 11 | M65 | ||
| Rath, Michael | 72 | SV KS Haltern | 27:26 | 296 | 232 | 13 | M30 | ||
| Hahn, Thomas | 62 | Haltern am See | 27:37 | 303 | 236 | 30 | M40 | ||
| Osemann, Dorothee | 72 | Haltern am See | 27:38 | 304 | 68 | 6 | W30 | ||
| Kowertz, Jennifer | 87 | SuS Concordia Flaesheim | 27:47 | 311 | 73 | 5 | WJB | ||
| Korb, Holger | 65 | SuS Concordia Flaesheim | 27:48 | 312 | 239 | 36 | M35 | ||
| Mühlenbrock, Karin | 53 | ETuS Haltern | 27:49 | 313 | 74 | 5 | W50 | ||
| Risse, Dr.Eberhard | 42 | ETuS Haltern | 27:51 | 314 | 240 | 11 | M60 | ||
| Dress, Agnes | 47 | LT Haltern | 27:53 | 316 | 76 | 3 | W55 | ||
| Nottenkämper, Karin | 53 | SV Hullern | 27:54 | 317 | 77 | 6 | W50 | ||
| Plogmaker, Irmgard | 52 | SV Hullern | 27:56 | 318 | 78 | 7 | W50 | ||
| Thies, Hendrik | 95 | TuS Sythen | 28:08 | 319 | 241 | 14 | MSB | ||
| Thies, Karin | 62 | TuS Sythen | 28:09 | 320 | 79 | 11 | W40 | ||
| Oelmann, Jonas | 91 | Haltern am See | 28:10 | 321 | 242 | 15 | MSB | ||
| Dammann, Claudia | 64 | Flaesheim | 28:17 | 326 | 83 | 12 | W35 | ||
| Kappe, Sigrid | 60 | SV Lippramsdorf | 28:22 | 331 | 86 | 13 | W40 | ||
| Krosta, Kirsten | 68 | SuS Concordia Flaesheim | 28:43 | 339 | 89 | 13 | W35 | ||
| Breitkreutz, Jan | 70 | ATV Haltern Badminton | 28:44 | 340 | 251 | 15 | M30 | ||
| Große-Gellermann, Margret | 61 | LG Haltern | 28:54 | 343 | 92 | 14 | W40 | ||
| Gernemann, Christin | 86 | Haltern am See | 28:59 | 349 | 97 | 6 | WJB | ||
| Uphues, Dirk | 76 | TuS Sythen | 29:08 | 350 | 253 | 35 | M20 | ||
| Leipholz, Bärbel | 76 | TuS Sythen | 29:12 | 351 | 98 | 9 | W20 | ||
| Lohkämper, Barbara | 64 | Haltern am See | 29:30 | 354 | 100 | 15 | W35 | ||
| Oelmann, Dieter | 60 | Haltern am See | 29:31 | 355 | 255 | 32 | M40 | ||
| Oelmann, Gertrud | 60 | Haltern am See | 29:38 | 356 | 101 | 16 | W40 | ||
| Hellmich, Christina | 65 | Haltern am See | 29:41 | 357 | 102 | 16 | W35 | ||
| Goitzch, Christine | 45 | LT Haltern | 30:18 | 370 | 115 | 5 | W55 | ||
| Schwensfeier, Marianne | 55 | LT Haltern | 30:24 | 371 | 116 | 15 | W45 | ||
| Micheel, Sandra | 84 | SV Hullern | 30:30 | 372 | 117 | 1 | WJA | ||
| Groeters, Jörg | 64 | SV Hullern | 33:03 | 403 | 268 | 37 | M35 | ||
| Büssig, Susanne | 71 | TuS Sythen | 33:11 | 407 | 138 | 10 | W30 | ||
| Schildmann, Monika | 62 | LT Haltern | 33:36 | 410 | 141 | 25 | W40 | ||
| Schlagenwerth, Ralf | 68 | SV Lippramsdorf | 33:55 | 411 | 270 | 38 | M35 | ||
| Oelmann, Simon | 91 | Haltern am See | 33:56 | 412 | 271 | 16 | MSB | ||
| Micheel, Beate | 58 | SV Hullern | 34:34 | 413 | 142 | 18 | W45 | ||
| König, Christiane | 65 | SV Bossendorf | 35:36 | 419 | 145 | 22 | W35 | ||
| Tegelkamp, Ursel | 70 | Haltern am See | 36:08 | 422 | 146 | 11 | W30 | ||
| Luecke, Ferninand | 39 | HTC Haltern | 38:24 | 428 | 278 | 17 | M60 | ||
| Stockhofe, Johann | 95 | SuS Concordia Flaesheim | 39:42 | 432 | 281 | 17 | MSB | ||
| Stockhofe, Rita | 67 | SuS Concordia Flaesheim | 39:44 | 433 | 152 | 27 | W35 | ||
| Schmeling, Thomas | 65 | LG Haltern | 39:53 | 438 | 285 | 43 | M35 | ||
| Marek, Mariele | 48 | SV Hullern | 40:00 | 442 | 156 | 8 | W55 | ||
| Rockahr, Heike | 62 | SV Hullern | 40:11 | 449 | 158 | 28 | W40 | ||
| Vortmann, Nicole | 81 | SuS Concordia Flaesheim | 40:13 | 451 | 159 | 13 | W20 | ||
| Petersilie, Mairanne | 68 | SV Hullern | 40:39 | 473 | 171 | 29 | W35 | ||
| Walkowiak, Martina | 69 | SV Hullern | 40:40 | 474 | 172 | 14 | W30 | ||
| Slanitz, Norbert | 55 | ATV Haltern | 40:46 | 480 | 308 | 34 | M45 | ||
| Fechtner, Manfred | 54 | ATV Haltern | 40:47 | 481 | 309 | 35 | M45 | ||
| Stein, Honno | 69 | ATV Haltern | 40:48 | 482 | 310 | 20 | M30 | ||
| Marggraf, Rita | 53 | TuS Sythen | 40:49 | 483 | 173 | 17 | W50 | ||
10km |
Lange, Matthias |
63 |
TuS Sythen |
35:07 |
1 |
1 |
1 |
M40 |
|
| Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 35:38 | 2 | 2 | 1 | M20 | ||
| Klein, Andreas | 66 | SV Lippramsdorf | 37:16 | 9 | 9 | 4 | M35 | ||
| Ernst, Uwe | 64 | TuS Sythen | 37:34 | 10 | 10 | 5 | M35 | ||
| Graf, Arnold | 65 | Haltern am See | 38:02 | 12 | 12 | 6 | M35 | ||
| Berndstrotmann, Karl | 57 | TuS Sythen | 38:09 | 13 | 13 | 1 | M45 | ||
| Droste, Karsten | 67 | TuS Sythen | 39:53 | 23 | 23 | 11 | M35 | ||
| Lehmann, Matthias | 71 | TuS Sythen | 39:54 | 24 | 24 | 8 | M30 | ||
| Scheidtmann, Wilhelm | 58 | TuS Sythen | 40:26 | 31 | 31 | 5 | M45 | ||
| Greshake, Tomas | 62 | TuS Sythen | 40:33 | 33 | 33 | 2 | M40 | ||
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 40:49 | 37 | 1 | 1 | W45 | ||
| Oriwol, Martin | 56 | Haltern am See | 41:34 | 49 | 48 | 8 | M45 | ||
| Peters, Hans-Jürgen | 67 | TuS Haltern | 42:19 | 66 | 65 | 20 | M35 | ||
| Scholtissek, Bernhard | 60 | LG Haltern | 42:40 | 73 | 71 | 18 | M40 | ||
| Pieper, Alfred | 65 | LG Haltern | 43:51 | 94 | 90 | 26 | M35 | ||
| Rockahr, Matthias | 61 | SV Hullern | 43:53 | 97 | 93 | 21 | M40 | ||
| Fiehe, Ulrich | 67 | TuS Sythen | 43:54 | 99 | 95 | 29 | M35 | ||
| Muehlenbrock, Martin | 64 | TuS Sythen | 43:56 | 100 | 96 | 30 | M35 | ||
| Wallbaum, Heiner | 68 | LG Haltern | 44:21 | 107 | 103 | 31 | M35 | ||
| Rüter, Klaus | 68 | SuS Concordia Flaesheim | 44:23 | 109 | 105 | 32 | M35 | ||
| Behlert, Carsten | 71 | TuS Sythen | 44:46 | 119 | 115 | 23 | M30 | ||
| Bredeck, Ria | 64 | TuS Sythen | 44:52 | 121 | 5 | 1 | W35 | ||
| Engler, Carsten | 75 | Lauf-Du-Sau-Haltern | 44:56 | 125 | 119 | 13 | M20 | ||
| Höwedes, Andreas | 86 | TuS Haltern | 44:58 | 126 | 120 | 14 | M20 | ||
| Pleiss, Gregor | 67 | LG Idefix | 45:04 | 127 | 121 | 33 | M35 | ||
| Heither, Bernd | 63 | LG Idefix | 45:04 | 128 | 122 | 27 | M40 | ||
| Nowak, Michael | 68 | Haltern am See | 45:11 | 129 | 123 | 34 | M35 | ||
| Pfromm, Dirk | 66 | Haltern am See | 45:25 | 133 | 126 | 36 | M35 | ||
| Behlert, Jürgen | 67 | TuS Sythen | 45:34 | 141 | 133 | 37 | M35 | ||
| Lersch, Wilfried | 61 | SV Hullern | 45:56 | 151 | 143 | 30 | M40 | ||
| Artmannselm, Bruno | 67 | SV Haltern E.V. | 46:09 | 154 | 146 | 40 | M35 | ||
| Bücker, Thomas | 64 | LG Haltern | 46:26 | 167 | 159 | 41 | M35 | ||
| Marwitz, Thomas | 68 | LG Haltern | 46:26 | 168 | 160 | 42 | M35 | ||
| Behr, Siegfried | 62 | Haltern am See | 46:33 | 170 | 162 | 34 | M40 | ||
| Leibing, Andreas | 60 | SuS Concordia Flaesheim | 46:42 | 175 | 167 | 36 | M40 | ||
| Ferdinand, Marion | 64 | LG Haltern | 46:43 | 177 | 9 | 3 | W35 | ||
| Bontrup, Antonius | 63 | SuS Concordia Flaesheim | 46:48 | 179 | 170 | 38 | M40 | ||
| Lüke, Manfred | 54 | Sythen | 46:57 | 181 | 171 | 25 | M45 | ||
| Krosta, Jörg | 61 | SuS Concordia Flaesheim | 47:11 | 185 | 175 | 40 | M40 | ||
| Kappe, Antonius | 59 | SV Lippramsdorf | 47:13 | 186 | 176 | 41 | M40 | ||
| Albers, Thomas | 67 | Haltern am See | 47:52 | 197 | 187 | 48 | M35 | ||
| Schautmann, Stephan | 65 | Hamm-Bossendorf | 48:11 | 202 | 191 | 50 | M35 | ||
| Jelitte, Horst | 51 | LG Haltern | 48:22 | 205 | 194 | 9 | M50 | ||
| Mertmann, Hans-Bernd | 65 | TuS Sythen | 48:28 | 207 | 196 | 51 | M35 | ||
| Lange, Christoph | 64 | Flaesheim | 48:32 | 209 | 198 | 52 | M35 | ||
| Ontyd, Christoph | 59 | ETuS Haltern | 48:43 | 218 | 207 | 47 | M40 | ||
| Eik, Rolf van | 61 | Haltern | 48:50 | 223 | 211 | 48 | M40 | ||
| Nassowitz, Dedor | 66 | Atmos Fittnessstudio | 48:56 | 227 | 215 | 59 | M35 | ||
| Herwegh, Felix | 63 | TuS Sythen | 48:57 | 229 | 217 | 50 | M40 | ||
| Hellmich, Dirk | 66 | Lauf-Du-Sau-Haltern | 48:59 | 231 | 219 | 60 | M35 | ||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 49:04 | 232 | 13 | 2 | W30 | ||
| Henkel, Uwe | 61 | TuS Sythen | 49:06 | 234 | 221 | 52 | M40 | ||
| Böttcher, Achim | 53 | LT Haltern | 49:23 | 239 | 226 | 12 | M50 | ||
| Slomka, Hartmut | 42 | LT Hullern | 50:07 | 251 | 238 | 7 | M60 | ||
| Goeder, Karl-Heinz | 56 | Haltern am See | 50:13 | 253 | 240 | 35 | M45 | ||
| Rattka, Andre | 70 | Haltern am See | 50:19 | 255 | 242 | 34 | M30 | ||
| Thies, Martin | 62 | TuS Sythen | 50:23 | 256 | 243 | 58 | M40 | ||
| Drees, Barbara | 56 | LG Haltern | 50:27 | 257 | 14 | 4 | W45 | ||
| Vierhaus, Rainer | 59 | SV Lippramsdorf | 50:32 | 259 | 245 | 60 | M40 | ||
| Wesseler, Antonius | 59 | ATV Haltern | 50:53 | 263 | 249 | 61 | M40 | ||
| Wildt, Thomas | 58 | Haltern am See | 51:22 | 278 | 263 | 41 | M45 | ||
| Kleerbaum, Jörg | 67 | TuS Sythen | 51:45 | 295 | 280 | 72 | M35 | ||
| Sprinz, Guido | 68 | Sythen | 51:50 | 298 | 283 | 74 | M35 | ||
| Mehring, Friedhelm | 53 | SCH Haltern | 51:55 | 299 | 284 | 15 | M50 | ||
| Becker, Rainer | 63 | Haltern am See | 52:09 | 304 | 289 | 69 | M40 | ||
| Mund, Carsten | 68 | Lippramsdorf | 52:33 | 313 | 297 | 77 | M35 | ||
| Janzen, Ralf | 67 | TuS Sythen | 52:35 | 315 | 299 | 78 | M35 | ||
| Timte, Heinz | 42 | SuS Concordia Flaesheim | 52:36 | 316 | 300 | 11 | M60 | ||
| Ide, Monika | 61 | TuS Sythen | 53:14 | 329 | 19 | 3 | W40 | ||
| Behlert, Christa | 65 | TuS Sythen | 53:19 | 331 | 20 | 6 | W35 | ||
| Brachtendorf, Trudi | 70 | Sythen | 53:37 | 337 | 22 | 4 | W30 | ||
| Leugers, Dirk | 71 | SuS Concordia Flaesheim | 53:38 | 338 | 316 | 39 | M30 | ||
| Freye, Udo | 52 | LG Haltern | 53:45 | 342 | 320 | 17 | M50 | ||
| Paul, Heiner | 36 | SuS Concordia Flaesheim | 53:48 | 343 | 321 | 3 | M65 | ||
| Leugers, Georg | 69 | SuS Concordia Flaesheim | 53:59 | 349 | 326 | 40 | M30 | ||
| Essmann, Wolfgang | 65 | ATV Haltern | 54:04 | 353 | 330 | 85 | M35 | ||
| Toennis, Franz-Josef | 54 | SV Lippramsdorf | 54:05 | 354 | 331 | 52 | M45 | ||
| Wiethof, Josef | 69 | Gelsenwasser | 54:23 | 363 | 339 | 41 | M30 | ||
| Paske, Günther | 55 | LT Haltern | 55:07 | 379 | 353 | 56 | M45 | ||
| Höwedes, Wilfried | 59 | TuS Haltern | 55:12 | 381 | 355 | 84 | M40 | ||
| Höwedes, Angelika | 61 | TuS Haltern | 55:14 | 382 | 27 | 6 | W40 | ||
| Brathe, Franz | 33 | LG Haltern | 55:20 | 384 | 357 | 2 | M70 | ||
| Strickling, Alfred | 62 | TuS Sythen | 55:49 | 396 | 369 | 87 | M40 | ||
| Gettke, Frank | 65 | Haltern am See | 55:57 | 399 | 372 | 88 | M35 | ||
| Tomaszewski, Thorsten | 64 | Haltern-Lippramsdorf | 55:58 | 401 | 374 | 89 | M35 | ||
| Koch, Cornelia | 66 | LT Haltern | 55:58 | 402 | 28 | 7 | W35 | ||
| Zajonz, Margret | 61 | SV Hullern | 56:09 | 406 | 30 | 7 | W40 | ||
| Redemann, Berno | 80 | Haltern am See | 56:10 | 407 | 377 | 32 | M20 | ||
| Ohlms, Gertraud | 61 | SV Hullern | 56:15 | 408 | 31 | 8 | W40 | ||
| Bohr, Rosemarie | 56 | LG Haltern | 56:46 | 416 | 34 | 6 | W45 | ||
| Saalmann, Gisela | 68 | Hamm-Bossendorf | 56:53 | 424 | 36 | 10 | W35 | ||
