| 02.11.03 | 4. Hertener Crosslauf durch das "Backumer Tal" |
Zurück | ||
| LA SV Herten | Herten | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 2400m | Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 10:17,4 | 16 | 16 | 1 | M50 | |
| Bröker, Rolf | 33 | LG Haltern | 11:27,0 | 26 | 23 | 1 | M70 | ||
4000m |
Bontrup, Antonius |
63 |
LG Haltern |
17:31,6 |
8 |
7 |
3 |
M40 |
|
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 18:44,9 | 13 | 11 | 1 | M50 | ||
| Bontrup, Mara | 93 | LG Haltern | 23:40,2 | 22 | 6 | 1 | WSC | ||
| 02.11.03 | Bottroper Langstreckenläufe |
|
Zurück | |
| DJK Adler 07 | Bottrop | |||
| 10km | Köster, Ralf | 66 | LG Haltern | 39:24 | 14 | 14 | 4 | M35 | |
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 47:40 | 85 | 6 | 3 | W30 | ||
| Mertmann, Hans-Bernd | 64 | TuS Sythen | 47:51 | 91 | 84 | 23 | M35 | ||
50km |
Berndstrotmann, Karl |
57 |
TuS Sythen |
3:28:03 |
7 |
7 |
1 |
M45 |
VR |
| Ernst, Uwe | 64 | TuS Sythen | 3:28:04 | 8 | 8 | 3 | M35 | ||
| Greshake, Thomas | 60 | TuS Sythen | 3:58:37 | 49 | 46 | 18 | M40 | ||
| Hagemann, Josef | 52 | TuS Sythen | 4:17:36 | 95 | 84 | 10 | M50 | ||
| 02.11.03 | 9. Int. Deutsche Meisterschaften über 50 km |
|
Zurück | |
| DUV - DJK Adler 07 | Bottrop | |||
| 50km | Berndstrotmann, Karl | 57 | TuS Sythen | 3:28:03 | 7 | 7 | 1 | M45 | VR |
| Ernst, Uwe | 64 | TuS Sythen | 3:28:04 | 8 | 8 | 4 | M35 | ||
| Greshake, Thomas | 60 | TuS Sythen | 3:58:37 | 42 | 40 | 14 | M40 | ||
| Hagemann, Josef | 52 | TuS Sythen | 4:17:36 | 76 | 67 | 13 | M45 | ||
| Mannschaftswertung | 4:17:36 | 76 | 67 | 13 | M50 | ||||
| TuS Sythen | 11:44:16 | 3 | M40/45 | ||||||
| Berndstrotmann, Karl; Greshake, Thomas; Hagemann, Josef | |||||||||
| TuS Sythen | 10:54:44 | 2 | Männer | ||||||
| Berndstrotmann, Karl; Ernst, Uwe; Greshake, Thomas | |||||||||
| 02.11.03 | 1. Herner St. Martini City-Lauf |
|
Zurück | |
| TV Wanne 1885 | Herne | |||
| 1,5km | Kieslich, Simon | 89 | LG-Haltern | 5:23 | 3 | 3 | 2 | MSA | |
| Töpfer, Janis | 89 | Haltern | 5:27 | 5 | 5 | 4 | MSA | ||
3km |
Kieslich, Simon |
89 |
LG Haltern |
12:18 |
4 |
4 |
3 |
MHK |
|
10km |
Lange, Matthias |
63 |
TuS Sythen |
35:11 |
13 |
13 |
1 |
M40 |
|
| 08.11.03 | Westdeutsche Berglaufmeisterschaften |
|
Zurück | |
| LVR/ VfL Waldbreitbach | Hausen/Wied | |||
| 6km | Lange, Matthias | 63 | TuS Sythen | 24:47 | 25 | 25 | 2 | M40 | |
| Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 25:19 | 33 | 33 | 15 | M | ||
| Dr. Kruse, Rüdiger | 57 | TuS Sythen | 25:30 | 35 | 35 | 3 | M45 | ||
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 26:06 | 47 | 1 | 1 | W30 | ||
| Hagemann, Josef | 52 | TuS Sythen | 26:42 | 55 | 54 | 6 | M45 | ||
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 27:51 | 73 | 3 | 1 | W45 | ||
| Mannschaftswertung | |||||||||
| TuS Sythen | 1:15:36 | 8 | Männer | ||||||
| Lange (63); Lorenz (76); Dr. Kruse (57) | |||||||||
| TuS Sythen | 1:16:59 | 1 | M40/45 | ||||||
| Lange (63); Dr. Kruse (57); Hagemann (52) | |||||||||
| 08.11.03 | Westfälische Berglaufmeisterschaften |
|
Zurück | |
| LVR/ VfL Waldbreitbach | Hausen/Wied | |||
| 6km | Lange, Matthias | 63 | TuS Sythen | 24:47 | 13 | 13 | 1 | M40 | |
| Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 25:19 | 16 | 16 | 9 | M | ||
| Dr. Kruse, Rüdiger | 57 | TuS Sythen | 25:30 | 17 | 17 | 2 | M45 | ||
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 26:06 | 22 | 1 | 1 | W30 | SR | |
| Hagemann, Josef | 52 | TuS Sythen | 26:42 | 26 | 25 | 3 | M45 | ||
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 27:51 | 31 | 3 | 1 | W45 | ||
| Mannschaftswertung | |||||||||
| TuS Sythen | 1:15:36 | 5 | Männer | ||||||
| Lange (63); Lorenz (76); Dr. Kruse (57) | |||||||||
| TuS Sythen | 1:16:59 | 1 | M40/45 | ||||||
| Lange (63); Dr. Kruse (57); Hagemann (52) | |||||||||
| 09.11.03 | 3. Troisdorfer 6h - Lauf |
|
Zurück | |
| Troisdorfer LG | Troisdorf | |||
| 6 Std. | Schwensfeier, Dr.Uwe | 53 | LG Haltern | 57.307 m | 56 | 45 | 8 | M50 | |
50km |
Schwensfeier, Dr.Uwe |
53 |
LG Haltern |
5:12:18 |
60 |
49 |
8 |
M50 |
|
| 15.11.03 | 10. Dorstener Crosslauf |
|
Zurück | |
| LT Dorsten | Dorsten | |||
| 2300m | Kieslich, Simon | 89 | LG Haltern | 9:37 | 24 | 24 | 19 | MSA | |
5300m |
Thran, Hans-Jürgen |
46 |
LG Haltern |
23:01 |
10 |
10 |
2 |
M55 |
|
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 23:40 | 15 | 14 | 4 | M50 | ||
7300m |
Lehmann, Matthias |
71 |
TuS Sythen |
28:48 |
19 |
19 |
3 |
M30 |
|
| Droste, Karsten | 67 | TuS Sythen | 28:57 | 20 | 20 | 5 | M35 | ||
| 22.11.03 | 14. VICTORIA-Cross-Duathlon |
|
Zurück | |
| TuS Sythen | Haltern am See - Sythen | |||
| 1,0km laufen - 2,4km biken - 1km laufen | |||||||||
| Schulte-Lünzum, Markus | 91 | ATV Haltern | 16:23 | 1 | 1 | 1 | M12 | ||
| Drees, Dominik | 90 | ATV Haltern | 16:26 | 2 | 2 | 1 | M13 | ||
| Pöter, Marcel | 91 | ATV Haltern | 17:24 | 6 | 6 | 3 | M12 | ||
| Rockahr, Jan | 90 | SV Hullern | 18:04 | 8 | 8 | 3 | M13 | ||
| Saalmann, Hannah | 92 | ATV Haltern | 19:07 | 14 | 2 | 1 | W11 | ||
| Schulte-Lünzum, Lukas | 93 | ATV Haltern | 20:28 | 22 | 20 | 4 | M10 | ||
| Cäsar, Max | 91 | ATV Haltern | 22:20 | 29 | 26 | 7 | M12 | ||
| Baumeister, Lars | 94 | SV Hullern | 22:30 | 30 | 27 | 6 | M9 | ||
| 3,5km laufen - 12,0km biken - 3,5km laufen | |||||||||
| Klein, Matse | 71 | TuS Sythen | 1:02:30 | 25 | 25 | 8 | M30 | ||
| Streyl, Hendrik | 72 | TuS Sythen | 1:08:12 | 57 | 56 | 12 | M30 | ||
| Scholtissek, Bernhard | 60 | LG Haltern | 1:08:15 | 59 | 58 | 7 | M40 | ||
| Klauke, Tim | 89 | SV Hullern | 1:08:45 | 65 | 64 | 1 | M14 | ||
| Rüter, Klaus | 68 | SuS Concordia Flaesheim | 1:08:46 | 66 | 65 | 8 | M35 | ||
| Wessels, Matthias | 88 | SV Hullern | 1:08:49 | 68 | 67 | 4 | M15 | ||
| Zawista, Dennis | 83 | Haltern | 1:09:08 | 71 | 69 | 11 | M | ||
| Bartsch, Thomas P. | 66 | Feuerwehr Haltern | 1:13:51 | 108 | 101 | 12 | M35 | ||
| Brathe, Franz | 50 | SV Hullern | 1:13:58 | 109 | 102 | 6 | M50 | ||
| Tiefert, Simon | 89 | SV Hullern | 1:14:33 | 115 | 107 | 5 | M14 | ||
| Fitzlaff, Andreas | 62 | SV Hullern | 1:14:41 | 117 | 109 | 13 | M40 | ||
| Baringhorst, Dieter | 61 | TuS Sythen | 1:15:15 | 121 | 111 | 14 | M40 | ||
| Taugs, Michael | 77 | Feuerwehr Haltern | 1:20:22 | 137 | 123 | 17 | M | ||
| Böcker, Philipp-Immanueal | 88 | ATV Haltern | 1:27:19 | 158 | 144 | 8 | M15 | ||
| Mannschaftswertung | |||||||||
| TuS Sythen | 3:25:57 | 7 | |||||||
| Klein (71); Streyl (72); Baringhorst (61) | |||||||||
| SV Hullern | 3:31:32 | 10 | |||||||
| Klauke (89); Wessels (88; Brathe (50) | |||||||||
| 22.11.03 | 14. August Blumensaat Gedächtnislauf |
|
Zurück | |
| TuSEM Essen | Essen | |||
| 10km | Wehner, Jörg | 71 | Haltern am See | 40:36 | 82 | 79 | 9 | M30 | |
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 42:19 | 122 | 112 | 3 | M55 | PBZ | |
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 46:53 | 221 | 198 | 13 | M50 | ||
| 30.11.03 | 61. Bertlicher Straßenläufe |
|
Zurück | |
| SuS Bertlich | Herten-Bertlich | |||
| 7,5km | Köster, Ralf | 66 | Haltern Rennt | 29:48 | 12 | 12 | 4 | M35 |
| Mammen, Thomas | 71 | Haltern Rennt | 30:33 | 17 | 16 | 3 | M30 | |
| Struchtrup, Ludger | 59 | Haltern Rennt | 33:20 | 29 | 28 | 3 | M40 | |
| Bröker, Rolf | 33 | LG Haltern | 36:24 | 34 | 32 | 1 | M70 | |
| Mannschaftswertung | ||||||||
| Haltern Rennt | 1:33:41 | 2 | Männer | |||||
| Köster(66); Mammen(71); Struchtrup(59) | ||||||||
10km |
Lehmann, Matthias |
71 |
TuS Sythen |
37:34 |
12 |
12 |
3 |
M30 |
| Brathe, Georg | 70 | LG Haltern | 42:30 | 42 | 41 | 7 | M30 | |
| Fiehe, Ulrich | 67 | TuS Sythen | 43:12 | 46 | 45 | 8 | M35 | |
| Kottewitz, Arnd | 72 | Haltern am See | 46:23 | 77 | 73 | 11 | M30 | |
| Janzen, Ralf | 68 | TuS Sythen | 50:49 | 125 | 113 | 26 | M35 | |
| Schubert, Silke | 72 | Haltern am See | 52:19 | 133 | 14 | 5 | W30 | |
| Mannschaftswertung | ||||||||
| TuS Sythen | 2:11:35 | 7 | Männer | |||||
| Lehmann(71); Fiehe(67); Janzen(68) | ||||||||
15km |
Sievert, Stefan |
74 |
Haltern am See |
1:05:16 |
30 |
28 |
2 |
M |
30km |
Frye, Dr. Peter |
64 |
TuS Sythen |
2:01:36 |
2 |
2 |
2 |
M35 |
| Lehmer, Bernhard | 54 | TuS Sythen | 2:12:34 | 4 | 4 | 2 | M45 | |
H-Marathon |
Droste, Karsten |
68 |
TuS Sythen |
1:28:57 |
9 |
9 |
2 |
M35 |
| Pleiss, Gregor | 67 | LG Idefix | 1:41:45 | 73 | 67 | 13 | M35 | |
| Heither, Bernd | 63 | LG Idefix | 1:41:46 | 74 | 68 | 14 | M40 | |
| Grelewicz, Peter | 60 | Haltern am See | 1:45:45 | 96 | 88 | 21 | M40 | |
Marathon |
Schwensfeier, Dr. Uwe |
53 |
LG Haltern |
4:17:49 |
84 |
74 |
10 |
M50 |