| 04.10.03 | 22.
Gelsenwasser-Straßenlauf mit Stadtmeisterschaften und 10 km Kreismeisterschaften |
|
Zurück | |
| TuS Sythen | Haltern am See - Sythen | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | ||
| 700m | Zajonz, Pia | 93 | SV Hullern | 2:36 | 1 | W10 | |||
| Heidemann, Tobias | 94 | LG Haltern | 2:38 | 1 | M9 | ||||
| Nolde, Henry | 92 | TuS Sythen | 2:39 | 2 | M11 | ||||
| Kohle, Felix | 93 | TuS Sythen | 2:41 | 1 | M10 | ||||
| Gayda, Tristan | 93 | Haltern | 2:42 | 2 | M10 | ||||
| Strickling, Lukas | 92 | TuS Sythen | 2:43 | 3 | M11 | ||||
| Garsche, Dominik | 92 | SV Hullern | 2:44 | 4 | M11 | ||||
| Ludwig, Julia | 94 | Haltern | 2:48 | 1 | W9 | ||||
| Wessel, Christoph | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 2:49 | 4 | M9 | ||||
| Johnsdorf, Alexander | 93 | Haltern | 2:55 | 3 | M10 | ||||
| Friese, Niklas | 92 | Haltern | 2:55 | 5 | M11 | ||||
| Bauer, Nadine | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 2:57 | 2 | W9 | ||||
| Walkowiak, Meike | 93 | SV Hullern | 2:57 | 5 | W10 | ||||
| Haaren van, Henrik | 95 | Martin-Luther-Schule | 2:58 | 2 | M8 | ||||
| Braucks, Hannah | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 2:59 | 1 | W8 | ||||
| Ottke, Felix | 95 | TuS Sythen | 2:59 | 4 | M8 | ||||
| Bontrup, Max | 96 | Haltern | 3:00 | 1 | M7 | ||||
| Rahn, Christopher | 93 | Martin-Luther-Schule | 3:00 | 4 | M10 | ||||
| Bußmann, Anna | 93 | TuS Sythen | 3:00 | 7 | W10 | ||||
| Klüsener, Julia | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:02 | 1 | W7 | ||||
| Freundt, Nils | 94 | Martin-Luther-Schule | 3:02 | 6 | M9 | ||||
| Mörth, Tobias | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:03 | 7 | M9 | ||||
| Thies, Hendrik | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:04 | 6 | M8 | ||||
| Neumann, Tobias | 93 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:05 | 5 | M10 | ||||
| Grewe, Nicolas | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:05 | 8 | M9 | ||||
| Bredeck, Gerrit | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:06 | 7 | M8 | ||||
| Lersch, Lisa | 93 | SV Hullern | 3:06 | 8 | W10 | ||||
| Haumann, Thomas | 93 | Realschule Haltern | 3:07 | 6 | M10 | ||||
| Eshe, Valeriy | 93 | Sythen | 3:07 | 7 | M10 | ||||
| Spielmann, Rudolf | 93 | Sythen | 3:08 | 8 | M10 | ||||
| Koch, Vivien | 93 | LG Haltern | 3:09 | 9 | W10 | ||||
| Koop, Thiemo | 93 | LG Haltern | 3:09 | 9 | M10 | ||||
| Vinnemann, Lydia | 94 | SV Hullern | 3:10 | 4 | W9 | ||||
| Häring, Rick | 93 | Martin-Luther-Schule | 3:10 | 10 | M10 | ||||
| Demes, marie | 92 | SV Hullern | 3:11 | 4 | W11 | ||||
| Wehren, Laurin | 95 | LG Haltern | 3:11 | 9 | M8 | ||||
| Bontrup, Mara | 93 | LG Haltern | 3:11 | 10 | W10 | ||||
| Zajonz, Jonas | 95 | SV Hullern | 3:12 | 10 | M8 | ||||
| Palm, Hendrik | 95 | Martin-Luther-Schule | 3:12 | 11 | M8 | ||||
| Keysberg, Leonie | 93 | Realschule Haltern | 3:12 | 11 | W10 | ||||
| Bornemann, Verena | 93 | Realschule Haltern | 3:12 | 12 | W10 | ||||
| Klüsener, Nina | 93 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:12 | 13 | W10 | ||||
| Müller, Tobias | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:13 | 12 | M9 | ||||
| Stockhofe, Johann | 95 | SuS Concordia Flaesheim | 3:13 | 12 | M8 | ||||
| Schmitz, Niklas | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:14 | 13 | M9 | ||||
| Graf, Krispin | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:14 | 14 | M9 | ||||
| Wessel, Nina | 93 | Martin-Luther-Schule | 3:14 | 15 | W10 | ||||
| Lettau, Christian | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:14 | 15 | M9 | ||||
| Kussler, Lisa Ingrid | 94 | TuS Sythen | 3:15 | 6 | W9 | ||||
| Wessel, Simon | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:15 | 13 | M8 | ||||
| König, Lisa | 94 | LG Haltern | 3:17 | 7 | W9 | ||||
| Kleine Hohmann, Simon | 93 | Sythen | 3:17 | 11 | M10 | ||||
| Prolingheuer, Lara | 94 | SuS Concordia Flaesheim | 3:18 | 8 | W9 | ||||
| Steck, Manuel | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:18 | 14 | M8 | ||||
| Leipholz, Enrico | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:18 | 15 | M8 | ||||
| Möller, Marius | 94 | Martin-Luther-Schule | 3:18 | 16 | M9 | ||||
| Buttgereit, Joana | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:19 | 3 | W8 | ||||
| Czempinski, Elisa-Fee | 95 | LG Haltern | 3:21 | 4 | W8 | ||||
| Kins, Ruben | 94 | Martin-Luther-Schule | 3:21 | 17 | M9 | ||||
| Stockhofe, Christa | 93 | SuS Concordia Flaesheim | 3:21 | 17 | W10 | ||||
| Kohle, Jannek | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:22 | 5 | M7 | ||||
| Keysberg, Anna | 94 | Haltern | 3:22 | 9 | W9 | ||||
| Wimmers, Julia | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:22 | 10 | W9 | ||||
| Häring, Rona | 94 | Martin-Luther-Schule | 3:22 | 11 | W9 | ||||
| Bettenworth, Felix | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:22 | 18 | M9 | ||||
| Lucius, Esther | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:23 | 5 | W8 | ||||
| Lojack, Laura | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:23 | 13 | W9 | ||||
| Moller, Simon | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:23 | 19 | M9 | ||||
| Hörnemann, Jan | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:25 | 18 | M8 | ||||
| Schürmann, Laura | 94 | LG Haltern | 3:26 | 15 | W9 | ||||
| Koop, Christin | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:27 | 6 | W8 | ||||
| Joachim, Carlotta | 95 | Haltern | 3:28 | 7 | W8 | ||||
| Oldemeyer, Carsten | 94 | Martin-Luther-Schule | 3:28 | 20 | M9 | ||||
| König, Katharina | 94 | Haltern | 3:29 | 16 | W9 | ||||
| Garsche, Florian | 94 | SV Hullern | 3:29 | 21 | M9 | ||||
| Walkowiak, Nina | 96 | SV Hullern | 3:30 | 4 | W7 | ||||
| Breuer, Janik | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:30 | 6 | M7 | ||||
| Wimmers, Chantal | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:30 | 17 | W9 | ||||
| Ufermann, Lasse | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:30 | 20 | M8 | ||||
| Lersch, Lukas | 97 | SV Hullern | 3:31 | 2 | M6 | ||||
| Hurrelbrink, Jonas | 93 | Realschule Haltern | 3:31 | 15 | M10 | ||||
| Borkmann, Helena | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:31 | 18 | W9 | ||||
| Pieper, Corinna | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:32 | 5 | W7 | ||||
| Koop, Marina | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:32 | 8 | W8 | ||||
| Nolte, Sven | 93 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:32 | 16 | M10 | ||||
| Kuprat, Melina | 94 | Martin-Luther-Schule | 3:33 | 20 | W9 | ||||
| Maas, Peter | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:33 | 21 | M8 | ||||
| Pieper, Lukas | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:33 | 22 | M8 | ||||
| Lucius, Kathrin | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:34 | 1 | W6 | ||||
| Maschlanka, Luisa | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:34 | 6 | W7 | ||||
| Ufermann, Judith | 93 | TuS Sythen | 3:34 | 19 | W10 | ||||
| Scharfenberg, Dennis | 93 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:35 | 17 | M10 | ||||
| Demes, Lasse | 94 | SV Hullern | 3:35 | 22 | M9 | ||||
| Uphues, Tobias | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:35 | 23 | M8 | ||||
| Thies, Kristian | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:36 | 4 | M6 | ||||
| Braun, Alina | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:37 | 8 | W7 | ||||
| Schlüter, Marina | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:37 | 21 | W9 | ||||
| Scholtissek, Benedikt | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:37 | 23 | M9 | ||||
| Reichelt, Tim | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:38 | 5 | M6 | ||||
| Scharfenberg, Dustin | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:38 | 7 | M7 | ||||
| Hessel, Lukas | 93 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:38 | 18 | M10 | ||||
| Bieber, Anna | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:38 | 22 | W9 | ||||
| Janssen, Saskia | 94 | SV Hullern | 3:39 | 23 | W9 | ||||
| Winkelkotte, Maximilian | 95 | Martin-Luther-Schule | 3:39 | 24 | M8 | ||||
| Rieken, Lars | 95 | Martin-Luther-Schule | 3:39 | 25 | M8 | ||||
| Eichstaedt, Lukas | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:39 | 26 | M8 | ||||
| Pokzinski, Marvin | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:40 | 6 | M6 | ||||
| Stelzner, Madline | 96 | Haltern | 3:40 | 9 | W7 | ||||
| Fohrmann, Marina | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:40 | 24 | W9 | ||||
| Herwegh, Niels | 96 | Martin-Luther-Schule | 3:41 | 8 | M7 | ||||
| Bredeck, anika | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:42 | 11 | W7 | ||||
| Strickling, Simon | 95 | TuS Sythen | 3:42 | 27 | M8 | ||||
| Prolingheuer, Karen | 96 | SuS Concordia Flaesheim | 3:43 | 13 | W7 | ||||
| Krutzsch, Lisa | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:43 | 14 | W7 | ||||
| Henze, Simon | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:43 | 28 | M8 | ||||
| Bußmann, Jenny | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:44 | 15 | W7 | ||||
| Haibach, Julien | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:44 | 29 | M8 | ||||
| Jusse, Oliver | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:44 | 30 | M8 | ||||
| Braucks, Lena | 97 | TuS Sythen | 3:45 | 3 | W6 | ||||
| Maas, Florian | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:45 | 7 | M6 | ||||
| Bismor, Chiara | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:45 | 11 | W8 | ||||
| Lehmbach, Jannis | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:45 | 24 | M9 | ||||
| Berg, Timo | 96 | SV Lippramsdorf | 3:46 | 9 | M7 | ||||
| Wadel, Lisanne | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:46 | 12 | W8 | ||||
| Jung, Fabian | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:46 | 31 | M8 | ||||
| Bilzer, Janik | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:47 | 8 | M6 | ||||
| Käsling, Johanna | 94 | SuS Concordia Flaesheim | 3:47 | 25 | W9 | ||||
| Gülker, Matthias | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:48 | 10 | M7 | ||||
| Zenker, Michelle | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:48 | 13 | W8 | ||||
| Bücker, Max | 97 | SV Hullern | 3:49 | 9 | M6 | ||||
| Heger, Michelle | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:49 | 26 | W9 | ||||
| Miram, Susanne | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:50 | 18 | W7 | ||||
| Schlüter, Jana | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:50 | 27 | W9 | ||||
| Berling, Melanie | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:51 | 14 | W8 | ||||
| Ermert, Melanie | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:51 | 28 | W9 | ||||
| Surmann, Fabian | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:51 | 32 | M8 | ||||
| Fohrmann, Leonie | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:52 | 4 | W6 | ||||
| Gernemann, Jonas | 96 | Sythen | 3:52 | 11 | M7 | ||||
| Scholtissek, Klara | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:53 | 19 | W7 | ||||
| Kregel, Marvin | 95 | Haltern | 3:53 | 33 | M8 | ||||
| Brink, Luca | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:54 | 12 | M7 | ||||
| Borkmann, Jasper | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:55 | 10 | M6 | ||||
| Kugei, Sissel | 94 | SuS Concordia Flaesheim | 3:55 | 29 | W9 | ||||
| Mühlenbrock, Jan | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:55 | 34 | M8 | ||||
| Stockhofe, Pauline | 97 | SuS Concordia Flaesheim | 3:56 | 5 | W6 | ||||
| Tönnis, Erik | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:56 | 11 | M6 | ||||
| Petermann, Alena | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:57 | 6 | W6 | ||||
| Schammler, Meike | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:57 | 20 | W7 | ||||
| Langenkämper, Robin | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:57 | 35 | M8 | ||||
| Schmidt, Marlon | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:58 | 13 | M7 | ||||
| Fiehe, Patrick | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:58 | 36 | M8 | ||||
| Nennstiel, Lena | 95 | Haltern | 3:59 | 16 | W8 | ||||
| Mertmann, Lena | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:59 | 21 | W7 | ||||
| Breuer, Lara | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 3:59 | 30 | W9 | ||||
| Hörnemann, Meike | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:00 | 7 | W6 | ||||
| Kotwasinski, Marco | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:00 | 27 | M9 | ||||
| Mertmann, Alexander | 93 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:01 | 19 | M10 | ||||
| Sopora, Michelle | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:02 | 31 | W9 | ||||
| Stemmer, Rebecca | 96 | Haltern | 4:03 | 22 | W7 | ||||
| van Eik, Sina | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:04 | 8 | W6 | ||||
| Hermges, Ann-Kathrin | 97 | Haltern | 4:05 | 9 | W6 | ||||
| Gülker, Wiebke | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:06 | 32 | W9 | ||||
| Limpinsel, Sara | 95 | Martin-Luther-Schule | 4:07 | 18 | W8 | ||||
| Entemeier, Nils | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:07 | 37 | M8 | ||||
| Mühlenbrock, Laura | 95 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:08 | 19 | W8 | ||||
| Freundt, Paula | 96 | Martin-Luther-Schule | 4:08 | 23 | W7 | ||||
| Schild, Katharina | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:08 | 24 | W7 | ||||
| Basdorf, Annika | 97 | Martin-Luther-Schule | 4:09 | 10 | W6 | ||||
| Fischer, Justus | 96 | TuS Sythen | 4:10 | 14 | M7 | ||||
| Palm, Carolina | 95 | Martin-Luther-Schule | 4:10 | 20 | W8 | ||||
| Wiekötter, Pascal | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:11 | 15 | M7 | ||||
| Stuckstette, Alexander | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:12 | 16 | M7 | ||||
| Arand, Louise | 96 | Haltern | 4:12 | 25 | W7 | ||||
| Bartel, Kevin | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:13 | 12 | M6 | ||||
| Glatz, Maurice | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:13 | 13 | M6 | ||||
| Jaquemin, Farah | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:13 | 26 | W7 | ||||
| Moller, Luisa | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:14 | 11 | W6 | ||||
| Boermann, Patrick | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:15 | 17 | M7 | ||||
| Hermges, Sebastian | 97 | Haltern | 4:16 | 14 | M6 | ||||
| Poweleit, Dennis | 95 | Martin-Luther-Schule | 4:16 | 38 | M8 | ||||
| Duddek, Fabian | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:17 | 28 | M9 | ||||
| Surmann, Vanessa | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:20 | 12 | W6 | ||||
| Entress von, Georg | 94 | Martin-Luther-Schule | 4:20 | 29 | M9 | ||||
| Tabbert, Lara | 97 | LG Haltern | 4:25 | 13 | W6 | ||||
| Rohloff, Jonas | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:25 | 18 | M7 | ||||
| Wittki, Melina | 96 | Haltern | 4:26 | 27 | W7 | ||||
| Hagemann, Sonja | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:30 | 14 | W6 | ||||
| Röttger, Timo | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:30 | 19 | M7 | ||||
| Schmitz, Lina | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:32 | 15 | W6 | ||||
| Nolte, Henrik | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:32 | 20 | M7 | ||||
| Renoldi, Kristin | 97 | TuS Sythen | 4:34 | 16 | W6 | ||||
| Koch, Frederike | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:35 | 28 | W7 | ||||
| Himmelmann, Friederike | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:38 | 29 | W7 | ||||
| Römgens, Hannah | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:39 | 17 | W6 | ||||
| Lohkämper, Timo | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:39 | 21 | M7 | ||||
| Voß, Hannah | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:40 | 30 | W7 | ||||
| Schröder, Felix | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:42 | 15 | M6 | ||||
| Lohmann, Alena | 96 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:43 | 31 | W7 | ||||
| Döbber, Pascal | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:46 | 16 | M6 | ||||
| Tuschmann, Hendrik | 94 | St.-Josef-Schule Sythen | 4:47 | 30 | M9 | ||||
| Schildmann, Jannik | 96 | Martin-Luther-Schule | 4:48 | 22 | M7 | ||||
| Enstrup, Helen | 97 | Haltern | 4:51 | 18 | W6 | ||||
| Miram, Anneliese | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 5:08 | 19 | W6 | ||||
| Tuschmann, Francis | 93 | St.-Josef-Schule Sythen | 5:16 | 20 | W10 | ||||
| Lehmbach, Rike | 97 | St.-Josef-Schule Sythen | 5:25 | 20 | W6 | ||||
1,5km |
Kieslich, Simon |
89 |
LG Haltern |
4:43 |
M14 |
||||
| Steck, Sebastian | 89 | TuS Sythen | 5:31 | 3 | M14 | ||||
| Johnsdorf, Henrik | 91 | Haltern | 5:32 | 3 | M12 | ||||
| Fischer, Felix | 91 | TuS Sythen | 5:50 | 5 | M12 | ||||
| Neuhaus, Timo | 91 | TuS Sythen | 6:07 | 7 | M12 | ||||
| Uphues, Martina | 90 | SV Hullern | 6:09 | 1 | W13 | ||||
| Evers, Meliah | 90 | Realschule Haltern | 6:31 | 2 | W13 | ||||
| Wieczorek, Alina | 91 | Haltern | 6:40 | 2 | W12 | ||||
| Heidemann, Julia | 91 | Realschule Haltern | 6:41 | 3 | W12 | ||||
5km |
Maschlanka, Peter |
66 |
Haltern am See |
20:23 |
2 |
M35 |
|||
| Streif, Dennis | 81 | Haltern | 20:28 | 5 | MHK | ||||
| Bredeck, Ria | 64 | TuS Sythen | 20:32 | 3 | W35 | ||||
| Stallmann, Helmut | 62 | Haltern | 20:36 | 4 | M40 | ||||
| Klauke, Tim | 89 | SV Hullern | 20:41 | 3 | M14 | ||||
| Klauke, Linda | 87 | SV Hullern | 20:48 | 1 | WJB | ||||
| Kieslich, Simon | 89 | LG Haltern | 20:54 | 4 | M14 | ||||
| Denter, Lucas | 89 | SV Hullern | 21:12 | 5 | M14 | ||||
| Tiefert, Simon | 89 | SV Hullern | 21:36 | 6 | M14 | ||||
| Stüer, Herbert | 55 | ETuS Haltern | 21:51 | 2 | M45 | ||||
| Palm, Andreas | 60 | Gelsenwasser AG | 22:03 | 5 | M40 | ||||
| Rockahr, Jan | 90 | SV Hullern | 22:21 | 4 | M13 | ||||
| Klauke, Hans-Peter | 57 | SV Hullern | 22:27 | 5 | M45 | ||||
| Ronnemeier, Claudia | 78 | LG Haltern | 23:20 | 2 | FHK | ||||
| Klauke, Regina | 60 | SV Hullern | 23:38 | 1 | W40 | ||||
| Bröker, Rolf | 33 | LG Haltern | 23:41 | 1 | M70 | ||||
| Bohr, Rosemarie | 56 | LG Haltern | 24:02 | 1 | W45 | ||||
| Große-Gellermann, Margret | 61 | LG Haltern | 24:22 | 2 | W40 | ||||
| Rudnik, Matthias | 65 | SV Hullern | 24:41 | 7 | M35 | ||||
| Zajonz, Margret | 61 | SV Hullern | 25:16 | 3 | W40 | ||||
| Eickelschulte, Heinz | 30 | LG Haltern | 26:34 | 2 | M70 | ||||
| Schnitzler, Klaus | 43 | Haltern | 27:10 | 2 | M60 | ||||
| Ribbeheger, Gerd | 65 | Sythen | 30:31 | 10 | M35 | ||||
| Plogmaker, Ann-Christin | 98 | TuS Sythen | disq. | WJB | |||||
10km |
Lorenz, Volker |
76 |
TuS Sythen |
33:58 |
3 |
MHK |
|||
| Lange, Matthias | 63 | TuS Sythen | 34:20 | 1 | M40 | ||||
| Ernst, Uwe | 64 | TuS Sythen | 35:41 | 2 | M35 | ||||
| Meckelburg, Magnus | 72 | Gelsenwasser AG | 37:05 | 4 | M30 | ||||
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 37:32 | 1 | W30 | ||||
| Frye, Dr. Peter | 64 | TuS Sythen | 37:46 | 5 | M35 | ||||
| Droste, Karsten | 67 | TuS Sythen | 38:03 | 5 | M30 | ||||
| Stabenow, Andre | 67 | Gelsenwasser AG | 38:55 | 8 | M35 | ||||
| Klein, Matthias | 71 | TuS Sythen | 39:23 | 8 | M30 | ||||
| Scholtissek, Bernhard | 60 | LG Haltern | 39:35 | 9 | M40 | ||||
| Kornhoff, Dirk | 73 | Gelsenwasser AG | 39:40 | 9 | M30 | ||||
| Lersch, Wilfried | 61 | SV Hullern | 40:00 | 10 | M40 | ||||
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 40:02 | 1 | W45 | ||||
| Behlert, Karsten | 71 | TuS Sythen | 40:05 | 10 | M30 | ||||
| Gäer, Reiner | 59 | Gelsenwasser AG | 40:06 | 11 | M40 | ||||
| Lehmer, Bernhard | 54 | TuS Sythen | 40:07 | 2 | M45 | ||||
| Rennemeier, Christoph | 76 | LG Haltern | 40:28 | 6 | MHK | ||||
| Mammen, Thomas | 71 | Haltern rennt | 40:58 | 12 | M30 | ||||
| Depel, Michael | 70 | Haltern | 41:19 | 7 | MHK | ||||
| Bücker, Thomas | 64 | LG Haltern | 41:29 | 9 | M35 | ||||
| Wallbaum, Heiner | 68 | LG Haltern | 41:44 | 10 | M35 | ||||
| Kranz, Elmar | 68 | Haltern rennt | 43:18 | 13 | M35 | ||||
| Höfling, Imke | 71 | TuS Sythen | 43:20 | 2 | W30 | ||||
| Bontrup, Antonius | 63 | LG Haltern | 43:33 | 16 | M40 | ||||
| Hoppe, Jörg | 73 | Haltern | 43:46 | 13 | M30 | ||||
| Bredeck, gerd | 61 | TuS Sythen | 44:24 | 18 | M40 | ||||
| Struchtrup, Ludger | 59 | Haltern rennt | 44:59 | 19 | M40 | PBZ | |||
| Popien, Wolfgang Benny | 57 | Sythen | 47:25 | 6 | M45 | ||||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 47:52 | 3 | W30 | ||||
| Wilms, Sascha | 70 | Haltern am See | 47:54 | 15 | M30 | ||||
| Wiethof, Josef | 69 | Gelsenwasser AG | 48:03 | 16 | M30 | ||||
| Baringhorst, Dieter | 62 | TuS Sythen | 48:07 | 23 | M40 | ||||
| Klages, Mike | 72 | Gelsenwasser AG | 48:54 | 18 | M30 | ||||
| Mertmann, Hans-Bernd | 64 | TuS Sythen | 49:19 | 19 | M35 | ||||
| Berg, Axel | 68 | SV Lippramsdorf | 50:11 | 21 | M35 | ||||
| Klages, Alfred | 51 | Gelsenwasser AG | 50:58 | 7 | M50 | ||||
| Przytulkski, Roland | 62 | Gelsenwasser AG | 51:41 | 28 | M40 | ||||
| Schmölling, Susanne | 67 | Gelsenwasser AG | 52:46 | 5 | W35 | ||||
| Brathe, Franz | 33 | LG Haltern | 53:11 | 1 | M70 | ||||
| Hinsenkamp, Christiane | 71 | Gelsenwasser AG | 55:20 | 4 | W30 | ||||
| Lichtenberg, Jutta | 74 | Gelsenwasser AG | 55:37 | 2 | FHK | ||||
| Sandmann, Hans Ulrich | 49 | Gelsenwasser AG | 57:25 | 9 | M50 | ||||
| Kreismeisterschaften | |||||||||
| 10km | Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 33:58 | 1 | 1 | 1 | M | |
| Lange, Matthias | 63 | TuS Sythen | 34:20 | 3 | 3 | 1 | M40 | ||
| Ernst, Uwe | 64 | TuS Sythen | 35:41 | 5 | 5 | 2 | M35 | ||
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 37:32 | 11 | 1 | 1 | W30 | ||
| Frye, Dr. Peter | 64 | TuS Sythen | 37:46 | 12 | 11 | 4 | M35 | ||
| Droste, Karsten | 67 | TuS Sythen | 38:03 | 13 | 12 | 1 | M30 | ||
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 40:02 | 16 | 2 | 1 | W45 | ||
| Behlert, Carsten | 71 | TuS Sythen | 40:05 | 17 | 15 | 2 | M30 | ||
| Lehmer, Bernhard | 54 | TuS Sythen | 40:07 | 18 | 16 | 1 | M45 | ||
| Bücker, Thomas | 64 | LG Haltern | 41:29 | 21 | 18 | 5 | M35 | ||
| Wallbaum, Heiner | 68 | LG Haltern | 41:44 | 23 | 20 | 6 | M35 | ||
| Höfling, Imke | 70 | TuS Sythen | 43:20 | 26 | 4 | 2 | W30 | ||
| Bredeck, Gerd | 62 | TuS Sythen | 44:24 | 28 | 23 | 6 | M40 | ||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 47:52 | 35 | 7 | 3 | W30 | ||
| Baringhorst, Dieter | 62 | TuS Sythen | 48:07 | 36 | 29 | 7 | M40 | ||
| Mertmann, Hans-Bernd | 64 | TuS Sythen | 49:19 | 37 | 30 | 8 | M35 | ||
| Brathe, Franz | 33 | LG Haltern | 53:11 | 38 | 31 | 1 | M70 | ||
| 05.10.03 | 7. Ford Köln Marathon |
|
Zurück | |
| Köln | ||||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Marathon | Klein, Andreas | Haltern - Lippramsdorf | 02:55:16 | 142 | 45 | M35 | |||
| Hagemann, Josef | TuS Sythen | 03:11:30 | 631 | 25 | M50 | ||||
| Fimpler, Klemens | LG Haltern | 05:04:59 | 9415 | 715 | M50 | ||||
| Hanke, Matthias | Haltern am See | 05:31:16 | 9931 | 1575 | M30 | ||||
| 11.10.03 | 10. Coesfelder Citylauf |
|
Zurück | |
