| 06.09.03 | Westdeutsche und Westfalen Meisterschaften Halbmarathon | Zurück | ||
| WLFV - VFL Traben-Trarbach | Traben-Trarbach | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | ||
| Westdeutsche | Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 01.18.55 | 15 | 15 | 2 | MHK | PBZ |
| Köster, Ralf | 66 | LG Haltern | 01.32.37 | 82 | 72 | 15 | M35 | ||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 01.44.07 | 126 | 99 | 4 | M55 | ||
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 01.46.00 | 133 | 104 | 9 | M50 | PBZ | |
Westfalen |
Lorenz, Volker |
76 |
TuS Sythen |
01.18.55 |
7 |
7 |
1 |
MHK |
PBZ |
| Köster, Ralf | 66 | LG Haltern | 01.32.37 | 31 | 26 | 7 | M35 | ||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 01.44.07 | 39 | 31 | 1 | M55 | ||
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 01.46.00 | 42 | 33 | 4 | M50 | PBZ | |
| 07.09.03 | 2. Gladbecker Septemberlauf rund um Schloss Wittringen |
|
Zurück | |
| VfL Gladbeck | Gladbeck | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 5km | Kruse, Rüdiger | 50 | TuS Sythen | 17:27 | 4 | 4 | 1 | M50 | |
H-Marathon |
Klein, Andreas |
66 |
Haltern-Lippramsdorf |
1:20:11 |
2 |
2 |
2 |
M35 |
|
| 10.09.03 | 11.Volkslauf "Rund um das Schloss" |
|
Zurück | |
| TSV Handorf | Münster | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 10km | Kranz, Elmar | 68 | Haltern rennt | 43:59 | 77 | 14 | M35 | ||
| Lindner, Hans Jürgen | 64 | Haltern am See | 48:31 | 125 | 22 | M35 | |||
| Gerding, Ulla | 63 | Lauftreff TuS Haltern | 54:30 | 213 | 6 | W40 | |||
| 13.09.03 | 12. WAZ Ruhrgebietslauf |
|
Zurück | |
| ASV Duisburg | Duisburg | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 1,5km | Kieslich, Simon | 89 | LG Haltern | 5:02 | 1 | 1 | 14 | MSA | |
10km |
Nowak, Michael |
64 |
LG Haltern |
42:29 |
51 |
17 |
M35 |
||
| 14.09.03 | 2.Volksbank-Münster-Marathon |
|
Zurück | |
| LSF Münster e.V. | Münster | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Marathon | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 2:51:39 | 26 | 25 | 4 | M45 | ||
| Bartke, Thomas | SV Lippramsdorf | 3:05:36 | 109 | 105 | 28 | M35 | |||
| Greshake, Tomas | TuS Sythen | 3:13:50 | 194 | 186 | 45 | M40 | |||
| Redemann, Hans | LG Haltern | 3:34:10 | 653 | 619 | 46 | M50 | |||
| Krause, Eckhard | TuS Sythen | 3:42:18 | 889 | 844 | 136 | M45 | |||
| Kulas, Jörg | LG Haltern | 3:42:33 | 911 | 865 | 181 | M40 | |||
| Fiehe,Ulrich | TuS Sythen | 3:53:00 | 1237 | 1159 | 286 | M35 | |||
| Schwensfeier, Dr. Uwe | LG Haltern | 4:04:05 | 1682 | 1562 | 127 | M50 | |||
| Kroner, Andreas | GAMA-Team Haltern | 4:12:28 | 2054 | 1887 | 431 | M40 | |||
| Kakoschke, Ludger | LT TuS Haltern | 4:15:48 | 2140 | 1961 | 315 | M45 | |||
| Struchtrup, Ludger | Haltern rennt | 4:19:14 | 2290 | 2078 | 479 | M40 | PBZ | ||
| Großheim, Jochen | LG Haltern | 4:19:58 | 2278 | 2072 | 338 | M45 | |||
| Hatkämper, Heinz | LG Haltern | 4:20:07 | 2298 | 2086 | 174 | M50 | |||
| Wacker, Manfred | GAMA-Team Haltern | 4:24:10 | 2450 | 2211 | 358 | M45 | |||
| Berg, Axel | SV Lippramsdorf | 4:32:06 | 2764 | 2463 | 557 | M35 | |||
| 20.09.03 | 2. Internationaler Marler Westf.-Klinik-in-der-Haard Volkslauf und Wandertag |
|
Zurück | |
| SuS "Concordia" Flaesheim | Marl | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 1km | Bredeck, Gerrit | 95 | TuS Sythen | 6:53 | 19 | 15 | 5 | M 8 | |
| Bredeck, Anika | 96 | TuS Sythen | 7:44 | 21 | 6 | 1 | W 7 | ||
| Graf, Moritz | 98 | Haltern am See | 9:38 | 24 | 17 | 1 | M 5 | ||
5km |
Bredeck, Ria |
64 |
TuS Sythen |
22:09 |
12 |
1 |
1 |
W35 |
|
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 24:13 | 19 | 2 | 1 | W30 | ||
| Bröker, Bernd | 83 | Haltern am See | 22:11 | 13 | 12 | 2 | M20 | ||
| Lohaus, Robert | 37 | Haltern am See | 29:51 | 30 | 28 | 3 | M65 | ||
10km |
Kruse, Dr. Rüdiger |
57 |
TuS Sythen |
36:16 |
1 |
1 |
1 |
M45 |
|
| Graf, Arnold | 65 | Haltern am See | 38:48 | 5 | 5 | 2 | M35 | ||
| Spittank, Elisabeth | 56 | Datteln (TuS Sythen) | 40:32 | 9 | 1 | 1 | M35 | ||
| Wallbaum, Heiner | 68 | Haltern am See | 43:30 | 15 | 13 | 3 | M35 | ||
| Bontrup, Antonius | 63 | Haltern am See | 44:47 | 18 | 16 | 2 | M40 | ||
| Wessel, Bruno | 64 | TuS Sythen | 45:02 | 19 | 17 | 4 | M35 | ||
| Hellmich, Dirk | 66 | Haltern am See | 47:06 | 23 | 21 | 5 | M35 | ||
| Engler, Carsten | 75 | Haltern am See | 47:07 | 24 | 22 | 4 | M20 | ||
| Basdorf, Ralf | 60 | Haltern am See | 49:59 | 33 | 30 | 5 | M40 | ||
| Schmitz, Dieter | 53 | Haltern am See | 52:40 | 41 | 37 | 5 | M50 | ||
| von der Bey, Eva | 63 | Haltern am See | 56:02 | 47 | 6 | 3 | W40 | ||
| Marggraf, Rita | 53 | Haltern am See | 1:07:44 | 62 | 12 | 3 | W50 | ||
| Knoerker, Gerti | 45 | Haltern am See | 1:09:49 | 68 | 16 | 1 | W55 | ||
H-Marathon |
Klein, Andreas |
66 |
Haltern-Lippramsdorf |
1:19:38 |
3 |
3 |
1 |
M35 |
|
| Pieper, Alfred | 65 | Haltern am See | 1:33:57 | 14 | 14 | 6 | M35 | ||
| Freye, Udo | 52 | Haltern am See | 1:42:34 | 31 | 28 | 3 | M50 | ||
| Wildt, Thomas | 58 | Haltern am See | 1:59:14 | 60 | 56 | 8 | M45 | ||
| 21.09.03 | 27. Galgenberglauf |
|
Zurück | |
| SV Lembeck | Dorsten-Lembeck | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Bambini | Friese, Lukas | 96 | Haltern | 1:51 | 6 | 3 | 1 | Schü F | |
2km |
Friese, Lena |
95 |
Haltern |
8:44 |
6 |
4 |
1 |
Schi E |
|
| Friese, Niklas | 92 | Haltern | 10:38 | 23 | 14 | 6 | Schü C | ||
5km |
Große-Geldermann, Margret |
61 |
LG Haltern |
24:48 |
18 |
3 |
2 |
W 40 |
|
| 21.09.03 | 2. Lüdinghauser Stadtfestlauf |
|
Zurück | |
| SC Union 08 Lüdinghausen e.V. | Lüdinghausen | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 5km | Lange, Peggy | TuS Sythen | 18:36,5 | 4 | 1 | - | |||
10km |
Greshake, Thomas |
TuS Sythen |
40:28,4 |
17 |
17 |
- |
|||
| Hoppe, Philipp | Haltern rennt | 45:54,5 | 29 | 29 | - | ||||
Leider haben die Veranstalter aus Lüdinghausen nicht die AK-Wertung veröffentlicht!!
| 27.09.03 | 13. Lüner Hanselauf |
|
Zurück | |
| DJK SuS Brambauer | Lünen-Brambauer | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 10,1km | Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 40:28 | 18 | 1 | 1 | W45 | |
| 28.09.03 | 30. Real Berlin-Marathon |
|
Zurück | |
| Berlin | ||||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Marathon | Schwensfeier, Dr. Uwe | 53 | LG Haltern | 4:20:39 | - | 16252 | 1433 | M50 | |
| 28.09.03 | 60. Bertlicher Straßenläufe |
|
Zurück | |
| SuS Bertlich | Herten-Bertlich | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 5km | Kruse, Dr. Rüdiger | 57 | TuS Sythen | 17:20 | 4 | 4 | 1 | M45 | |
| Sprinz, Guido | 68 | Haltern am See | 21:19 | 30 | 26 | 2 | M35 | ||
| Brachtendorf, Trudi | 70 | Haltern am See | 22:40 | 52 | 10 | 1 | W30 | ||
7,5km |
Kieslich, Simon |
89 |
LG Haltern |
30:38 |
9 |
9 |
1 |
M14 |
|
10km |
Kottewitz, Arnd |
72 |
Haltern am See |
46:47 |
52 |
48 |
3 |
M30 |
|
| Schubert, Silke | 72 | Haltern am See | 54:52 | 104 | 12 | 2 | W30 | ||
H-Marathon |
Lüke, Manfred |
54 |
Haltern am See |
1:39:44 |
55 |
49 |
11 |
M45 |
|
| Köster, Ralf | 66 | LG Haltern | 1:44:55 | 82 | 74 | 18 | M35 | ||
| Kranz, Elmar | 68 | Haltern Rennt | 1:44:56 | 83 | 75 | 19 | M35 | ||
| Struchtrup, Ludger | 59 | Haltern Rennt | 1:44:57 | 84 | 76 | 12 | M40 | ||
30km |
Ernst, Uwe |
64 |
TuS Sythen |
1:58:04 |
1 |
1 |
1 |
M35 |
|
| 28.09.03 | 20. Lauf "Rund um den
Wolfsberg" mit Westd. und Westfälische Meisterschaften |
|
Zurück | |
| Nütterden | ||||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 10km | Lange, Matthias | 63 | TuS Sythen | 33:32 | 15 | 15 | 2 | M40 | |
| Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 35:14 | 49 | 49 | 13 | M20 | ||
| Berndstrotmann, Karl | 57 | TuS Sythen | 36:09 | 71 | 71 | 6 | M45 | ||
| Droste, Karsten | 68 | TuS Sythen | 38:21 | 129 | 126 | 31 | M35 | ||
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 38:31 | 131 | 4 | 1 | W30 | ||
| Greshake, Thomas | 60 | TuS Sythen | 39:15 | 152 | 145 | 23 | M40 | ||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 43:15 | 224 | 204 | 9 | M55 | ||
| Drees, Barbara | 56 | LG Haltern | 47:44 | 282 | 41 | 12 | W45 | ||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 48:22 | 292 | 46 | 7 | W30 | ||
| Bohr, Rosemarie | 56 | LG Haltern | 50:41 | 309 | 52 | 16 | W45 | ||
| Große-Gellermann, Margret | 61 | LG Haltern | 50:42 | 310 | 53 | 7 | W40 | ||
| Eikelschulte, Heinz | 30 | LG Haltern | 56:21 | 339 | 273 | 8 | M70 | ||
Westdeutsche Meisterschaften |
|||||||||
| Lange, Matthias | 63 | TuS Sythen | 33:32 | 14 | 2 | M40 | |||
| Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 35:14 | 46 | 46 | MHK | |||
| Berndstrotmann, Karl | 57 | TuS Sythen | 36:09 | 68 | 6 | M45 | |||
| Droste, Karsten | 68 | TuS Sythen | 38:21 | 118 | 30 | M35 | |||
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 38:31 | 120 | 1 | W30 | |||
| Greshake, Thomas | 60 | TuS Sythen | 39:15 | 138 | 19 | M40 | |||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 43:15 | 197 | 8 | M55 | |||
| Drees, Barbara | 56 | LG Haltern | 47:44 | 229 | 11 | W45 | |||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 48:22 | 233 | 6 | W30 | |||
| Bohr, Rosemarie | 56 | LG Haltern | 50:41 | 242 | 14 | W45 | |||
| Große-Gellermann, Margret | 61 | LG Haltern | 50:42 | 243 | 4 | W40 | |||
| Eikelschulte, Heinz | 30 | LG Haltern | 56:21 | 251 | 6 | M70 | |||
| Mannschaftswertung | |||||||||
| Lange, Matthias (63) Lorenz, Volker (76) Berndstrotmann, Karl (57) |
TuS Sythen | 01:44:55 | 7 | Männer | |||||
| Lange, Matthias (63) Berndstrotmann, Karl (57) Greshake, Thomas (60) |
TuS Sythen | 01:48:56 | 3 | M40/45 | |||||
| Drees, Barbara (56) Bohr, Rosemarie (56) Große-Gellermann, Margret (61) |
LG Haltern | 02:29:07 | 7 | Frauen | |||||
| Drees, Barbara (56) Bohr, Rosemarie (56) Große-Gellermann, Margret (61) |
LG Haltern | 02:29:07 | 2 | W40/45 | |||||
Westfälische Meisterschaften |
|||||||||
| Lange, Matthias | 63 | TuS Sythen | 33:32 | 4 | 2 | M40 | |||
| Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 35:14 | 13 | 11 | MHK | |||
| Berndstrotmann, Karl | 57 | TuS Sythen | 36:09 | 20 | 3 | M45 | |||
| Droste, Karsten | 68 | TuS Sythen | 38:21 | 38 | 8 | M35 | |||
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 38:31 | 39 | 1 | W30 | |||
| Greshake, Thomas | 60 | TuS Sythen | 39:15 | 49 | 6 | M40 | |||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 43:15 | 66 | 5 | M55 | |||
| Drees, Barbara | 56 | LG Haltern | 47:44 | 74 | 4 | W45 | |||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 48:22 | 75 | 3 | W30 | |||
| Bohr, Rosemarie | 56 | LG Haltern | 50:41 | 76 | 5 | W45 | |||
| Große-Gellermann, Margret | 61 | LG Haltern | 50:42 | 77 | 2 | W40 | |||
| Eikelschulte, Heinz | 30 | LG Haltern | 56:21 | 78 | 1 | M70 | |||
| Mannschaftswertung | |||||||||
| Lange, Matthias (63) Lorenz, Volker (76) Berndstrotmann, Karl (57) |
TuS Sythen | 01:44:55 | 2 | Männer | |||||
| Lange, Matthias (63) Berndstrotmann, Karl (57) Greshake, Thomas (60) |
TuS Sythen | 01:48:56 | 2 | M40/45 | |||||
| Drees, Barbara (56) Bohr, Rosemarie (56) Große-Gellermann, Margret (61) |
LG Haltern | 02:29:07 | 4 | Frauen | |||||
| Drees, Barbara (56) Bohr, Rosemarie (56) Große-Gellermann, Margret (61) |
LG Haltern | 02:29:07 | 1 | W40/45 | |||||