| 01.06.03 | 2. Rhein-Ruhr Halb-Marathon |
|
Zurück | |
| LC Duisburg | Duisburg | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| H-Marathon | Brücken, Claudia | 68 | LG Haltern | 2:21:57 | 318 | 56 | W30 | ||
| 06.06.03 | 15. Halterner City-Abendlauf |
|
Zurück | |
| LG Haltern | Haltern am See | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | Platz/ | ||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | Lauf |
| 1,3 km | Kieslich, Simon | 89 | LG Haltern | 4:24 | 3 | 3 | 2 | M14 | 3./III |
| Tiefert, Simon | 89 | SV Hullern | 4:41 | 6 | 6 | 4 | M14 | 6./III | |
| Uphues, Stefan | 89 | SV Hullern | 4:58 | 9 | 9 | 5 | M14 | 8./III | |
| Nolde, Henry | 92 | TuS Sythen | 5:06 | 11 | 11 | 2 | M11 | 3./I | |
| Heidemann, Tobias | 94 | LG Haltern | 5:07 | 12 | 12 | 1 | M09 | 4./I | |
| Zajonz, Pia | 93 | SV Hullern | 5:10 | 13 | 1 | 1 | W10 | 1./II | |
| Thöne, Lena | 90 | TuS Sythen | 5:10 | 13 | 1 | 1 | W13 | 9./III | |
| Lüchener, Tobias | 91 | SV Bossendorf | 5:13 | 15 | 13 | 2 | M12 | 10./III | |
| Steck, Sebastian | 89 | TuS Sythen | 5:18 | 17 | 15 | 6 | M14 | 11./III | |
| Wessel, Christoph | 94 | TuS Sythen | 5:24 | 19 | 17 | 3 | M09 | 7./I | |
| Nolde, Nils | 89 | TuS Sythen | 5:24 | 19 | 17 | 7 | M14 | 12./III | |
| Lückner, Florian | 93 | SV Bossendorf | 5:26 | 22 | 20 | 3 | M10 | 9./I | |
| Bußmann, Jonas | 93 | TuS Sythen | 5:27 | 23 | 21 | 4 | M10 | 10./I | |
| Gayda, Tristan | 93 | TuS Sythen | 5:28 | 24 | 22 | 5 | M10 | 11./I | |
| Predki, Lara | 91 | LG Haltern | 5:31 | 26 | 4 | 2 | W12 | 14./III | |
| Kohle, Ina | 90 | TuS Sythen | 5:32 | 28 | 5 | 2 | W13 | 16./III | |
| Wachenfeld, Thorben | 95 | SV Hullern | 5:34 | 30 | 25 | 2 | M08 | 13./I | |
| Kuchel, Annika | 90 | TuS Sythen | 5:41 | 33 | 6 | 3 | W13 | 17./III | |
| Fohrmann, Sarina | 90 | TuS Sythen | 5:42 | 34 | 7 | 4 | W13 | 18./III | |
| Uphues, Martina | 90 | SV Hullern | 5:43 | 36 | 8 | 5 | W13 | 20./III | |
| Neuhaus, Timo | 91 | TuS Sythen | 5:44 | 37 | 29 | 5 | M12 | 21./III | |
| Friese, Niklas | 92 | SV Haltern | 5:49 | 41 | 33 | 3 | M11 | 16./I | |
| Rahn, Christopher | 93 | LG Haltern | 5:50 | 42 | 34 | 8 | M10 | 17./I | |
| Haaren, Henrik Van | 95 | LG Haltern | 5:51 | 43 | 35 | 3 | M08 | 18./I | |
| Bußmann, Anna | 93 | TuS Sythen | 5:58 | 46 | 10 | 2 | W10 | 3./II | |
| Walkowiak, Meike | 93 | SV Hullern | 6:00 | 48 | 11 | 3 | W10 | 4./II | |
| Braucks, Hannah | 95 | TuS Sythen | 6:02 | 52 | 12 | 1 | W08 | 6./II | |
| Bontrup, Max | 96 | LG Haltern | 6:02 | 52 | 41 | 1 | M07 | 24./I | |
| Lersch, Lisa | 93 | SV Hullern | 6:18 | 62 | 15 | 4 | W10 | 8./II | |
| Behn, Lukas | 94 | LG Haltern | 6:20 | 63 | 48 | 7 | M09 | 30./I | |
| Schlautmann, Johann | 92 | LG Haltern | 6:21 | 64 | 49 | 5 | M11 | 31./I | |
| Koop, Thiemo | 93 | LG Haltern | 6:23 | 66 | 50 | 16 | M10 | 32./I | |
| Bontrup, Mara | 93 | LG Haltern | 6:23 | 66 | 17 | 6 | W10 | 10./II | |
| König, Leonard | 95 | LG Haltern | 6:24 | 68 | 51 | 4 | M08 | 33./I | |
| Clees, Veronika | 93 | LG Haltern | 6:25 | 70 | 19 | 7 | W10 | 12./II | |
| Klüsener, Nina | 93 | TuS Sythen | 6:30 | 72 | 21 | 8 | W10 | 14./II | |
| Klüsener, Julia | 96 | TuS Sythen | 6:31 | 73 | 22 | 1 | W07 | 15./II | |
| Koop, Christin | 95 | TuS Sythen | 6:32 | 74 | 23 | 4 | W08 | 16./II | |
| Träger, Alexander | 92 | TuS Haltern | 6:33 | 75 | 52 | 6 | M11 | 34./I | |
| Wimmers, Chantal | 94 | TuS Sythen | 6:35 | 76 | 24 | 1 | W09 | 17./II | |
| Plogmaker, Kevin | 94 | TuS Sythen | 6:36 | 77 | 53 | 8 | M09 | 35./I | |
| Friese, Lena | 95 | SV Haltern | 6:37 | 78 | 25 | 5 | W08 | 18./II | |
| Denter, Tarja | 92 | SV Hullern | 6:39 | 80 | 26 | 4 | W11 | 20./II | |
| Weiring, Marcel | 94 | TuS Haltern | 6:39 | 80 | 55 | 9 | M09 | 37./I | |
| Wimmers, Julia | 94 | TuS Sythen | 6:39 | 80 | 26 | 2 | W09 | 19./II | |
| Wagner, Ole | 94 | SV Haltern | 6:40 | 84 | 57 | 10 | M09 | 39./I | |
| Lucius, Ester | 95 | TuS Sythen | 6:40 | 84 | 28 | 6 | W08 | 21./II | |
| Gorontzi, Philipp | 94 | SV Haltern | 6:41 | 87 | 59 | 11 | M09 | 41./I | |
| Berse, Sina | 93 | TuS Sythen | 6:44 | 90 | 31 | 9 | W10 | 25./II | |
| Bertlich, Daniela | 94 | LG Haltern | 6:44 | 90 | 31 | 4 | W09 | 24./II | |
| Koop, Marina | 95 | TuS Sythen | 6:45 | 92 | 33 | 7 | W08 | 26./II | |
| Bredeck, Gerrit | 95 | TuS Sythen | 6:46 | 93 | 60 | 7 | M08 | 42./I | |
| Zajonz, Jonas | 95 | SV Hullern | 6:47 | 94 | 61 | 9 | M08 | 44./I | |
| Obremski, Lennart | 95 | TuS Sythen | 6:49 | 96 | 63 | 10 | M08 | 45./I | |
| Palm, Hendrik | 95 | TuS Sythen | 6:50 | 97 | 64 | 11 | M08 | 46./I | |
| Maas, Peter | 95 | TuS Sythen | 6:50 | 97 | 64 | 12 | M08 | 47./I | |
| Hermanns, Andrea | 88 | SV Hullern | 6:55 | 100 | 35 | 1 | W15 | 28./III | |
| Herwegh, Niels | 96 | TuS Haltern | 6:59 | 102 | 67 | 4 | M07 | 49./I | |
| Albers, Anna | 92 | LG Haltern | 6:59 | 102 | 36 | 5 | W11 | 27./II | |
| Behlert, Felix | 95 | TuS Sythen | 7:04 | 105 | 69 | 6 | M07 | 51./I | |
| Bredeck, Anika | 96 | TuS Sythen | 7:12 | 106 | 37 | 2 | W07 | 28./II | |
| Bieber, Anna | 94 | TuS Sythen | 7:19 | 108 | 39 | 6 | W09 | 30./II | |
| Friese, Lukas | 96 | SV Haltern | 7:20 | 109 | 70 | 7 | M07 | 52./I | |
| Eichstaedt, Lukas | 95 | TuS Sythen | 7:23 | 110 | 71 | 13 | M08 | 53./I | |
| Kösters, Anna | 93 | SV Hullern | 7:28 | 112 | 41 | 10 | W10 | 32./II | |
| Hutschenreiter, Niklas | 96 | LG Haltern | 7:31 | 113 | 72 | 8 | M07 | 54./I | |
| Henze, Simon | 95 | TuS Sythen | 7:35 | 117 | 75 | 16 | M08 | 57./I | |
| Lückner, Pia | 96 | SV Bossendorf | 7:43 | 118 | 43 | 3 | W07 | 34./II | |
| Joachim, Carlotta | 95 | Haltern | 7:49 | 119 | 44 | 9 | W08 | 35./II | |
| Wadel, Lisanne | 95 | TuS Sythen | 7:52 | 120 | 45 | 10 | W08 | 36./II | |
| Potthast, Lena | 95 | LG Haltern | 8:05 | 121 | 46 | 11 | W08 | 37./II | |
| Bachmann-Stockhofe, Noemie | 95 | LG Haltern | 8:08 | 122 | 47 | 12 | W08 | 38./II | |
| Köster, Michael | 96 | SV Hullern | 8:18 | 125 | 76 | 9 | M07 | 58./I | |
| Bußmann, Marie | 94 | TuS Sythen | 8:58 | 127 | 50 | 7 | W09 | 41./II | |
5 km |
Lorenz, Volker |
76 |
TuS Sythen |
16:27 |
1 |
1 |
1 |
MHK |
|
| Ernst, Uwe | 64 | TuS Sythen | 17:37 | 10 | 9 | 2 | M35 | ||
| Hagemann, Josef | 52 | TuS Sythen | 18:43 | 27 | 25 | 2 | M50 | ||
| Rockahr, Matthias | 61 | SV Hullern | 19:38 | 37 | 35 | 10 | M40 | ||
| Bülhoff, Olaf | 67 | Gelsenwasser AG | 19:52 | 42 | 40 | 6 | M35 | ||
| Bredeck, Ria | 64 | TuS Sythen | 20:57 | 64 | 6 | 3 | W35 | ||
| Klauke, Tim | 89 | SV Hullern | 21:42 | 77 | 68 | 2 | M14 | ||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 22:57 | 89 | 14 | 1 | W30 | ||
| Klauke, Regina | 60 | SV Hullern | 23:31 | 92 | 15 | 2 | W40 | ||
| Mertmann, Hans-Bernd | 69 | TuS Sythen | 23:48 | 94 | 79 | 8 | M30 | ||
| Rath, Michael | 72 | SV KS Haltern | 24:08 | 102 | 84 | 9 | M30 | ||
| Palm, Andreas | 60 | Gelsenwasser AG | 24:20 | 103 | 85 | 17 | M40 | ||
| Knoop, Cord | 61 | SV Hullern | 25:04 | 108 | 88 | 18 | M40 | ||
| Knuth-Zajonz, Michael | 60 | SV Hullern | 25:08 | 109 | 89 | 19 | M40 | ||
| Zajonz, Margret | 61 | SV Hullern | 25:23 | 111 | 21 | 4 | W40 | ||
10km |
Lange, Matthias |
63 |
TuS Sythen |
34:37 |
4 |
4 |
1 |
M40 |
|
| Berndstrotmann, Karl | 57 | TuS Sythen | 36:19 | 7 | 7 | 1 | M45 | ||
| Bartke, Thomas | 64 | SV Lippramsdorf | 38:57 | 21 | 21 | 7 | M35 | ||
| Lüke, Manfred | 54 | Atmos-FitnessClub | 39:03 | 23 | 23 | 3 | M45 | ||
| Droste, Karsten | 67 | TuS Sythen | 39:20 | 26 | 26 | 9 | M35 | ||
| Greshake, Tomas | 60 | TuS Sythen | 39:28 | 31 | 31 | 4 | M40 | ||
| Lersch, Wilfried | 61 | SV Hullern | 40:13 | 37 | 37 | 7 | M40 | ||
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 40:39 | 42 | 1 | 1 | W45 | ||
| Mammen, Thomas | 71 | Haltern rennt | 41:12 | 47 | 46 | 9 | M30 | ||
| Stock, Michael | 71 | DRK Haltern | 41:48 | 51 | 50 | 10 | M30 | ||
| Behlert, Carsten | 71 | TuS Sythen | 42:02 | 56 | 55 | 12 | M30 | ||
| Höwedes, Andreas | 86 | TuS Haltern | 42:05 | 57 | 56 | 1 | MJA | ||
| Behlert, Jürgen | 67 | TuS Sythen | 42:54 | 63 | 61 | 13 | M35 | ||
| Kranz, Elmar | 68 | Haltern rennt | 43:52 | 76 | 73 | 16 | M35 | ||
| Engler, Carsten | 75 | SV Haltern 74 e.V. | 44:35 | 80 | 76 | 10 | MHK | ||
| Hoppe, Philipp | 68 | Haltern rennt | 44:36 | 81 | 77 | 17 | M35 | ||
| Höwedes, Wilfried | 59 | TuS Haltern | 44:57 | 85 | 81 | 18 | M40 | ||
| Rattka, Andre | 70 | Haltern | 45:20 | 87 | 83 | 15 | M30 | ||
| Hospital, Christoph | 66 | Haltern | 46:23 | 96 | 91 | 21 | M35 | ||
| Wacker, Manfred | 55 | GAMA-Team Haltern | 47:21 | 104 | 98 | 15 | M45 | ||
| Struchtrup, Ludger | 59 | Haltern rennt | 47:36 | 106 | 100 | 22 | M40 | ||
| Danielziek, Dirk | 69 | Fanfaren Haltern | 47:53 | 110 | 103 | 17 | M30 | ||
| Klostermann, Hans-Werner | 57 | Atmos-FitnessClub | 48:31 | 115 | 108 | 17 | M45 | ||
| Schrief, Georg | 62 | GAMA-Team Haltern | 49:21 | 128 | 119 | 27 | M40 | ||
| Finke, Annette | 63 | SV Lippramsdorf | 52:35 | 146 | 15 | 6 | W40 | ||
| Große Onnebrink, Alexandra | 70 | SV Lippramsdorf | 52:37 | 147 | 16 | 2 | W30 | ||
| Hanewinkel, K.-H. | 61 | Hullern | 54:41 | 154 | 136 | 28 | M40 | ||
| Koch, Herbert | 63 | Atmos-FitnessClub | 54:49 | 155 | 137 | 29 | M40 | ||
| Dewender, Ute | 65 | Atmos-FitnessClub | 59:20 | 165 | 21 | 4 | W35 | ||
| Schmies, Peter | 69 | Atmos-FitnessClub | 1:06:46 | 171 | 147 | 24 | M30 | ||
| 09.06.03 | 9. Dortmunder Friedenslauf |
|
Zurück | |
| TSV Kirchlinde | Dortmund-Kichlinde | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 5km | Louhs, Mark | 69 | LG Haltern | 23:00 | 34 | 30 | 25 | MHK | |
10km |
Ernst, Uwe |
64 |
TuS Sythen |
37:19 |
10 |
10 |
2 |
M35 |
|
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 43:52 | 80 | 74 | 3 | M55 | ||
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 44:42 | 91 | 84 | 8 | M50 | PBZ | |
| 14.06.03 | 4. Ostfrieslandmarathon |
|
Zurück | |
| TSV Hesel | Hesel | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Marathon | Berndstrotmann, Karl | 57 | TuS Sythen | 2:48:22 | 1 | 1 | 1 | M45 | |
| 15.06.03 | 3.EVL-Halbmarathon |
|
Zurück | |
| TuS 05 Quettingen e.V. | Leverkusen | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| H-Marathon | Brathe, Georg | 70 | LG Haltern | 1:33:36 | - | 149 | 29 | M30 | PBZ |
| 15.06.03 | 8. Tengelmann-Lauf |
|
Zurück | |
| Mühlheim-Ruhr | ||||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 1 km | Kieslich, Simon | 89 | LG Haltern | 3:07 | 1 | 1 | 1 | MSA | |
| H5 km | Kolbe, Reinhard | 58 | LG Haltern | 21:26 | 53 | 47 | 4 | MHK | |
| 19.06.03 | 17. Olfener City-Lauf |
|
Zurück | |
| SuS 27 e.V. Olfen | Olfen | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 3 km | Große-Gehling, Vera | 87 | LG Haltern | 13:00 | 25 | 4 | 2 | WJB |
5 km |
Hagemann, Josef |
52 |
TuS Sythen |
19:02 |
38 |
37 |
3 |
M50 |
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 20:59 | 84 | 80 | 4 | M55 | |
| Bröker, Rolf | 33 | LG Haltern | 23:07 | 136 | 116 | 1 | M70 | |
10 km |
Berndstromann, Karl |
57 |
TuS Sythen |
36:24 |
19 |
19 |
1 |
M45 |
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 37:22 | 29 | 1 | 1 | W30 | |
| Droste, Karsten | 68 | TuS Sythen | 38:43 | 49 | 47 | 13 | M35 | |
| Köster, Ralf | 66 | LG Haltern | 39:27 | 59 | 56 | 15 | M35 | |
| Greshake, Thomas | 60 | TuS Sythen | 39:34 | 61 | 58 | 10 | M40 | |
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 40:00 | 70 | 4 | 1 | W45 | |
| Mammen, Thomas | 71 | Haltern rennt | 40:14 | 73 | 69 | 13 | M30 PBZ | |
| Pawliczak, Detlef | 59 | Hullern | 40:21 | 78 | 74 | 14 | M40 | |
| Rüter, Klaus | 68 | LG Haltern | 41:34 | 101 | 96 | 22 | M35 | |
| Pieper, Alfred | 65 | LG Haltern | 41:58 | 110 | 105 | 25 | M35 | |
| Zimmermann, Michael | 70 | LG Haltern | 42:45 | 124 | 117 | 18 | M30 | |
| Wallbaum, Heiner | 68 | LG Haltern | 43:01 | 131 | 124 | 31 | M35 | |
| Bentrup, Antonius | 63 | LG Haltern | 43:37 | 144 | 134 | 27 | M40 | |
| Philipp, Jörg | 70 | Haltern | 45:18 | 182 | 169 | 28 | M30 | |
| Hoppe, Philipp | 68 | Haltern rennt | 45:47 | 189 | 175 | 44 | M35 | |
| Struchtrup, Ludger | 59 | Haltern rennt | 46:43 | 211 | 197 | 41 | M40 | |
| Danielzik, Dirk | 69 | Fanfaren Haltern | 46:53 | 213 | 199 | 30 | M30 | |
| Schröder-Hanewinkel,K.-H. | 61 | Hullern | 50:17 | 278 | 257 | 53 | M40 | |
| Berg, Axel | 68 | Lippramsdorf | 50:40 | 281 | 259 | 60 | M35 | |
| Hanewinkel, Dagmar | 60 | Hullern | 54:17 | 313 | 28 | 11 | W40 | |
| 22.06.03 | 11. Gocher Steintorlauf |
|
Zurück | |
| SV Victoria Goch | Goch | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 3 km | Kieslich, Simon | 89 | LG Haltern | 11:32 | 10 | 7 | 3 | M14 | |
| 27.06.03 | 17. Borkener Citylauf |
|
Zurück | |
| SG Borken | Borken | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 2,5 km | Kieslich, Simon | 89 | LG Haltern | 9:11 | 1 | 1 | 1 | MSA | |