| 03.05.03 | 4. Bocholter Citylauf |
|
Zurück | |
| Bocholt | ||||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 10km | Droste, Karsten | 68 | TuS Sythen | 38:59 | 34 | 33 | 12 | M35 | |
| 04.05.03 | Spielbanken Marathon Niedersachsen 2003 |
|
Zurück | |
| Hannover | ||||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Marathon | Schrubke, Engelhard | 53 | LG Haltern | 3:34:04 | 378 | 361 | 36 | M50 | |
| 04.05.03 | 2. Volkslauf "Rund um den Kemnader See" |
|
Zurück | |
| LG Opelaner | Bochum | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 10km | Köster, Ralf | 66 | LG Haltern | 41:41 | 45 | - | 9 | M35 | |
| 10.05.03 | Int. Gelsenkirchener Volkslauf |
|
Zurück | |
| DJK TuS 1910 | Gelsenkirchen | |||
| Jahr- | Zeit | Platzierung | Alters- | |||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 10km | Nowak, Michael | 68 | LG Haltern | 40:36 | 6 | 6 | 1 | M35 |
H-Marathon |
Kranz, Elmar |
68 |
Haltern rennt |
1:35:35 |
13 |
13 |
4 |
M35 |
| 11.05.03 | 1. Karstadt RuhrMarathon |
|
Zurück | |
| LG Olympia Dortmund | Bochum - Dortmund | |||
| Jahr- | Zeit | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Brutto | Netto | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Marathon | Hackler, Thomas | TuS Sythen | 2:50:12 | 2:49:41 | 31 | 3 | M45 | |||
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 3:02:00 | 3:01:55 | 110 | 20 | M40 | ||||
| Scholtissek, Bernhard | TuS Haltern | 3:05:27 | 3:05:21 | 144 | 24 | M40 | ||||
| Spittank, Elisabeth | TuS Sythen | 3:09:05 | 3:08:47 | 10 | 1 | W45 | ||||
| Lehmer, Bernhard | TuS Sythen | 3:11:34 | 3:10:37 | 211 | 28 | M45 | ||||
| Hagemann, Josef | TuS Sythen | 3:22:02 | 3:21:58 | 414 | 34 | M50 | ||||
| Heither, Bernd | LG Idefix | 3:25:08 | 3:23:56 | 473 | 105 | M40 | ||||
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 3:29:30 | 3:28:54 | 32 | 8 | W35 | ||||
| Redemann, Hans | LG Haltern | 3:35:32 | 3:32:48 | 831 | 80 | M50 | ||||
| Wellerdick, Mark | LG Idefix | 3:35:38 | 3:34:27 | 884 | 223 | M35 | ||||
| Rockahr, Matthias | SV Hullern | 3:37:01 | 3:35:36 | 932 | 225 | M40 | ||||
| Behlert, Jürgen | TuS Sythen | 3:37:08 | 3:36:54 | 988 | 249 | M35 | ||||
| Mammen, Thomas | Haltern Rennt | 3:40:07 | 3:37:22 | 1008 | 127 | M30 | PBZ | |||
| Meinken, Jörg | Blue Boys Lippramsdorf | 3:41:46 | 3:35:49 | 945 | 116 | M30 | ||||
| Behlert, Carsten | TuS Sythen | 3:45:34 | 3:45:19 | 1401 | 174 | M30 | ||||
| Kolbe, Reinhard | LG Haltern | 3:48:26 | 3:45:57 | 1434 | 248 | M45 | ||||
| Strüwe, Helmut | Königlicher Wachzug | 3:51:16 | 3:49:45 | 1641 | 395 | M35 | ||||
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 3:53:01 | 3:52:10 | 1775 | 58 | M55 | ||||
| Pleiss, Gregor | LG Idefix | 3:59:04 | 3:57:52 | 2213 | 529 | M35 | ||||
| Hoppe, Philipp | Haltern Rennt | 3:59:49 | 3:57:03 | 2145 | 509 | M35 | ||||
| Balke, Stephan | Blue Boys Lippramsdorf | 4:00:03 | 3:54:06 | 1919 | 243 | M30 | ||||
| Behr, Siegfried | 1. LFK Haltern | 4:01:31 | 3:55:39 | 2029 | 467 | M40 | ||||
| Kroner, Andreas | GAMA-Team Haltern | 4:04:29 | 3:58:43 | 2276 | 525 | M40 | ||||
| Köster, Ralf | LG Haltern | 4:11:04 | 4:07:18 | 2811 | 663 | M35 | ||||
| Schrief, Georg | GAMA-Team Haltern | 4:12:09 | 4:06:23 | 2756 | 637 | M40 | ||||
| Winkelhorst, Andreas | GAMA-Team Haltern | 4:12:51 | 4:07:06 | 2797 | 469 | M45 | ||||
| Wacker, Manfred | GAMA-Team Haltern | 4:16:42 | 4:10:57 | 3002 | 506 | M45 | ||||
| Bohr, Rosemarie | LG Haltern | 4:20:17 | 4:19:41 | 382 | 70 | W45 | ||||
| Stock, Alfons | TuS Haltern | 4:20:17 | 4:11:47 | 3044 | 517 | M45 | ||||
| Stegemann, Reinhard | Feuerwehr Haltern | 4:22:52 | 4:20:22 | 3559 | 825 | M40 | ||||
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 4:23:58 | 4:23:06 | 3709 | 387 | M50 | PBZ | |||
| Struchtrup, Ludger | Haltern rennt | 4:32:21 | 4:25:51 | 3859 | 893 | M40 | PBZ | |||
| Hatkämper, Heinz- Josef | LG Haltern | 4:33:55 | 4:27:57 | 3976 | 415 | M50 | ||||
| Louhs, Mark | LG Haltern | 4:34:07 | 4:33:15 | 4240 | 507 | M30 | ||||
| Fimpler, Klemens | LG Haltern | 4:51:47 | 4:46:32 | 4852 | 506 | M50 | ||||
H-Marathon |
Gülker, Andreas |
Bundesknappschaft |
1:30:54 |
1:30:51 |
50 |
8 |
M40 |
|||
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 1:43:34 | 1:42:16 | 182 | 41 | M35 | ||||
| Peelen, Stefan | Vodafone Runners | 1:45:42 | 1:43:23 | 211 | 40 | M30 | ||||
| Schmitz, Ulrich | Thomas Cook AG/Team | 1:53:46 | 1:51:07 | 465 | 116 | M35 | ||||
| Wiethoff, Petra | Rossini Runners | 2:26:01 | 2:22:31 | 768 | 176 | W35 | ||||
| Gerding, Ursula | Rossini Runners | 2:26:55 | 2:23:25 | 788 | 137 | W40 | ||||
4,2195 km |
Kieslich, Simon |
Josef-König-Team |
20:13 |
20:13 |
3 |
1 |
MSA |
|||
| Rittmeyer, Johannes | Josef-König-Team | 20:35 | 20:35 | 5 | 2 | MSA | ||||
| Wessels, Matthias | Josef-König-Team | 21:24 | 21:24 | 10 | 5 | MSA | ||||
| Giewald, Thomas | Josef-König-Team | 21:42 | 21:42 | 13 | 6 | MSA | ||||
| Buer, Jan van | Josef-König-Team | 22:07 | 22:07 | 15 | 6 | MJB | ||||
| Müther, Marcus | Josef-König-Team | 22:08 | 22:08 | 16 | 7 | MSA | ||||
| Hake, Marcel | Josef-König-Team | 23:45 | 23:45 | 42 | 9 | MJB | ||||
| Große Gehling, Vera | Josef-König-Team | 23:46 | 23:46 | 4 | 1 | WJB | ||||
| Fleuster, Robert | Josef-König-Team | 24:22 | 24:22 | 56 | 19 | MSA | ||||
| Kreienkamp, Jan | Josef-König-Team | 24:26 | 24:26 | 59 | 20 | MSA | ||||
| Hartmann, Katharina | Josef-König-Team | 27:02 | 27:02 | 19 | 8 | WSA | ||||
| Müther, Michael | Josef-König-Team | 30:57 | 30:57 | 150 | 28 | MJB | ||||
| 11.05.03 | Westd. und Westf. Marathon Meisterschaften |
|
Zurück | |
| LG Olympia Dortmund | Bochum - Dortmund | |||
| Platzierung | |||||||||
| Jahr- | Westd. | Westf. | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | M/F | AK | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Hackler, Thomas | 58 | TuS Sythen | 2:50:12 | 14 | 2 | 11 | 2 | M45 |
| Ferdinand, Bernd | 61 | LG Haltern | 3:02:00 | 30 | 5 | 24 | 5 | M40 | |
| Spittank, Elisabeth | 56 | TuS Sythen | 3:09:05 | 3 | 1 | 3 | 1 | W45 | |
| Lehmer, Bernhard | 54 | TuS Sythen | 3:11:34 | 48 | 10 | 40 | 10 | M45 | |
| Hagemann, Josef | 52 | TuS Sythen | 3:22:02 | 72 | 16 | 62 | 16 | M45 | |
| Ferdinand, Marion | 64 | LG Haltern | 3:29:30 | 10 | 3 | 8 | 2 | W35 | |
| Behlert, Jürgen | 67 | TuS Sythen | 3:37:08 | 102 | 17 | 92 | 13 | M35 | |
| Behlert, Carsten | 71 | TuS Sythen | 3:45:34 | 129 | 19 | 118 | 18 | M30 | |
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 3:53:01 | 142 | 11 | 128 | 9 | M55 | |
| Bohr, Rosemarie | 56 | LG Haltern | 4:20:17 | 43 | 9 | 39 | 9 | W45 | |
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 4:23:58 | 189 | 29 | 167 | 27 | M50 | |
| Louhs, Mark | 69 | LG Haltern | 4:34:07 | 197 | 24 | 172 | 21 | M30 | |
| Mannschaftswertung | |||||||||
| Hackler, Thomas (58); Lehmer, Bernhard (54); Hagemann, Josef (52) | TuS Sythen | 9:23:48 | 9 | 8 | Männer | ||||
| Ferdinand (61), Bernd; Thran, Hans-Jürgen (46); Thran, Siegfried (51) | LG Haltern | 11:18:59 | 36 | 34 | Männer | ||||
| Hackler, Thomas (58); Lehmer, Bernhard (54); Hagemann, Josef (52) | TuS Sythen | 9:23:48 | 3 | 3 | M40/45 | ||||
| 16.05.03 | 92. Dülmener DLV-Straßen- und Volkslauf | Zurück | ||
| TSG Dülmen | Dülmen | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 2,5 km | Rauhut, Victoria | 97 | Haltern | 13:54 | 184 | 90 | 2 | W 7 | |
5 km |
Droste, Karsten |
67 |
TuS Sythen |
18:30 |
8 |
8 |
3 |
M35 |
PBZ |
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 19:54 | 21 | 21 | 1 | M55 | PBZ | |
| Thran, Siegfried | 51 | LG Haltern | 21:07 | 33 | 33 | 7 | M50 | PBZ | |
| Thran, Guido | 72 | LG Haltern | 28:56 | 85 | 71 | 4 | M30 | PBZ | |
10 km |
Klein, Andreas |
66 |
Haltern-Lippramsdorf |
35:29 |
3 |
3 |
1 |
M35 |
|
| Lange, Peggi | 73 | TuS Sythen | 38:10 | 12 | 1 | 1 | W30 | ||
| Hagemann, Josef | 52 | TuS Sythen | 38:32 | 14 | 13 | 1 | M50 | ||
| Fiehe, Ulrich | 67 | TuS Sythen | 40:48 | 26 | 25 | 9 | M35 | ||
| Mertmann, Monika | 69 | TuS Sythen | 46:56 | 62 | 6 | 2 | W30 | PBZ | |
| Mertmann, Hans-Bernd | 64 | TuS Sythen | 50:02 | 87 | 76 | 22 | M35 | ||
| 17.05.03 | 31. GuthsMuths-Rennsteiglauf |
|
Zurück | |
| GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. | Eisenach - Schmiedefeld | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 73,2 km | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 6:12:09 | 30 | 3 | M45 | |||
| Greshake Tomas | TuS Sythen | 7:20:27 | 254 | 73 | M40 | ||||
| Schwensfeier, Dr. Uwe | LG Haltern | 9:44:29 | 1068 | 163 | M50 | ||||
| 25.05.03 | Enschede Marathon |
|
Zurück | |
| Enschede (NL) | ||||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| Marathon | Schwensfeier, Dr. Uwe | LG Haltern | 3:56:12 | 165 | 73 | Mrecr | |||
| 30.05.03 | 17. Raesfelder Volkslauf |
|
Zurück | |
| TSV Raesfeld | Raesfeld | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 2,3 km | Kieslich, Simon | LG Haltern | 8:12,8 | 1 | 1 | 1 | MSchA | SR | |
5 km |
Thran, Hans-Jürgen |
LG Haltern |
20:32,2 |
23 |
22 |
2 |
M55 |
||
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 21:44,8 | 31 | 29 | 2 | M50 | |||
| Micheel, Reiner | SV Hullern | 23:27,7 | 52 | 47 | 4 | M45 | |||
| Micheel, Sandra | SV Hullern | 28:04,2 | 95 | 19 | 1 | WJgdA | |||
| 31.05.03 | 12. Guido-Heiland-Bad-Volkslauf |
|
Zurück | |
| LT Guido Alt-Marl | Marl | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 3 km | Kruse, Dr. Rüdiger | TuS Sythen | 10:22 | 1 | 1 | 1 | M45 | |
| Lohaus, Robert | LG Haltern | 15:50 | 22 | 20 | 2 | M65 | ||
5 km |
Lange; Peggy |
TuS Sythen |
18:20 |
8 |
1 |
1 |
W30 |
|
| Droste, Karsten | TuS Sythen | 19:05 | 11 | 10 | 2 | M35 | ||
| Mertmann, Monika | TuS Sythen | 23:12 | 34 | 5 | 2 | W30 | ||
| Bröker, Rolf | LG Haltern | 24:26 | 40 | 35 | 1 | M70 | ||
| Mertmann, Hans-Bernd | TuS Sythen | 24:52 | 42 | 37 | 9 | M35 | ||
| Kruse, Dr. Rüdiger | TuS Sythen | 25:13 | 46 | 41 | 5 | M45 | ||
| Bussieck, Thorsten | SuS Concordia Flaesheim | 30:53 | 72 | 56 | 1 | M35 | ||
H-Marathon |
Ernst, Uwe |
TuS Sythen |
1:21:13 |
1 |
1 |
1 |
M35 |
|
| Fitzlaff, Andreas | SV-Hullern | 1:53:30 | 34 | 34 | 11 | M40 | ||
| 31.05.03 | 6. Johannes-Lauf Lette |
|
Zurück | |
| DJK Vorwärts Lette | Coesfeld Lette | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 5km | Brathe, Georg | 70 | LG Haltern | 20:32 | 8 | 8 | 3 | M30 |
10km |
Paul, Heiner |
36 |
Concordia Flaesheim |
49:32 |
44 |
43 |
1 |
M65 |