01.03.03 34. Internationaler Volkslauf Zurück
TV Vreden Vreden    
    Jahr-     Platzierung Alters-
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse
10km Thran, Siegfried 51 LG Haltern 46:25 42 39 5 M50

H-Marathon

Daldrup, Christoph

66

LG Haltern

1:23:40

5

5

3

M35
  Hagemann, Josef 52 TuS Sythen 1:29:17 24 24 3 M50
01.03.03 Husumer Wintermarathon Zurück
LAV Husum Husum    
    Jahr-     Platzierung Alters-
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse
Marathon Schwensfeier, Dr. Uwe 53 LG Haltern 4:02:20 119 - 15 M 50
08.03.03 Deutsche Crossmeisterschaften Zurück
TuS Oberbaldingen Bad Dürrheim    
    Jahr-     Platzierung Alters-
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse
5,7km Pütz, Sabine 68 TuS Sythen 23:53 9 - 5 W35
09.03.03 14. WAZ-Volkslauf mit Wandern Zurück
SuS Concordia Flaesheim Haltern am See - Flaesheim    
    Jahr-     Platzierung Alters-
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse
1.000m Zajonz, Pia 93 SV Hullern 3:34 3 2 2 WSC
  Alberz, Sebastian 93 SV Bossendorf 3:53 9 6 6 MSC
  Kleinefeld, Hendryk 94 LG Haltern 3:53 10 7 1 MSD9
  Klausdeinken, Tobias 93 SuS Concordia Flaesheim 3:54 12 8 7 MSC
  Brüning-Südhoff, Philip 93 LG Haltern 4:13 18 12 9 MSC
  Stockhofe, Johann 95 SuS Concordia Flaesheim 4:16 21 13 4 MSD9
  Bontrup, Max 96 SuS Concordia Flaesheim 4:18 22 14 1 MSD7
  Berkenkamp, Klara 94 LG Haltern 4:20 23 9 2 WSD9
  Wehren, Laurin 94 LG Haltern 4:21 24 15 5 MSD9
  Schlautmann, Lukas 93 SV Bossendorf 4:22 25 16 10 MSC
  Albers, Florian 93 SV Bossendorf 4:23 26 17 11 MSC
  Keller, Max 96 LG Haltern 4:34 31 21 2 MSD7
  Kohlbrink, Alina 93 LG Haltern 4:41 36 11 9 WSC
  Marquardt, Sebastian 93 SV Bossendorf 4:43 37 26 16 MSC
  Berg, Timo 96 SV Lippramsdorf 4:47 38 27 3 MSD7
  Röer, Lisa 96 LG Haltern 5:01 40 13 2 WSD7
  Potthast, Lena 95 LG Haltern 5:05 42 14 3 WSD9
  Wehren, Fleming 95 LG Haltern 5:06 43 29 9 MSD9
  Stockhofe, Pauline 97 SuS Concordia Flaesheim 5:06 44 15 3 WSD7
  Rüter, Benjamin 97 SuS Concordia Flaesheim 5:10 45 30 5 MSD7
  Stockhofe, Theo 99 SuS Concordia Flaesheim 5:19 47 31 1 MSD5
  Rüter, Sebastian 99 SuS Concordia Flaesheim 6:13 48 32 2 MSD5
  Wesssels, Matthias 88 SuS Concordia Flaesheim 6:04 5 5 3 MSA

1.800m

Predki, Lara

91

LG Haltern

7:00

11

4

3

WSB

5.000m

Louhs, Mark

69

LG Haltern

22:37

27

24

1

M30
  Locks, Andreas 73 E-Tus Haltern 22:50 30 27 2 M30
  Bröker, Rolf 33 LG Haltern 22:56 32 29 1 M70
  Rudnik, Matthias 65 SV Hullern 23:27 33 30 3 M35
  Klausdeinken, Bernd 60 SuS Concordia Flaesheim 24:33 38 35 6 M40
  Hatkemper, Michael 65 E-Tus Haltern 24:53 40 37 5 M35
  Zajonz, Margret 61 SV Hullern 25:05 42 5 2 W40
  Risch-Graute, Nicola 66 Haltern am See 25:09 45 7 2 W35
  Henschke, Klaus 38 Haltern am See 25:42 50 41 4 M65
  Eikelschulte, Heinz 30 LG Haltern 26:31 54 44 2 M70
  Renoldi, Ingrid 67 TuS Sythen 26:52 57 12 3 W35
  Fohrmann, Mechtild 65 TuS Sythen 28:21 66 16 6 W35
  Diekämper, Lars 69 Haltern am See - Flaesheim 28:59 68 52 3 M30
  Strickling, Clara 62 Haltern am See 29:56 74 20 3 W40
  Schwensfeier, Uwe 53 LT TuS Haltern 30:08 77 55 8 M50

10.000m

Lange, Mathias

63

TuS Sythen

35:57

1

1

1

M40
  Droste, Karsten 68 TuS Sythen 41:00 8 8 3 M35
  Rattka, Andre 70 Haltern am See 46:23 29 27 3 M30
  Bontrup, Antonius 63 LG Haltern 46:39 32 30 7 M40
  Wiethoff, Josef 46 LG Haltern 46:56 33 31 1 M55
  Wessel, Bruno 64 TuS Sythen 47:20 35 33 10 M35
  Engler, Carsten 75 Haltern am See 47:53 40 37 6 M20
  Krosta, Jörg 61 SuS Concordia Flaesheim 48:21 44 41 8 M40
  Becker, Rainer 63 Haltern am See 49:24 50 46 11 M40
  Mertmann, Monika 69 TuS Sythen 50:14 56 6 1 W30
  Baringhorst, Dieter 61 TuS Sythen 50:39 62 55 13 M40
  Ide, Monika 61 TuS Sythen 51:45 68 8 1 W40
  Mertmann, Hans-Bernd 64 TuS Sythen 53:17 76 67 18 M35
  Hestermann, Hans-Jürgen 58 Haltern am See 53:43 78 69 8 M45
  Hestermann, Georg 60 Haltern am See 54:04 79 70 18 M40
  Paul, Heiner 36 SuS Concordia Flaesheim 54:56 83 74 4 M65
  Berg, Axel 68 SV Lippramsdorf 55:12 86 76 20 M35
  Brathe, Franz 33 LG Haltern 57:03 92 81 1 M70
  Prolingheuer, Barbara 61 SuS Concordia Flaesheim 1:04:36 115 21 3 W40
  Schwensfeier, Marianne 55 LT TuS Haltern 1:17:48 128 27 4 W45
  Knöpker, Gerti 45 LT TuS Haltern 1:17:49 129 28 1 W55

H-Marathon

Klein, Andreas

66

Haltern am See

1:18:19

1

1

1

M35
  Berndstrotmann, Karl 57 TuS Sythen 1:18:40 2 2 1 M45
  Graf, Arnold 65 Haltern am See 1:19:13 3 3 2 M35
  Schlaufmann, Stephan 65 SV Bossendorf 1:24:01 11 11 6 M35
  Lehmann, Matthias 70 TuS Sythen 1:27:17 15 15 2 M30
  Scholtissek, Bernhard 60 LG Haltern 1:27:23 16 16 4 M40
  Rüter, Klaus 68 SuS Concordia Flaesheim 1:29:47 23 23 7 M35
  Funke, Bernd 61 Gelsenwasser AG 1:30:05 24 24 6 M40
  Wallbaum, Heiner 68 LG Haltern 1:30:10 25 25 8 M35
  Redemann, Hans 50 LG Haltern 1:30:13 26 26 3 M50
  Greshake, Tomas 60 TuS Sythen 1:30:52 30 30 7 M40
  Behlert, Carsten 71 TuS Sythen 1:33:27 49 48 9 M30
  Behlert, Jürgen 67 TuS Sythen 1:33:57 54 53 12 M35
  Spittank, Elisabeth 56 TuS Sythen 1:34:36 61 3 1 W45
  Schrubke, Engelhard 53 LT TuS Haltern 1:40:31 88 81 6 M50
  Lechtenböhmer, Andreas 63 TuS Sythen 1:41:04 91 84 25 M40
  Drees, Barbara 56 LG Haltern 1:42:12 97 8 2 W45
  Thran, Hans-Jürgen 46 LG Haltern 1:42:20 98 90 4 M55
  Hellmich, Dirk 66 Haltern am See 1:42:33 101 91 19 M35
  Glaw, Norbert 41 LT TuS Haltern 1:42:39 103 93 3 M60
  Hatkämper, Heinz-Josef 50 LG Haltern 1:44:36 109 99 9 M50
  Leibing, Andreas 60 SuS Concordia Flaesheim 1:47:54 123 111 33 M40
  Eik, Rolf van 61 Haltern am See - Sythen 1:50:43 141 127 38 M40
  Wacker, Manfred 55 Gamma Team Haltern 1:53:36 153 139 20 M45
  Kroner, Andreas 61 Gamma Team Haltern 1:53:36 154 140 41 M40
  Falke, Kathrin 72 Haltern am See 1:57:49 172 18 3 W30
  Winkelhorst, Andreas 54 Gamma Team Haltern 2:02:45 194 170 29 M45
  Schrief, Georg 62 Gamma Team Haltern 2:02:46 195 171 46 M40
  Klostermann, Hans-Werner 57 SuS Concordia Flaesheim 2:12:00 219 187 31 M45
  Koch, Herbert 63 Haltern am See 2:12:08 220 188 50 M40
08.03.03 8. LSF-Straßenlauf Zurück
Laufsportfreunde Münster e.V. Münster    
    Jahr-     Platzierung Alters-  
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse  
10km Mammen, Thomas 71 Haltern rennt 40:56 39 36 6 M30 PBZ
  Kranz, Elmar 68 Haltern rennt 42:48 56 51 14 M35 PBZ
  Brücken, Claudia 72 LG Haltern 57:46 197 37 7 W30 PBZ

H-Marathon

Köster, Ralf

66

LG Haltern

1:27:48

29

28

8

M35

PBZ

 

1. Active Sportshop Firmenlauf

 

 

 

 

 

 
5km Meckelburg, Magnus 72 Gelsenwasser 20:03 7 7 3 M30  
  Behlert, Carsten 71 Gelsenwasser 20:27 9 9 4 M30  
  Rother, Michael 84 Gelsenwasser 22:21 29 29 1 M18  
  Bastek, Christian 81 Gelsenwasser 22:46 37 37 9 M20  
  Stallmann, Helmut 62 Gelsenwasser 22:47 38 38 3 M40  
  Bödiger, Sabrina 80 Gelsenwasser 38:38 389 90 32 W20  
15.03.03 27. DJK-Heidelauf Zurück
LG Coesfeld Coesfeld    
    Jahr-     Platzierung Alters-
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse
700m Bauer, Nadine 94 TuS Sythen 3:03 13 5 5 W9
  Wimmers, Julia 94 TuS Sythen 3:19 58 22 17 W9
  Maschlanka, Luisa 96 TuS Sythen 3:24 77 30 3 W7
  Wessel, Simon 95 TuS Sythen 3:27 82 50 22 M8
  Braucks, Hannah 95 TuS Sythen 3:28 85 35 10 W8
  Braun, Alina 96 TuS Sythen 3:34 104 45 6 W7
  Uphues, Tobias 95 TuS Sythen 3:35 105 60 26 M8
  Püttmann, Julia 96 TuS Sythen 3:50 137 67 12 W7
  Püttmann, Franziska 96 TuS Sythen 4:04 151 79 17 W7
  Weber, Marike 95 TuS Sythen 4:18 165 90 29 W8
  Klüsener, Nina 93 TuS Sythen 6:18 192 113 18 W10

1.200m

Thöne, Lars

92

TuS Sythen

4:44

21

21

3

M11
  Thöne, Lena 90 TuS Sythen 4:50 28 2 2 W13
  Kohle, Felix 93 TuS Sythen 5:15 60 49 8 M10
  Kuchel, Annika 90 TuS Sythen 5:17 66 15 8 W13
  Neuhaus, Timo 91 TuS Sythen 5:19 72 55 13 M12
  Fahrmann, Sarina 90 TuS Sythen 5:26 86 25 12 W13
  Kohle, Ina 90 TuS Sythen 5:26 86 25 13 W13
  Pillmann, Jana 92 TuS Sythen 7:38 161 59 10 W11
  Schumann, Sophia 92 TuS Sythen 7:41 167 65 16 W11

1.700m

Kieslich, Simon

89

LG Haltern

6:36

8

25

5

M14
  Bußmann, Timo 89 TuS Sythen 6:59 16 4 8 M14
  Torkuhl, Julius 89 TuS Sythen 8:03 41 21 16 M14

2.250m

Huscher, Karen

86

TuS Sythen

9:28

22

4

4

WJB

9.000m

Kruse, Rüdiger

57

TuS Sythen

31:54

4

4

1

M45
  Lahtinen, Terho 70 TuS Sythen 32:42 5 5 1 M30
  Pieper, Stefan 62 TuS Sythen 37:04 20 20 7 M40

Die Platzierungen für Gesamt und Männer/ Frauen habe ich entsprechend der
Zeit vorgenommen (gleiche Zeit = gleicher Platz), da diese nicht in der Ergebnisliste ausgewiesen waren!

16.03.03 BBM Straßenlaufmeisterschaften Zurück
VfV Spandau und VfV Falkensee Berlin-Spandau    
    Jahr-     Platzierung Alters-  
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse  
10km Lorenz, Volker 76 TuS Sythen 33:23 - - 18 MHK  
16.03.03 14. Lauf der Sympathie 2003
von Falkensee nach Spandau
Zurück
VfV Spandau und VfV Falkensee Berlin-Spandau    
    Jahr-     Platzierung Alters-  
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse  
10km Lorenz, Volker 76 TuS Sythen 33:23 - - 21 MHK  
22.03.03 20. Steinfurter Marathon Zurück
Turnerbund Burgsteinfurt 1862 e.V. Steinfurt    
    Jahr-     Platzierung Alters-  
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse  
Marathon Lehmer, Bernhard 54 TuS Sythen 3:03:51 51 48 9 M45  
  Haase-Reck, Frank 65 TuS Sythen 3:12:05 80 76 18 M35  
  Kranz, Elmar 68 Haltern rennt 3:43:14 335 317 57 M35 PBZ
  Mammen, Thomas 71 Haltern rennt 3:45:33 368 348 31 M30 PBZ
  Baumeister, Heinz 50 TuS Sythen 3:58:41 534 500 76 M50  
  Schwensfeier, Uwe 53 LG Haltern 3:58:41 535 501 77 M50  
  Wehren, Bernd 70 Haltern am See 4:58:24 820 727 64 M30  
  Struchtrup, Ludger 59 Haltern rennt DNF       M40  
29.03.03 6. Stoppenberger Parklauf "Quer durch den Hallo" Zurück
FC Stoppenberg Essen    
    Jahr-     Platzierung Alters-  
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse  
1,5km Kieslich, Simon 89 LG Haltern 5:42 - - 4 M14  
30.03.03 Kreis-Cross-Meisterschaften
  Zurück
LA SV Herten Herten    
    Jahr-     Platzierung Alters- Lauf/
Strecke Name gang Verein Zeit Ges M/F AK klasse Platz
3.990m Lange, Peggy   TuS Sythen 15:15,3 8 1 1 W30  
  Hagemann, Josef   TuS Sythen 15:44,5 12 9 3 M50  
  Thran, Hans-Jürgen   LG Haltern 16:40,1 18 15 2 M55  
  Mertmann, Monika   TuS Sythen 18:17,3 26 6 3 W30  
  Ide, Monika   TuS Sythen 18:30,1 28 8 1 W40  
  Bröker, Rolf   LG Haltern 19:09,4 31 22 1 M70  
  Zajonz, Margret   SV Hullern 68 20:38,1 37 12 2 W40  
  Brathe, Franz   LG Haltern 20:39,9 38 26 2 M70  
  Eickelschulte, Heinz   LG Haltern 21:55,2 39 27 3 M70  
  Marek, Mariele   SV Hullern 68 22:16,2 40 13 1 W55  
  Huben, Inge   SV Hullern 68 24:58,1 42 14 2 W60  
Mannschaftswertung              
  Peggy Lange; Monika Ide; Monika Mertmann TuS Sythen 15Pkt     2 W20 - W60
  Mariele Marek; Margret Zajonz; Inge Huben SV Hullern 68 39Pkt     3 W20 - W60
  Rolf Bröker; Hans-Jürgen Thran; Franz Brathe LG Haltern 39Pkt     2 M50 - M70

1.230m

Zajonz, Pia

 

SV Hullern 68

04:42,6

9

2

1

W10

III/2
  Schlautmann, Johann   LG Haltern 05:02,9 39 27 10 M11 IV/19
  Bußmann, Jonas   TuS Sythen 05:03,1 40 28 10 M10 IV/20
  Garsche, Dominik   SV Hullern 68 05:17,7 61 40 14 M11 IV/29
  Wachenfeld, Thorben   SV Hullern 68 05:18,8 64 43 6 M8 II/13
  Denter, Tarja   SV Hullern 68 05:27,5 83 32 16 W11 III/32
  Pillmann, Jana   TuS Sythen 05:27,0 84 33 17 W11 III/33
  Bauer, Nadine   TuS Sythen 05:37,5 105 45 1 W9 I/1
  Baumeister, Lars   SV Hullern 68 05:39,4 109 62 12 M9 II/24
  Bußmann, Anna   TuS Sythen 05:48,7 116 50 25 W10 III/47
  Garsche, Florian   SV Hullern 68 05:50,8 122 69 15 M9 II/29
  Welzel, Alina   LG Haltern 05:51,6 124 55 5 W9 I/8
  Koop, Marina   TuS Sythen 05:52,7 129 57 5 W8 I/10
  Schumann, Sophia   TuS Sythen 05:53,9 131 58 23 W11 III/48
  Walkowiak, Meike   SV Hullern 68 05:54,3 132 59 26 W10 III/49
  Palm, Hendrik   TuS Sythen 05:57,8 138 75 16 M8 II/32
  Braucks, Hannah   TuS Sythen 06:02,1 146 70 11 W8 I/20
  Wehren, Laurin   LG Haltern 06:03,6 148 78 18 M8 II/35
  Koop, Christin   TuS Sythen 06:05,3 155 74 13 W8 I/24
  Klüsener, Julia   TuS Sythen 06:08,2 158 77 16 W8 I/27
  Bertlich, Daniela   LG Haltern 06:09,2 162 80 12 W9 I/29
  Klüsener, Nina   TuS Sythen 06:17,5 179 93 32 W10 III/58
  Zajonz, Jonas   SV Hullern 68 06:28,8 187 87 25 M8 II/44
  Albers, Anna   LG Haltern 06:42,7 199 111 29 W11 III/62
  Eichstaedt, Lukas   TuS Sythen 06:44,3 205 90 26 M8 II/46
  Schulte, Kaya   LG Haltern 06:53,5 209 119 21 W9 I/57
  Schäpers, Kim   LG Haltern 08:08,8 226 131 25 W9 I/68
Mannschaftswertung              
  Nadine Bauer; Marina Koop; Hannah Braucks TuS Sythen 31Pkt     2 Schi W8 / W9
  Thorben Wachenfeld; Lars Baumeister; Florian Garsche SV Hullern 68 66Pkt     6 Schü M8 / M9
  Pia Zajonz; Tarja Denter; Meike Walkowiak SV Hullern 68 83Pkt     9 Schi W10 / W11
  Alina Welzel; Daniela Bertlich; Kaya Schulte LG Haltern 94Pkt     10 Schi W8 / W9

1.610m

Kohle, Ina

 

TuS Sythen

06:51,4

27

11

5

W13

I/11
  Rockahr, Jan   SV Hullern 68 06:53,0 30 18 9 M13 II/18
  Obremski, Lisa-Elena   TuS Sythen 06:53,3 31 13 6 W13 I/13
  Predki, Lara   LG Haltern 07:03,7 33 15 8 W12 I/15
  Langener, Judith   TuS Sythen 07:10,2 38 16 8 W13 I/16
  Brathe, Juliette   TuS Sythen 07:12,3 39 17 9 W12 I/17
  Püth, Carolin   TuS Sythen 07:14,2 40 18 10 W12 I/18
  Weber, Melanie   SV Hullern 68 07:19,3 42 20 9 W13 I/20
  Wagner, Katharina   SV Hullern 68 07:20,7 43 21 10 W13 I/21
  Roski, Sabrina   SV Hullern 68 07:20,0 44 22 11 W13 I/22
  Zimmermann, Gesche   TuS Sythen 07:21,4 45 23 12 W13 I/23
  Fohrmann, Sarina   TuS Sythen 07:25,0 46 24 13 W13 I/24
  Neufeld, Katharina   TuS Sythen 07:26,6 47 25 12 W12 I/25
  Uphues, Martina   SV Hullern 68 07:28,7 50 28 14 W13 I/28
  Wachenfeld, Maike   SV Hullern 68 07:31,2 51 29 15 W12 I/29
Mannschaftswertung              
  Ina Kohle; Lisa-Elena Obremski; Judith Langener TuS Sythen 40Pkt     3 Schi W12 / W13
  Juliette Brathe; Carolin Püth; Gesche Zimmermann TuS Sythen 58Pkt     5 Schi W12 / W13
  Melanie Weber; Katharina Wagner; Sabrina Roski SV Hullern 68 63Pkt     6 Schi W12 / W13

2.390m

Kieslich, Simon

 

LG Haltern

09:02,8

5

5

4

M14

II/5
  Giewald, Thomas   LG Haltern 09:22,2 8 8 2 M15 II/8
  Tiefert, Simon   SV Hullern 68 09:31,4 11 11 9 M14 II/11
  Denter, Lucas   SV Hullern 68 09:33,6 12 12 10 M14 II/12
  Müther, Markus   LG Haltern 09:45,9 15 15 4 M15 II/15
  Uphues, Stefan   SV Hullern 68 09:59,9 21 18 13 M14 II/18
  Bußmann, Timo   TuS Sythen 10:07,2 23 19 14 M14 II/19
  Brathe, Joel   TuS Sythen 10:15,1 25 21 15 M14 II/21
  Nolde, Nils   TuS Sythen 11:08,0 32 26 19 M14 II/26
  Torkuhl, Julius   TuS Sythen 11:09,2 33 27 20 M14 II/27
Mannschaftswertung              
  Thomas Giewald; Simon Kieslich; Markus Müther LG Haltern 28Pkt     2 Schü M14 / M15
  Simon Tiefert; Lucas Denter; Stefan Uphues SV Hullern 68 41Pkt     4 Schü M14 / M15
  Timo Bußmann; Joel Brathe; Nils Nolde TuS Sythen 66Pkt     6 Schü M14 / M15

8.790m

Lange, Matthias

 

TuS Sythen

31:35,9

2

2

1

M40

 
  Ernst, Uwe   TuS Sythen 33:23,0 5 5 2 M35  
  Kruse, Dr. Rüdiger   TuS Sythen 33:40,4 6 6 1 M45  
  Freye, Dr. Peter   TuS Sythen 34:27,0 8 8 3 M35  
  Droste, Karsten   TuS Sythen 35:23,2 13 13 5 M35  
  Lehmer, Bernhard   TuS Sythen 35:32,1 16 16 5 M45  
  Pieper, Stefan   TuS Sythen 37:02,5 20 20 5 M40  
Mannschaftswertung              
  Uwe Ernst; Dr. Peter Freye; Karsten Droste TuS Sythen 13Pkt     1 M30 - M35
  Matthias Lange; Dr. Rüdiger Kruse; Bernhard Lehmer TuS Sythen 10Pkt     1 M40 - M45