| 15.02.03 | 18. Crosslauf |
|
Zurück | |
| TuS Sythen | Haltern am See | |||
| Jahr- | Platzierung | Alters- | Platz/ | ||||||
| Strecke | Name | gang | Verein | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | Lauf |
| 950m | Heidemann, Tobias | 94 | LG Haltern | 4:19 | 8 | 6 | 5 | M9 | 6/II |
| Wessel, Christoph | 94 | TuS Sythen | 4:24 | 9 | 7 | 6 | M9 | 7/II | |
| Bauer, Nadine | 94 | TuS Sythen | 4:39 | 12 | 4 | 4 | W9 | 4/I | |
| Wachenfeld, Thorben | 95 | SV Hullern | 4:40 | 14 | 10 | 3 | M8 | 10/II | |
| Garsche, Florian | 94 | SV Hullern | 4:47 | 21 | 14 | 11 | M9 | 14/II | |
| Berkenkamp, Klara | 94 | LG Haltern | 4:56 | 34 | 13 | 12 | W9 | 13/I | |
| Klüsener, Julia | 96 | TuS Sythen | 5:02 | 45 | 19 | 2 | W7 | 19/I | |
| Baumeister, Lars | 94 | SV Hullern | 5:04 | 52 | 30 | 20 | M9 | 30/II | |
| Wimmers, Julia | 94 | TuS Sythen | 5:04 | 52 | 23 | 20 | W9 | 24/I | |
| Höwekenmeier, Jan | 94 | SV Hullern | 5:05 | 56 | 33 | 22 | M9 | 33/II | |
| Kohle, Jannek | 96 | TuS Sythen | 5:08 | 63 | 38 | 3 | M7 | 38/II | |
| Wimmers, Chantal | 94 | TuS Sythen | 5:09 | 67 | 27 | 23 | W9 | 28/I | |
| Hermann, Marie | 94 | Haltern | 5:15 | 81 | 32 | 26 | W9 | 32/I | |
| Bertlich, Daniela | 94 | LG Haltern | 5:15 | 81 | 32 | 27 | W9 | 34/I | |
| Braucks, Hannah | 95 | TuS Sythen | 5:15 | 81 | 32 | 5 | W8 | 33/I | |
| Wessel, Simon | 95 | TuS Sythen | 5:17 | 87 | 52 | 18 | M8 | 52/II | |
| Lucius, Esther | 95 | TuS Sythen | 5:19 | 92 | 39 | 8 | W8 | 39/I | |
| Eichstaedt, Lukas | 95 | TuS Sythen | 5:22 | 97 | 56 | 21 | M8 | 56/II | |
| Obremski, Lennart | 95 | TuS Sythen | 5:30 | 104 | 60 | 23 | M8 | 60/II | |
| Uphues, Tobias | 95 | TuS Sythen | 5:36 | 111 | 64 | 27 | M8 | 65/II | |
| Bieber, Anna | 94 | TuS Sythen | 5:38 | 117 | 50 | 33 | W9 | 50/I | |
| Maas, Peter | 95 | TuS Sythen | 5:39 | 119 | 69 | 31 | M8 | 70/II | |
| Borkmann, Helena | 94 | TuS Sythen | 5:39 | 119 | 51 | 34 | W9 | 51/I | |
| Wehren, Laurin | 95 | LG Haltern | 5:40 | 122 | 71 | 32 | M8 | 71/II | |
| Borgmann, Denise | 95 | TuS Sythen | 5:52 | 139 | 63 | 22 | W8 | 63/I | |
| Janssen, Saskia | 94 | SV Hullern | 5:54 | 142 | 65 | 38 | W9 | 66/I | |
| Rehme, Saskia | 94 | TuS Sythen | 6:00 | 149 | 69 | 40 | W9 | 69/I | |
| Bußmann, Marie | 94 | TuS Sythen | 6:03 | 152 | 71 | 41 | W9 | 71/I | |
| Kösters, Michael | 96 | SV Hullern | 6:04 | 154 | 83 | 12 | M7 | 83/II | |
| Wadel, Lisanne | 95 | TuS Sythen | 6:05 | 156 | 73 | 24 | W8 | 73/I | |
| Braun, Alina | 96 | TuS Sythen | 6:05 | 156 | 73 | 8 | W7 | 75/I | |
| Schneider, Anna-Lena | 95 | TuS Sythen | 6:07 | 160 | 77 | 26 | W8 | 77/I | |
| Sopora, Michelle | 94 | TuS Sythen | 6:07 | 160 | 77 | 44 | W9 | 78/I | |
| Basdorf, Johanna | 95 | TuS Sythen | 6:10 | 164 | 81 | 28 | W8 | 81/I | |
| Fischer, Justus | 96 | TuS Sythen | 6:21 | 168 | 84 | 13 | M7 | 84/II | |
| Püttmann, Julia | 96 | TuS Sythen | 6:35 | 177 | 93 | 13 | W7 | 89/I | |
| Weber, Marike | 95 | TuS Sythen | 6:43 | 181 | 97 | 32 | W8 | 93/I | |
| Püttmann, Franziska | 96 | TuS Sythen | 7:12 | 190 | 106 | 16 | W7 | 97/I | |
| Walkowiak, Meike | 93 | SV Hullern | 8:01 | 224 | 140 | 16 | W10 | 38/III | |
| Bußmann, Anna | 93 | TuS Sythen | 8:16 | 235 | 151 | 23 | W10 | 49/III | |
| Hermann, Lisa | 92 | Haltern | 8:29 | 239 | 155 | 28 | W11 | 53/III | |
| Schürmann, Sophia | 92 | TuS Sythen | 8:38 | 243 | 159 | 30 | W11 | 57/III | |
| Wessel, Nina | 93 | TuS Sythen | 8:41 | 244 | 160 | 28 | W10 | 58/III | |
| Seifert, Ann-Christin | 93 | TuS Sythen | 8:42 | 245 | 161 | 30 | W10 | 60/III | |
| Kösters, Anna | 93 | SV Hullern | 9:02 | 250 | 166 | 32 | W10 | 64/III | |
| Koch, Vivien | 93 | LG Haltern | 9:06 | 253 | 169 | 35 | W10 | 67/III | |
| Kolbrink, Alina | 93 | LG Haltern | 9:08 | 255 | 171 | 36 | W10 | 69/III | |
| Klüsener, Nina | 93 | TuS Sythen | 9:08 | 256 | 172 | 37 | W10 | 70/III | |
| Mannschaftswertung | |||||||||
| Bauer(94) 4; Klüsener(96) 19; Wimmers(94) 24 | TuS Sythen | 47Pkt | 4 | Schi | |||||
| Wachenfeld(95) 10; Garsche(94) 15; Baumeister(94) 31 | SV Hullern | 56Pkt | 3 | Sch | |||||
| Wessel(94) 7; Kohle(96) 39; Wessel(95) 53 | TuS Sythen | 99Pkt | 8 | Sch | |||||
| Wimmers(94) 28; Braucks(95) 33; Lucius(95) 39 | TuS Sythen | 100Pkt | 8 | Schi | |||||
| Bieber(94) 50; Borkmann(94) 51; Borgmann(95) 63 | TuS Sythen | 164Pkt | 14 | Schi | |||||
| Eichstaedt(95) 57; Obremski(95) 61; Uphues(95) 66 | TuS Sythen | 184Pkt | 18 | Sch | |||||
| Höwekenmeier(94) 34; Kösters(96) 85; Hermanns(97) 87 | SV Hullern | 206Pkt | 20 | Sch | |||||
| Rehme(94) 69; Bußmann(94) 71; Wadel(95) 73 | TuS Sythen | 213Pkt | 18 | Schi | |||||
| Braun(96) 75; Schneider(95) 77; Sopora(94) 78 | TuS Sythen | 230Pkt | 19 | Schi | |||||
| Maas(95) 71; Maas(97) 77; Fischer(96) 88 | TuS Sythen | 236Pkt | 23 | Sch | |||||
| Basdorf(95) 81; Püttmann(96) 89; Weber(95) 93 | TuS Sythen | 263Pkt | 24 | Schi | |||||
1.400m |
Predki, Lara |
91 |
LG Haltern |
7:13 |
74 |
24 |
6 |
W12 |
13/II |
| Rockahr, Jan | 90 | SV Hullern | 6:58 | 55 | 38 | 9 | M13 | 19/III | |
| Knoop, Jan-Hendrik | 93 | SV Hullern | 7:22 | 97 | 62 | 16 | M10 | 31/I | |
| Uphues, Martina | 90 | SV Hullern | 7:22 | 97 | 36 | 10 | W13 | 20/II | |
| Garsche, Dominik | 92 | SV Hullern | 7:24 | 100 | 64 | 16 | M11 | 33/I | |
| Hermanns, Andrea | 88 | SV Hullern | 9:00 | 183 | 67 | 7 | W15 | 21/IV | |
| Plucinski, Kevin | 93 | SV Hullern | 9:10 | 185 | 117 | 38 | M10 | 72/I | |
| Hermanns, Julia | 90 | SV Hullern | 9:49 | 188 | 70 | 20 | W13 | 48/II | |
| Thöne, Lena | 90 | TuS Sythen | 6:38 | 31 | 7 | 3 | W13 | 3/II | |
| Kohle, Felix | 93 | TuS Sythen | 6:56 | 53 | 36 | 6 | M10 | 18/I | |
| Bußmann, Jonas | 93 | TuS Sythen | 7:03 | 57 | 40 | 7 | M10 | 20/I | |
| Kohle, Ina | 90 | TuS Sythen | 7:05 | 62 | 19 | 6 | W13 | 9/II | |
| Neuhaus, Timo | 91 | TuS Sythen | 7:11 | 70 | 48 | 12 | M12 | 25/III | |
| Strickling, Lukas | 92 | TuS Sythen | 7:20 | 90 | 57 | 15 | M11 | 28/I | |
| Obremski, Lisa-Elena | 90 | TuS Sythen | 7:21 | 93 | 35 | 9 | W13 | 19/II | |
| Püth, Carolin | 91 | TuS Sythen | 7:28 | 111 | 42 | 14 | W12 | 25/II | |
| Fohrmann, Sarina | 90 | TuS Sythen | 7:28 | 111 | 42 | 12 | W13 | 26/II | |
| Langener, Judith | 90 | TuS Sythen | 7:30 | 115 | 45 | 13 | W13 | 29/II | |
| Mannschaftwertung | |||||||||
| Thöne(90) 3; Kohle(90) 9; Obremski(90) 19 | TuS Sythen | 31Pkt | 1 | Schi12/13 | |||||
| Kohle(93) 18; Bußmann(93) 20; Strickling(92) 28 | TuS Sythen | 66Pkt | 7 | Sch10/11 | |||||
| Püth(91) 25; Fohrmann(90) 26; Langener(90) 29 | TuS Sythen | 80Pkt | 4 | Schi12/13 | |||||
| Knoop(93) 31; Garsche(92) 33; Plucinski(93) 72 | SV Hullern | 136Pkt | 13 | Sch10/11 | |||||
| Bußmann(93) 49; Schürmann(92) 57; Wessel(93) 58 | TuS Sythen | 164Pkt | 14 | Schi10/11 | |||||
2.200m |
Kieslich, Simon |
89 |
LG Haltern |
8:57 |
8 |
5 |
2 |
M14 |
|
| Klauke, Linda | 87 | SV Hullern | 8:45 | 3 | 1 | 1 | WJB | ||
| Klauke, Tim | 89 | SV Hullern | 9:16 | 12 | 9 | 5 | M14 | ||
| Tiefert, Simon | 89 | SV Hullern | 9:17 | 13 | 10 | 6 | M14 | ||
| Uphues, Stefan | 89 | SV Hullern | 9:37 | 18 | 13 | 9 | M14 | ||
| Brathe, Joel | 89 | TuS Sythen | 9:38 | 19 | 14 | 10 | M14 | ||
| Bußmann, Timo | 89 | TuS Sythen | 10:20 | 28 | 20 | 15 | M14 | ||
| Torkuhl, Julius | 89 | TuS Sythen | 11:15 | 35 | 26 | 20 | M14 | ||
| Mannschaftwertung | |||||||||
| Klauke(89) 9; Tiefert(89) 10; Uphues(89) 13 | SV Hullern | 32Pkt | 1 | Sch14/15 | |||||
| Brathe(89) 14; Bußmann(89) 20; Torkuhl(89) 26 | TuS Sythen | 60Pkt | 4 | Sch14/15 | |||||
8.000m |
Lange, Matthias |
63 |
TuS Sythen |
29:17 |
4 |
4 |
1 |
M40 |
|
| Lange, Peggy | 73 | TuS Sythen | 32:07 | 19 | 2 | 1 | W30 | ||
| Suchowski, Hans-Jürgen | 53 | TuS Sythen | 32:08 | 20 | 18 | 3 | M50 | ||
| Lehmann, Matthias | 71 | TuS Sythen | 32:51 | 24 | 22 | 4 | M30 | ||
| Droste, Karsten | 68 | TuS Sythen | 33:51 | 29 | 26 | 5 | M35 | ||
| Bredeck, Ria | 64 | TuS Sythen | 36:14 | 39 | 4 | 1 | W35 | ||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | LG Haltern | 36:55 | 47 | 43 | 2 | M55 | ||
| Balke, Stephan | 71 | Haltern | 38:23 | 58 | 52 | 11 | M30 | ||
| Wesseler, Antonius | 70 | Haltern | 47:12 | 95 | 82 | 18 | M30 | ||
| Brathe, Franz | 33 | LG Haltern | 47:40 | 97 | 84 | 1 | M70 | ||
| Mannschaftwertung | |||||||||
| Lange(63) 4; Suchowski(53) 18; Droste(68) 26 | TuS Sythen | 48Pkt | 3 | Männer | |||||
Die Platzierungen für Gesamt und
Männer/ Frauen habe ich entsprechend der
Zeit vorgenommen, da diese
nicht in der Ergebnisliste ausgewiesen waren!