| 03.10 / 12. Kanallauf Datteln |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 5 km | Koseler, Franz | TuS Sythen | 1950 | 21:40 | 18 | 17 | 1 | M50 |
| Wellmann, Michael | LG Haltern | 1960 | 23:10 | 24 | 21 | 4 | M40 | |
10 km |
Spittank, Elisabeth |
TuS Sythen |
1956 |
42:22 |
12 |
1 |
1 |
W45 |
| Mammen, Thomas | Haltern | 1971 | 42:39 | 13 | 12 | 3 | M30 | |
| Sturchtrup, Ludger | Haltern | 1959 | 46:20 | 25 | 23 | 7 | M40 | |
| 06.10 / Ford Köln Marathon 2002 |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Gettke, Frank | SV Hullern | 1965 | 3:54:29 | 5975 | 5474 | 1444 | M35 |
| Kroner, Andreas | GAMA-Team Haltern | 1961 | 4:09:40 | 8470 | 7585 | 1671 | M40 | |
| Winkelhorst, Andreas | GAMA-Team Haltern | 1954 | 4:09:40 | 8470 | 7585 | 953 | M45 | |
| Wacker, Manfred | GAMA-Team Haltern | 1955 | 4:09:41 | 8472 | 7587 | 954 | M45 | |
| Schrief, Georg | GAMA-Team Haltern | 1962 | 4:16:05 | 9302 | 8257 | 1801 | M40 | |
| 12.10 / 9. Coesfelder Citylauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 1 km | Simon Kieslich | LG Haltern | 3:18 | 3 | 3 | 2 | M13 | |
5 km |
Siegfried Thran |
LG Haltern |
21:47 |
106 |
97 |
5 |
M50 |
|
| Guido Thran | Haltern | 29:04 | 276 | 194 | 18 | M30 | ||
10 km |
Claudia Lokar |
TuS Sythen |
34:23 |
12 |
2 |
1 |
W35 |
|
| Simon Kieslich | LG Haltern | 44:15 | 147 | 132 | 1 | M13 | ||
| 12.10 / 25. Harz-Gebirgslauf in Wernigerode |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Schwensfeier, Dr. Uwe | LG Haltern | 1953 | 3:18 | 466 | 442 | 63 | M45 |
| 13.10 / 40. Internationaler Marathonlauf " Rund um den Baldeneysee" in Essen |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Ernst, Uwe | TuS Sythen | 64 | 2:38:11 | 11 | 11 | 5 | M35 |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 61 | 2:49:34 | 56 | 55 | 11 | M40 | |
| Lehmer, Bernhard | TuS Sythen | 54 | 3:14:45 | 317 | 302 | 44 | M45 | |
| Freye, Dr. Peter | TuS Sythen | 64 | 3:21:14 | 403 | 376 | 91 | M35 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 64 | 3:21:27 | 405 | 28 | 9 | W35 | |
| Pawliczak, Detlef | Haltern | 59 | 3:28:07 | 545 | 505 | 110 | M40 | |
| Kulas, Jörg | LG Haltern | 62 | 3:28:43 | 567 | 525 | 115 | M40 | |
| Drees, Barbara | LG Haltern | 56 | 3:32:55 | 648 | 51 | 5 | W45 | |
| Engler, Carsten | Haltern | 75 | 3:44:28 | 902 | 821 | 58 | MHK | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 46 | 3:47:55 | 969 | 882 | 42 | M55 | |
| Hellmich, Dirk | Haltern | 66 | 3:50:45 | 1033 | 938 | 223 | M35 | |
| Bach, Wolfgang | Haltern | 58 | 3:55:23 | 1139 | 1023 | 208 | M40 | |
| Eik, Rolf | Haltern | 61 | 4:00:12 | 1288 | 1152 | 239 | M40 | |
| Weber, Willi | Haltern | 61 | 4:16:31 | 1500 | 1317 | 270 | M40 | |
| 13.10 / Westdeutsche Marathonmeisterschaften in Essen |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Ernst, Uwe | TuS Sythen | 64 | 2:38:13 | 7 | 7 | 3 | M35 |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 61 | 2:49:36 | 37 | 37 | 7 | M40 | |
| Lehmer, Bernhard | TuS Sythen | 54 | 3:15:18 | 137 | 127 | 25 | M45 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 64 | 3:21:47 | 158 | 19 | 7 | W35 | |
| Freye, Dr. Peter | TuS Sythen | 64 | 3:21:47 | 159 | 140 | 28 | M35 | |
| Drees, Barbara | LG Haltern | 56 | 3:33:05 | 202 | 30 | 3 | W45 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 46 | 3:48:44 | 231 | 190 | 12 | M55 | |
Mannschaftswertung |
||||||||
| Ernst (64); Lehmer (54); Freye (64) | TuS Sythen | 9:15:18 | 17 | Männer | ||||
| 13.10 / Westfälische Marathonmeisterschaften in Essen |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Ernst, Uwe | TuS Sythen | 64 | 2:38:13 | 2 | 2 | 2 | M35 |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 61 | 2:49:36 | 12 | 12 | 2 | M40 | |
| Lehmer, Bernhard | TuS Sythen | 54 | 3:15:18 | 57 | 49 | 10 | M45 | |
| Freye, Dr. Peter | TuS Sythen | 64 | 3:21:47 | 69 | 54 | 13 | M35 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 64 | 3:21:47 | 70 | 16 | 3 | W35 | |
| Drees, Barbara | LG Haltern | 56 | 3:33:05 | 83 | 21 | 3 | W45 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 46 | 3:48:44 | 95 | 70 | 6 | M55 | |
Mannschaftswertung |
||||||||
| Ernst (64); Lehmer (54); Freye (64) | TuS Sythen | 9:15:18 | 7 | Männer | ||||
| 19.10 / 12. Schwäbische Alb Marathon in Schwäbisch Gmünd |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 50 km | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 3:55.34 | 22 | 21 | 2 | M45 | |
| Greshake, Tomas | TuS Sythen | 4:42:30 | 180 | 166 | 47 | M40 | ||
| 26.10 / 19. Nordwalder Allerheiligenlauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 5 km | Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 20:14 | 26 | 26 | 2 | M55 |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 22:14 | 62 | 56 | 3 | M50 | |
| 26.10 / 16. Lembecker Marathonstaffel |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Haltern rennt | 3:06:08 | 25 | Männer | ||||
| Mammen, Thomas | 44:03 | |||||||
| Hoppe, Philipp | 45:03 | |||||||
| Kranz, Elmar | 46:53 | |||||||
| Struchtrup, Ludger | 50:09 | |||||||
| SV Hullern | 3:50:37 | 7 | Frauen | |||||
| Klauke, Regina | 51:20 | |||||||
| Fitzlaff, Dorothee | 52:08 | |||||||
| Ohlms, Gertraud | 1:01:24 | |||||||
| Demes, Kordula | 1:05:45 | |||||||