| 17.03.2002/ Kreis Cross- und Waldlaufmeisterschaften des Kreises Recklinghausen in Haltern-Flaesheim |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 1 km | Heidemann, Tobias | LG Haltern | 94 | 3:50 | 19 | 12 | 1 | MS8 |
| Fischer, Felix | TuS Sythen | 91 | 3:53 | 28 | 17 | 7 | MS11 | |
| Nolde, Henry | TuS Sythen | 92 | 3:54 | 29 | 18 | 8 | MS10 | |
| Neuhaus, Timo | TuS Sythen | 91 | 4:01 | 42 | 24 | 9 | MS11 | |
| Knoop, Jan-Hendrik | SV Hullern | 93 | 4:24 | 100 | 54 | 13 | MS9 | |
| Wehren, Laurin | LG Haltern | 95 | 5:16 | 197 | 86 | 23 | MS8 | |
| Wehren, Flemming | LG Haltern | 94 | 5:21 | 201 | 87 | 24 | MS8 | |
| Maas, Peter | TuS Sythen | 95 | 5:31 | 210 | 89 | 26 | MS8 | |
| Püthe, Carolin | TuS Sythen | 91 | 3:41 | 10 | 4 | 3 | WS11 | |
| Brathe, Juliette | TuS Sythen | 91 | 4:10 | 59 | 26 | 10 | WS11 | |
| Bußmann, Anna | TuS Sythen | 93 | 4:17 | 79 | 36 | 6 | WS9 | |
| Koch, Vivien | LG Haltern | 93 | 4:29 | 120 | 59 | 12 | WS9 | |
| Schulte, Kaya | LG Haltern | 94 | 4:31 | 124 | 62 | 7 | WS8 | |
| Schulz, Michelle | TuS Sythen | 93 | 4:33 | 130 | 66 | 15 | WS9 | |
| Berkenkamp, Klara | LG Haltern | 94 | 4:38 | 144 | 77 | 11 | WS8 | |
| Wessel, Nina | TuS Sythen | 93 | 4:41 | 151 | 81 | 22 | WS9 | |
| Clees,, Veronika | LG Haltern | 93 | 4:43 | 156 | 83 | 24 | WS9 | |
| Klüsener, Nina | TuS Sythen | 93 | 4:47 | 164 | 87 | 25 | WS9 | |
| Stock, Marie | LG Haltern | 93 | 4:55 | 173 | 93 | 27 | WS9 | |
| Bertlich, Daniela | LG Haltern | 94 | 4:58 | 177 | 96 | 20 | WS8 | |
| Luzius, Edith | TuS Sythen | 95 | 5:03 | 186 | 103 | 23 | WS8 | |
| Braucks, Hannah | TuS Sythen | 95 | 5:06 | 189 | 106 | 26 | WS8 | |
| Röer, Jana | LG Haltern | 93 | 5:17 | 198 | 112 | 33 | WS9 | |
| Bußmann, Marie | TuS Sythen | 94 | 5:26 | 205 | 117 | 32 | WS8 | |
| Bieber, Anna | TuS Sythen | 94 | 5:30 | 209 | 121 | 36 | WS8 | |
| Sandschneider, Sina | TuS Sythen | 94 | 5:31 | 210 | 122 | 37 | WS8 | |
| Sopora, Michelle | TuS Sythen | 94 | 5:32 | 212 | 123 | 38 | WS8 | |
| Wadel, Lisanne | TuS Sythen | 95 | 5:37 | 214 | 125 | 39 | WS8 | |
| Ufermann, Judiht | TuS Sythen | 93 | 5:53 | 220 | 131 | 35 | WS9 | |
| Schäpers, Kim | LG Haltern | 94 | 6:12 | 224 | 135 | 47 | WS8 | |
1,63 Km |
Klauke, Tim |
SV Hullern |
89 |
6:23 |
15 |
10 |
9 |
MS13 |
| Thöne, Lena | TuS Sythen | 90 | 6:29 | 21 | 8 | 4 | WS12 | |
| Kieslich, Simon | LG Haltern | 89 | 6:46 | 27 | 18 | 12 | MS13 | |
| Bußmann, Timo | TuS Sythen | 89 | 6:47 | 28 | 19 | 13 | MS13 | |
| Denter, Lukas | SV Hullern | 89 | 6:54 | 30 | 20 | 14 | MS13 | |
| Rockahr, Jan | SV Hullern | 90 | 6:55 | 32 | 21 | 7 | MS12 | |
| Fohrmann, Sarina | TuS Sythen | 90 | 7:05 | 35 | 13 | 9 | WS12 | |
| Uphues, Martina | SV Hullern | 90 | 7:14 | 40 | 15 | 11 | WS12 | |
| Obremski, Lisa-Elena | TuS Sythen | 90 | 7:44 | 51 | 24 | 17 | WS12 | |
| Kuschel, Annika | TuS Sythen | 90 | 7:46 | 53 | 26 | 19 | WS12 | |
| Zimmermann, Gesche | TuS Sythen | 90 | 8:13 | 55 | 28 | 21 | WS12 | |
2,23 Km |
Giewald, Thomas |
LG Haltern |
88 |
8:53 |
30 |
24 |
4 |
MS14 |
| Klauke, Linda | SV Hullern | 87 | 8:23 | 20 | 3 | 1 | WS15 | |
| Rauen, Maja | SV Hullern | 86 | 8:25 | 21 | 4 | 2 | WJB | |
| Brumann, Mareen | TuS Sythen | 83 | 9:00 | 33 | 7 | 1 | WJA | |
| Huscher, Karen | TuS Sythen | 86 | 9:10 | 37 | 9 | 2 | WJA | |
| Brumann, Mona | TuS Sythen | 85 | 9:37 | 45 | 14 | 3 | WJA | |
| Püth, , Christina | TuS Sythen | 88 | 9:56 | 48 | 16 | 4 | WS14 | |
3,45 km |
Lokar, Claudia |
TuS Sythen |
64 |
12:21 |
4 |
1 |
1 |
W20 |
| Hagemann, Josef | TuS Sythen | 52 | 13:05 | 6 | 5 | 2 | M50 | |
| Bredeck, Ria | TuS Sythen | 64 | 13:17 | 7 | 2 | 1 | W35 | |
| Pütz, Sabine | TuS Sythen | 68 | 13:39 | 11 | 4 | 2 | W30 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 46 | 14:05 | 15 | 10 | 1 | M55 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 51 | 14:36 | 18 | 13 | 7 | M50 | |
| Klauke, Regina | SV Hullern | 60 | 15:06 | 22 | 6 | 1 | W40 | |
| Fitzlafff, Dorothee | SV Hullern | 64 | 15:34 | 24 | 8 | 3 | W35 | |
| Bohr, Rosemarie | LG Haltern | 54 | 15:56 | 29 | 10 | 2 | W45 | |
| Brathe, Franz | LG Haltern | 33 | 16:10 | 33 | 21 | 3 | M65 | |
| Eikelschulte,, Heinz | LG Haltern | 30 | 16:56 | 36 | 22 | 2 | M70 | |
| Ohlms, Gertraud | SV Hullern | 61 | 17:29 | 37 | 15 | 4 | W40 | |
| Marek, Mariele | SV Hullern | 48 | 18:00 | 38 | 16 | 1 | W50 | |
| Huben, Inge | SV Hullern | 39 | 20:06 | 41 | 18 | 3 | W60 | |
| Grunert, Erwin | SV Bossendorf | 25 | 20:17 | 42 | 24 | 3 | M70 | |
8,65 km |
Kruse, Dr. Rüdiger |
TuS Sythen |
57 |
29:07 |
3 |
3 |
1 |
M40 |
| Lorenz, Volker | TuS Sythen | 76 | 29:14 | 4 | 4 | 2 | M | |
| Lange, Matthias | TuS Sythen | 63 | 29:32 | 5 | 5 | 1 | M35 | |
| Dohmann, Peter | TuS Sythen | 67 | 31:51 | 9 | 9 | 3 | M35 | |
| Suchowsik, Hans-Jürgen | TuS Sythen | 53 | 31:54 | 10 | 10 | 1 | M45 | |
| Dr.Frye, Peter | TuS Sythen | 64 | 33:26 | 13 | 13 | 4 | M35 | |
| Pieper, Stefan | TuS Sythen | 59 | 33:50 | 14 | 14 | 3 | M40 | |
| Rockahr, Matthias | SV Hullern | 61 | 34:41 | 19 | 19 | 6 | M40 | |
| Fitzlaff, Andreas | SV Hullern | 62 | 37:24 | 21 | 21 | 7 | M40 | |
| Rudnik, Matthias | SV Hullern | 65 | 42:29 | 24 | 24 | 6 | M35 | |
| Mannschaftswertung | Jahr- | |||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Punkte | Platzierung | |||
| 3,45 km | M50 und Älter | LG Haltern | 38 | 4 | ||||
| Thran, Hans-Jürgen | 46 | 8 | ||||||
| Thran, Siegfried | 51 | 11 | ||||||
| Brathe, Franz | 33 | 19 | ||||||
| W20 - W60 | TuS Sythen | 7 | 1 | |||||
| Lokar, Claudia | 64 | 1 | ||||||
| Bredeck, Ria | 64 | 2 | ||||||
| Pütz, Sabine | 68 | 4 | ||||||
| SV Hullern | 29 | 3 | ||||||
| Klauke, Regina | 60 | 6 | ||||||
| Fitzlaff, Doro | 64 | 8 | ||||||
| Ohlms, Gertraud | 61 | 15 | ||||||
1 Km |
WS8 - WS9 |
TuS Sythen |
64 |
6 |
||||
| Bußmann, Anna | 93 | 8 | ||||||
| Schulz, Michell | 93 | 22 | ||||||
| Wessel, Nina | 93 | 34 | ||||||
| LG Haltern | 68 | 7 | ||||||
| Koch, Vivien | 93 | 18 | ||||||
| Schulte, Kaya | 94 | 19 | ||||||
| Berkenkamp, Klara | 94 | 31 | ||||||
| LG Haltern | 123 | 15 | ||||||
| Clees, Veronika | 93 | 36 | ||||||
| Pitko, Katharina | 93 | 42 | ||||||
| Stock, Marie | 93 | 45 | ||||||
| TuS Sythen | 140 | 16 | ||||||
| Klüsener, Nina | 93 | 40 | ||||||
| Wimmers, Julia | 94 | 46 | ||||||
| Luzius, Edith | 95 | 54 | ||||||
| TuS Sythen | 191 | 19 | ||||||
| Braucks, Hannah | 95 | 57 | ||||||
| Bußmann, Marie | 94 | 65 | ||||||
| Bieber, Anna | 94 | 69 | ||||||
| LG Haltern | 191 | 20 | ||||||
| Bertlich, Danie | 94 | 47 | ||||||
| Röer Jana, | 93 | 62 | ||||||
| Schäpers, Kim | 94 | 82 | ||||||
| TuS Sythen | 214 | 23 | ||||||
| Sandschneider, Sina | 94 | 70 | ||||||
| Sopora, Michell | 94 | 71 | ||||||
| Wadel, Lisanne | 95 | 73 | ||||||
| MS8 - MS9 | LG Haltern | 100 | 12 | |||||
| Heidemann, Tobias | 94 | 3 | ||||||
| Wehren, Laurin | 95 | 48 | ||||||
| Wehren, Flemming | 94 | 49 | ||||||
| MS10 - MS11 | TuS Sythen | 49 | 4 | |||||
| Fischer, Felix | 91 | 14 | ||||||
| Nolde, Henry | 92 | 15 | ||||||
| Neuhaus, Timo | 91 | 20 | ||||||
1,63 km |
WS12 - WS13 |
TuS Sythen |
45 |
4 |
||||
| Thöne, Lena | 90 | 8 | ||||||
| Fohrmann, Sarin | 90 | 13 | ||||||
| Obremski, Lisa | 90 | 24 | ||||||
| MS12 - MS13 | SV Hullern | 52 | 4 | |||||
| Klauke, Tim | 89 | 11 | ||||||
| Denter, Lukas | 89 | 20 | ||||||
| Rockahr, Jan | 90 | 21 | ||||||
2,23 km |
WJA |
TuS Sythen |
6 |
1 |
||||
| Brumann, Mareen | 83 | 1 | ||||||
| Huscher, Karen | 86 | 2 | ||||||
| Brumann, Mona | 85 | 3 | ||||||
8,65 km |
M30 - M35 |
TuS Sythen |
13 |
1 |
||||
| Lange, Matthias | 63 | 2 | ||||||
| Dohmann, Peter | 67 | 5 | ||||||
| Frye, Dr. Peter | 64 | 6 | ||||||
| M40 - M45 | TuS Sythen | 9 | 1 | |||||
| Kruse, Dr. Rüdiger | 57 | 1 | ||||||
| Suchowsik, Hans | 53 | 3 | ||||||
| Pieper, Stefan | 59 | 5 | ||||||