| 05.07.2002/ 18. Abendlauf in Horstmar | Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 10Km | Lange, Peggy | TuS Sythen | 1973 | 38:33 | 10 | 1 | 1 | W30 |
| Micheel, Reiner | SV Hullern | 1958 | 49:27 | 102 | 92 | 13 | M40 | |
| 07.07.2002/ 3. Nebelhornberglauf in Obersdorf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 10,05Km 1405 HM |
Lokar, Claudia | TuS Sythen | 1964 | 1:11:06,7 | 26 | 1 | 1 | W35 |
| 12.07.2002/ 16. Roruper Abendlauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 1,5 Km | Behlert, Felix | TUS Sythen | 1995 | 09:09 | 69 | 44 | 21 | MSD |
3 Km |
Thran, Hans-Jürgen |
LG Haltern |
1946 |
11:46 |
27 |
24 |
1 |
M55 |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 12:54 | 41 | 34 | 2 | M50 | |
| Niehoff-Lohaus, Usch | Haltern | 1951 | 23:23 | 113 | 45 | 2 | W50 | |
| Eßmann, Christiane | Haltern | 1966 | 23:23 | 112 | 44 | 6 | W35 | |
10 Km |
Lange, Peggy |
TuS Sythen |
1973 |
37:44 |
8 |
1 |
1 |
WHK |
| Höfling, Imke | TuS Sythen | 1970 | 41:48 | 41 | 3 | 2 | W30 | |
| Nowak, Michael | LG Haltern | 1968 | 42:00 | 46 | 43 | 5 | M30 | |
| Behlert, Jürgen | TuS Sythen | 1967 | 43:42 | 74 | 70 | 12 | M35 | |
| Rutz, Ralf | Haltern | 1960 | 50:52 | 173 | 155 | 26 | M40 | |
| Eßmann, Wolfgang | Haltern | 1965 | 51:52 | 183 | 164 | 36 | M35 | |
| Lindner, Hans Jürgen | Haltern | 1964 | 52:21 | 188 | 167 | 37 | M35 | |
| Wallkötter, Mathias | Haltern | 1963 | 58:15 | 249 | 205 | 42 | M35 | |
| Pott, Thomas | Haltern | 1962 | 01:00:00 | 262 | 211 | 34 | M40 | |
| Helmer, Annette | LG Haltern | 1967 | 01:01:03 | 269 | 57 | 10 | W35 | |
H-Marathon |
Berndstrotmann, Karl |
TuS Sythen |
1957 |
01:20:39 |
8 |
8 |
2 |
M45 |
| Greshake, Tomas | TuS Sythen | 1960 | 01:30:22 | 55 | 54 | 11 | M40 | |
| Fiehe, Ulrich | TuS Sythen | 1967 | 01:34:25 | 83 | 81 | 26 | M35 | |
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 1965 | 01:34:54 | 87 | 84 | 28 | M35 | |
| Freye, Udo | LG Haltern | 1952 | 01:36:35 | 99 | 94 | 9 | M50 | |
| Kranz, Elmar | Haltern | 1968 | 01:51:39 | 316 | 275 | 27 | M30 | |
| Grosse-Gellermann, Margret | LG Haltern | 1961 | 01:54:39 | 354 | 54 | 12 | W40 | |
| Fischer, Christian | Hullern | 1966 | 02:18:52 | 517 | 405 | 74 | M35 | |
| 13.07.2002/ 17. Härdlerlauf in Schmallenberg |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 12,2Km | Schwensfeier, Marianne | LG Haltern | 1953 | 1:22:02,5 | 141 | 9 | W45 | |
44,5Km |
Schwensfeier, Dr. Uwe |
LG Haltern |
1953 |
4:26:27.2 |
61 |
9 |
M45 |
|
| 13, 14.07.2002/ 14. Int. 24-Stunden-Self-Transcendence-Lauf in Köln |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 151,63 Km | Haase Reck, Frank | TuS Sythen | 1964 | 24:00:00 | 22 | 18 | 2 | <M50 |
| 20.07.2002/ 14. City-Abendlauf des TuS Norderney |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 5 Km | Marggraf, Heinz- Werner | LG Haltern | 1952 | 20:21 | 22 | 22 | 12 | MHK |
| Edelbrock, Matthias | ATV Haltern | 1986 | 20:56 | 29 | 29 | 17 | MHK | |
| Edelbrock, Thomas | ATV Haltern | 1986 | 22:21 | 66 | 63 | 38 | MHK | |
| Scheipers, Jorgen | Haltern | 1976 | 24:22 | 122 | 108 | 68 | MHK | |
| Marggraf, Rita | TuS Sythen | 1953 | 30:36 | 330 | 128 | 93 | FHK | |
| Thran, Guido | Haltern | 1972 | 32:31 | 359 | 212 | 148 | MHK | |
| Bücker, Birgit | Haltern | 1975 | 33:43 | 387 | 168 | 130 | FHK | |
| Bläsing, Stefanie | Haltern | 1975 | 38:37 | 410 | 185 | 143 | FHK | |
10 Km |
Köster, Ralf |
LG Haltern |
1966 |
38:38 |
53 |
53 |
11 |
M35 |
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 1965 | 40:41 | 102 | 101 | 20 | M35 | |
| Behlert, Jürgen | TuS Sythen | 1967 | 41:32 | 118 | 114 | 23 | M35 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 41:57 | 137 | 131 | 4 | M55 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 46:06 | 277 | 255 | 24 | M50 | |
| Essmann, Wolfgang | ATV Haltern | 1965 | 48:00 | 345 | 311 | 61 | M35 | |