| 02.02.2002/ Nike Winterlaufserie 2002 in Duisburg 1. Lauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 5Km | Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1945 | 21:17 | 108 | 101 | 5 | M55 |
| Kl. Serie | Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 22:12 | 138 | 127 | 16 | M50 |
| Brücken, Claudia | LG Haltern | 1972 | 27:45 | 460 | 107 | 16 | W30 | |
| Marggraf, Rita | LG Haltern | 1953 | 30:40 | 638 | 219 | 28 | W45 | |
10 Km |
Köster, Ralf |
LG Haltern |
1966 |
41:26 |
207 |
204 |
65 |
M35 |
| Gr. Serie | Marggraf, Heinz-Werner | LG Haltern | 1952 | 42:55 | 293 | 284 | 18 | M50 |
| 10.02.2002/ 56. Bertlicher Strassenläufe |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 5 Km | Kasperczyk, Marc | LG Haltern | 1979 | 18:32 | 9 | 9 | 2 | M |
| Bröker, Rolf | LG Haltern | 1933 | 23:12 | 63 | 47 | 1 | M65 | |
7 Km |
Louhs, Mark |
LG Haltern |
1969 |
34:15 |
34 |
32 |
5 |
M30 |
10 Km |
Lange, Peggy |
TuS Sythen |
1973 |
39:24 |
30 |
3 |
1 |
W |
| Tomaszewski, Thorsten | Haltern | 1964 | 43:24 | 54 | 50 | 13 | M35 | |
15 Km |
Kruse, Dr. Rüdiger |
TuS Sythen |
1957 |
55:03 |
1 |
1 |
1 |
M45 |
| Pütz, Sabine | TuS Sythen | 1968 | 1:06:53 | 28 | 3 | 2 | W30 | |
| Hanewinkel, Dagmar | Hullern | 1960 | 1:27:52 | 100 | 17 | 2 | W40 | |
Halb- |
Ernst, Uwe |
TuS Sythen |
1964 |
1:17:29 |
1 |
1 |
1 |
M35 |
| marathon | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 1957 | 1:21:53 | 5 | 5 | 1 | M45 |
| Frye, Dr. Peter | TuS Sythen | 1964 | 1:24:08 | 12 | 12 | 4 | M35 | |
| Lehmer, Bernhard | TuS Sythen | 1954 | 1:25:42 | 15 | 15 | 3 | M45 | |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 1961 | 1:28:38 | 30 | 30 | 7 | M40 | |
| Bartke, Thomas | SV Lippramsdorf | 1964 | 1:33:56 | 53 | 53 | 8 | M35 | |
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 1965 | 1:37:50 | 73 | 70 | 13 | M35 | |
| Freye, Udo | LG Haltern | 1952 | 1:38:14 | 75 | 72 | 13 | M50 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 1964 | 1:39:05 | 85 | 4 | 2 | W35 | |
| Drees, Barbara | LG Haltern | 1956 | 1:40:24 | 103 | 5 | 1 | W45 | |
| Gettke, Frank | Haltern | 1965 | 1:45:44 | 135 | 129 | 26 | M35 | |
| Fiche, Ulrich | Sythen | 1967 | 1:46:19 | 137 | 131 | 27 | M35 | |
| Heiligenpahl, Andreas | Haltern | 1963 | 1:47:09 | 144 | 138 | 29 | M35 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 1:49:08 | 153 | 147 | 25 | M50 | |
| Berg, Axel | SV Lippramsdorf | 1968 | 1:49:13 | 154 | 148 | 15 | M30 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 1:55:26 | 198 | 183 | 9 | M55 | |
| Große-Gellermann, Margret | LG Haltern | 1961 | 1:55:37 | 199 | 16 | 2 | W40 | |
| Marek, Maria | SV Hullern | 1948 | 2:01:30 | 240 | 27 | 2 | W50 | |
30 Km |
Graf, Arnold |
Haltern |
1965 |
2:05:04 |
7 |
7 |
2 |
M35 |
| Herwegh, Felix | Haltern | 1963 | 2:48:58 | 79 | 71 | 10 | M35 | |
| Giewald, Petra | Haltern | 1960 | 3:10:17 | 106 | 16 | 4 | W40 | |
| Herwegh, Monika | Haltern | 1963 | 3:10:20 | 107 | 17 | 4 | W35 | |
Marathon |
Schwensfeier, Dr. Uwe |
LG Haltern |
1953 |
3:55:31 |
53 |
47 |
13 |
M45 |
Mannschaftswertung |
||||||||
| Halb- | Frauen | LG Haltern | 5:15:06 | 1 | ||||
| marathon | Ferdinand, Marion | 1964 | 1:39:05 | |||||
| Drees, Barbara | 1956 | 1:40:24 | ||||||
| Große-Gellermann, Margret | 1961 | 1:55:37 | ||||||
Männer |
TuS Sythen |
4:03:30 |
1 |
|||||
| Ernst, Uwe | 1964 | 1:17:29 | ||||||
| Berndstrotmann, Karl | 1957 | 1:21:53 | ||||||
| Frye, Dr. Peter | 1964 | 1:24:08 | ||||||
| LG Haltern | 4:44:42 | 9 | ||||||
| Ferdinand, Bernd | 1961 | 1:28:38 | ||||||
| Pieper, Alfred | 1965 | 1:37:50 | ||||||
| Freye, Udo | 1952 | 1:38:14 | ||||||
| 10.02.2002/ Kreismeisterschaften im Halbmarathon für den Kreis Recklinghausen in Bertlich |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Halb- | Ernst, Uwe | TuS Sythen | 1964 | 1:17:29 | 1 | 1 | 1 | M35 |
| marathon | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 1957 | 1:21:53 | 2 | 2 | 1 | M45 |
| Frye, Dr. Peter | TuS Sythen | 1964 | 1:24:08 | 6 | 6 | 3 | M35 | |
| Lehmer, Bernhard | TuS Sythen | 1954 | 1:25:42 | 7 | 7 | 2 | M45 | |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 1961 | 1:28:38 | 13 | 13 | 3 | M40 | |
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 1965 | 1:37:50 | 19 | 19 | 4 | M35 | |
| Freye, Udo | LG Haltern | 1952 | 1:38:14 | 20 | 20 | 5 | M50 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 1964 | 1:39:05 | 21 | 1 | 1 | W35 | |
| Drees, Barbara | LG Haltern | 1956 | 1:40:24 | 23 | 2 | 1 | W45 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 1:49:08 | 25 | 23 | 6 | M50 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 1:55:26 | 29 | 26 | 2 | M55 | |
| Große-Gellermann, Margret | LG Haltern | 1961 | 1:55:37 | 30 | 4 | 1 | W40 | |
| Marek, Maria | SV Hullern | 1948 | 2:01:30 | 32 | 5 | 1 | W50 | |
Mannschaftswertung |
||||||||
| Halb- | Frauen | LG Haltern | 5:15:06 | 1 | ||||
| marathon | Ferdinand, Marion | 1964 | 1:39:05 | |||||
| Drees, Barbara | 1956 | 1:40:24 | ||||||
| Große-Gellermann, Margret | 1961 | 1:55:37 | ||||||
Männer |
TuS Sythen |
4:03:30 |
1 |
|||||
| Ernst, Uwe | 1964 | 1:17:29 | ||||||
| Berndstrotmann, Karl | 1957 | 1:21:53 | ||||||
| Frye, Dr. Peter | 1964 | 1:24:08 | ||||||
| LG Haltern | 4:44:42 | 4 | ||||||
| Ferdinand, Bernd | 1961 | 1:28:38 | ||||||
| Pieper, Alfred | 1965 | 1:37:50 | ||||||
| Freye, Udo | 1952 | 1:38:14 | ||||||
Senioren M50 und Älter |
LG Haltern |
5:22:48 |
3 |
|||||
| Freye, Udo | 1952 | 1:38:14 | ||||||
| Thran, Siegfried | 1951 | 1:49:08 | ||||||
| Thran, Hans-Jürgen | 1946 | 1:55:26 | ||||||
| 10.02.2002/ Winterlaufserie 2002 in Hamm 2. Lauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 15 Km | Wiemann, Frank | LG Haltern | 1960 | 55:15 | 20 | 20 | 5 | M40 |
| Daldrup, Christoph | LG Haltern | 1966 | 58:36 | 75 | 73 | 14 | M35 | |
| 24.02.2002/ Winterlaufserie 2002 in Hamm 3. Lauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| H-Marathon | Wiemann, Frank | LG Haltern | 1960 | 1:20:04 | 19 | 19 | 4 | M40 |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 1961 | 1:23:08 | 33 | 33 | 7 | M40 | |
| Daldrup, Christoph | LG Haltern | 1966 | 1:23:32 | 42 | 42 | 6 | M35 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 1964 | 1:36:38 | 272 | 8 | 4 | W35 | |
Mannschaftswertung |
||||||||
| Männer | LG Haltern | 4:06:44 | 5 | |||||
| Wiemann, Frank | 1960 | 1:20:04 | ||||||
| Ferdinand, Bernd | 1961 | 1:23:08 | ||||||
| Daldrup, Christoph | 1966 | 1:23:32 | ||||||
Gesamtwertung Lauf 1 bis 3 |
||||||||
| Wiemann, Frank | LG Haltern | 1960 | 2:52:05 | 11 | 4 | M40 | ||
| Daldrup, Christoph | LG Haltern | 1966 | 3:00:31 | 24 | 7 | M35 | ||
| 24.02.2002/ Westf. Cross- und Waldlaufmeisterschaften in Kleinenbremen |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 3.400 m | Lorenz, Volker | TuS Sythen | 1976 | 11:47 | 16 | 16 | 12 | Männer |
| 5.850 m | Bredeck, Ria | TuS Sythen | 1964 | 24:45 | 43 | 2 | 1 | W35 |
| 7.650 m | Kruse, Dr. Rüdiger | TuS Sythen | 1957 | 27:31 | 2 | 2 | 1 | M45 |