01.12 / 58. Bertlicher Strassenläufe Zurück
Jahr- Platzierung Alters-
Strecke Name Verein gang Zeit Ges M/F AK klasse
5 km Bröker, Rolf LG Haltern 33 23:52 83 70 1 M65

10 km

Ferdinand, Bernd

LG Haltern

61

37:39

10

10

1

M40
  Friedenstab, Stephan LG Haltern 87 40:54 41 40 2 M15
  Fiche, Ulrich TuS Sythen 67 41:22 46 45 11 M35
  Bredeck, Gerd TuS Sythen 61 42:17 58 55 15 M40
  Thran, Hans-Jürgen LG Haltern 46 43:20 68 65 1 M55
  Ferdinand, Dennis LG Haltern 87 43:20 69 66 3 M15
  Ferdinand, Marion LG Haltern 64 43:21 70 4 2 W35
  Drees, Barbara LG Haltern 56 46:37 111 7 2 W45
  Heeks, Joachim Haltern 64 48:23 122 114 27 M35
  Heeks, Christian Haltern 68 53:29 188 159 19 M30
  Babic, Marc Haltern 67 54:05 189 160 34 M35
  Babic, Susanne Haltern 70 54:19 190 30 3 W30

15 km

Lange, Matthias

TuS Sythen

63

54:01

1

1

1

M35
  Ernst, Uwe TuS Sythen 64 55:06 4 4 2 M35
  Frye, Dr. Peter TuS Sythen 64 57:50 14 14 9 M35

H-Marathon

Mammen, Thomas

Haltern Rennt

71

1:36:18

35

35

5

M30
  Kranz, Elmar Haltern Rennt 68 1:40:26 62 60 14 M30
  Wacker, Manfred Haltern 55 1:47:01 122 116 16 M45
  Struchtrup, Ludger Haltern Rennt 59 1:49:54 145 138 22 M40

30 km

Lehmer, Bernhard

TuS Sythen

54

2:15:51

7

7

1

M45

 

Mannschaftswertungen

 

 

 

 

 

 

 
10 km Ferdinand, Bernd (61)
Friedenstab, Stephan (87)
Thran, Hans-Jürgen (46)
LG Haltern   2:01:53   4 Männer
15 km Lange, Matthias (63)
Ernst, Uwe (64)
Frye, Dr. Peter (64)
TuS Sythen   2:46:57   1 Männer
H-Marathon Mammen, Thomas (71)
Kranz, Elmar (68)
Struchtrup, Ludger (59)
Haltern Rennt   5:06:38   5 Männer
07.12 / Nikolauslauf u. 91. Straßenlauf in Dülmen Zurück
Jahr- Platzierung Alters-
Strecke Name Verein gang Zeit Ges M/F AK klasse
2,5 km Uphues, Stefan SV Hullern 68 89 10:37 4 2 2 M13
  Zajonz, Pia SV Hullern 68 93 11:12 17 6 2 W 9
  Heidemann, Tobias LG Haltern 94 11:33 26 16 2 M 8
  Predki, Lara LG Haltern 91 12:10 53 14 4 W11
  Schlautmann, Johann LG Haltern 92 12:25 62 43 6 M10
  Faclik, Jirko Städt. Gymnasium Haltern 91 12:46 82 57 13 M11
  Kohle, Ina Städt. Gymnasium Haltern 90 12:56 93 27 2 W12
  Denter, Tarja SV Hullern 68 92 12:58 95 28 4 W10
  Leimbach, Julian Städt. Gymnasium Haltern 90 13:00 103 69 9 M12
  Schulte, Kaya LG Haltern 94 13:13 115 40 1 W 8
  Friese, Niklas Städt. Gymnasium Haltern 92 13:35 142 90 18 M10
  Micus, Malte Städt. Gymnasium Haltern 90 13:35 143 91 12 M12
  Karkuth, Michael Städt. Gymnasium Haltern 64 13:42 158 97 4 M35
  Sieger, Jonas Städt. Gymnasium Haltern 91 13:43 159 98 18 M11
  Marx, Gero Städt. Gymnasium Haltern 91 13:44 161 99 19 M11
  Hasenauer, Jonas Städt. Gymnasium Haltern 92 13:46 162 100 20 M10
  Leuthäuser, Martin Städt. Gymnasium Haltern 90 13:58 170 104 15 M12
  Henschel, Jonas Städt. Gymnasium Haltern 90 14:02 175 107 16 M12
  Karkuth, Joshua Städt. Gymnasium Haltern 91 14:03 176 108 20 M11
  Koop, Thimo LG Haltern 93 14:06 182 110 12 M 9
  Ruttert, Mirko Städt. Gymnasium Haltern 91 14:06 184 111 21 M11
  Brüning-Südhoff, Philip LG Haltern 93 14:23 204 125 16 M 9
  Hasenauer, Lisa Städt. Gymnasium Haltern 90 15:27 296 131 17 W12
  Ripke, Jan Städt. Gymnasium Haltern 91 15:28 297 164 24 M11
  Schumacher, Steffen Städt. Gymnasium Haltern 90 15:37 306 171 24 M12
  Mohr, Franziska Städt. Gymnasium Haltern 91 16:15 346 154 33 W11
  Korek, Valerie Städt. Gymnasium Haltern 91 16:16 347 155 34 W11
  Ludwig, Janina Städt. Gymnasium Haltern 90 17:01 411 186 22 W12
  Wolf, Daniela Städt. Gymnasium Haltern 90 17:30 445 208 23 W12
  Vogtmann, Anne Städt. Gymnasium Haltern 90 17:31 447 209 24 W12
  Winkelkotte, Julia Städt. Gymnasium Haltern 91 17:31 449 210 37 W11
  Bertlich, Daniela LG Haltern 94 17:36 454 213 13 W 8
  Lersch, Lisa SV Hullern 68 93 17:39 459 217 32 W 9
  Leimbach, Anna Marie Städt. Gymnasium Haltern 93 18:32 501 242 35 W 9
  Dithardt, Katja Städt. Gymnasium Haltern 94 18:33 502 243 17 W 8
  Henschel, Lea Städt. Gymnasium Haltern 93 18:43 524 260 40 W 9
  Wenger-Henschel, Heike Städt. Gymnasium Haltern 57 18:46 527 262 7 W45
  Prang, Hanna Städt. Gymnasium Haltern 90 18:47 528 263 27 W12
  Dithardt, Sandra Städt. Gymnasium Haltern 90 18:52 531 265 28 W12

5 km

Daldrup, Christoph

LG Haltern

66

18:09

4

4

3

M35
  Lange, Peggy TuS Sythen 73 18:29 7 1 1 WHK
  Rockahr, Matthias SV Hullern 68 61 19:31 16 15 2 M40
  Thran, Hans-Jürgen LG Haltern 46 20:06 22 20 2 M55
  Ferdinand, Marion LG Haltern 64 20:53 35 5 1 W35
  Griewald, Thomas LG Haltern 88 21:51 45 39 4 M14
  Tiefert, Simon SV Hullern 68 89 22:08 53 45 1 M13
  Vöcking, Wolfgang TuS Sythen 56 22:22 56 48 6 M45
  Thran, Siegfried LG Haltern 51 22:30 60 52 4 M50
  Ide, Monika TuS Sythen 61 23:11 74 9 2 W40
  Rockahr, Jan SV Hullern 68 90 23:20 78 69 3 M12
  Jäger, Jörg LG Haltern 64 24:17 94 81 7 M35
  Kruschwitz, Jan Städt. Gymnasium Haltern 90 25:03 114 94 5 M12
  Hoffmann, Julian Städt. Gymnasium Haltern 91 25:05 116 96 4 M11
  Vöcking, Hannelore TuS Sythen 57 25:32 132 27 1 W45
  Uphues, Martina SV Hullern 68 90 25:51 140 31 2 W12
  Kruschwitz, Rolf Städt. Gymnasium Haltern 62 25:54 143 111 12 M40
  Marek, Maria SV Hullern 68 48 28:28 195 45 2 W50
  Huben, Inge SV Hullern 68 39 28:58 218 56 1 W60
  Rockahr, Heike SV Hullern 68 62 31:35 286 89 15 W40
  Sieger, Anna Städt. Gymnasium Haltern 64 32:20 296 96 19 W35
  Sieger, Martin Städt. Gymnasium Haltern 64 32:24 297 201 21 M35
  Bludau-Hoffmann, Herbert Städt. Gymnasium Haltern 55 34:28 332 213 23 M45
  Tötsches, Felicitas Städt. Gymnasium Haltern 91 41:31 358 135 4 W11
  Tötsches, Wilhelm Städt. Gymnasium Haltern 54 42:27 359 224 24 M45
  Fricke, Sonja Städt. Gymnasium Haltern 90 42:28 360 136 8 W12
  Fricke, Gert Städt. Gymnasium Haltern 49 42:28 361 225 17 M50

10 km

Berndstrotmann, Karl

TuS Sythen

57

37:12

4

4

1

M45
  Klein, Andreas Haltern-Lippramsdorf 66 37:36 9 9 3 M35
  Ferdinand, Bernd LG Haltern 61 38:15 12 12 2 M40
  Ferdinand, Dennis LG Haltern 87 39:22 18 18 1 M15
  Fiehe, Ulrich TuS Sythen 67 40:58 35 35 7 M35
  Greshake, Tomas TuS Sythen 60 41:22 39 39 7 M40
  Behlert, Jürgen TuS Sythen 67 45:56 76 76 14 M35
  Berg, Axel SV Lippramsdorf 68 48:03 106 103 18 M30
  Mertmann, Hans-Bernd TuS Sythen 64 49:16 120 117 18 M35
  Schröder-Hanewinkel, K.H. Hullern 61 49:31 123 120 30 M40
  Stemick, Jürgen TuS Sythen 52 49:37 125 122 6 M50
  Babic, Mark Haltern-Lippramsdorf 67 51:54 162 152 21 M35
  Babic, Susanne Haltern-Lippramsdorf 70 52:29 172 15 2 W30
  Hesterwerth, Frank FC Wiem 04 - Haltern 75 56:33 217 188 25 MHK
  Drüppel, Bernd FC Wiem 04 - Haltern 66 58:19 233 194 28 M35
31.12 / 28. Int. Flaesheimer Silvesterlauf Zurück
Jahr- Platzierung Alters-
Strecke Name Verein gang Zeit Ges M/F AK klasse
1km Lauf 1 Heidemann, Tobias LG Haltern 94 3:43 3 3 2 MSD8-9
  Zajonz, Pia SV Hullern 93 3:47 4 1 1 WSD8-9
  Becker, Malte TuS Haltern 94 3:57 6 5 4 MSD8-9
  Krosta, Lukas SuS Concordia Flaesheim 93 4:05 8 6 5 MSD8-9
  Saalmann, Kai Haltern-Bossendorf 93 4:06 10 7 6 MSD8-9
  Klausdeinken, Tobias SuS Concordia Flaesheim 93 4:07 13 9 7 MSD8-9
  Schulte, Kaja LG Haltern 94 4:11 16 6 6 WSD8-9
  Walkowiak, Meike SV Hullern 93 4:18 19 7 7 WSD8-9
  Moos, Philipp SuS Concordia Flaesheim 93 4:18 20 13 11 MSD8-9
  Bontrup, Max SuS Concordia Flaesheim 96 4:24 25 18 3 MSD6-7
  Koop, Thiemo LG Haltern 93 4:25 26 19 16 MSD8-9
  Knüfer, Annika SuS Concordia Flaesheim 91 4:27 29 9 1 WSC10-11
  Haaren, Henryk van LG Haltern 95 4:29 34 22 4 MSD6-7
  Bontrup, Mara SuS Concordia Flaesheim 93 4:35 38 13 12 WSD8-9
  Schlautmann, Lukas SV Bossendorf 93 4:35 39 26 21 MSD8-9
  Stockhofe, Johann Sus Concordia Flaesheim 95 4:37 41 27 5 MSD6-7
  Stockhofe, Christa SuS Concordia Flaesheim 93 4:37 42 15 13 WSD8-9
  Lersch, Lisa SV Hullern 93 4:39 44 16 14 WSD8-9
  Keller, Max LG Haltern 96 4:47 50 31 9 MSD6-7
  Obremski, Lennart TuS Sythen 95 4:55 55 34 11 MSD6-7
  Berg, Tino SV Lippramsdorf 96 5:05 58 36 12 MSD6-7
  Zajonz, Jonas SV Hullern 95 5:06 59 37 13 MSD6-7
  Röer, Jana LG Haltern 93 5:14 64 27 20 WSD8-9
  Knüfer, Jan-Niklas SuS Concordia Flaesheim 96 5:16 65 38 14 MSD6-7
  Pottharst, Lena LG Haltern 95 5:19 67 28 7 WSD6-7
  Plucinski, Kevin SV Hullern 93 5:26 74 44 24 MSD8-9
  Lersch, Lukas SV Hullern 97 5:30 77 45 1 MSD4-5
  Scholtissek, Klara Haltern-Sythen 96 5:43 83 36 12 WSD6-7
  Scholtissek, Benedikt Haltern-Sythen 94 5:43 84 48 25 MSD8-9
  Stockhofe, Pauline SuS Concordia Flaesheim 97 5:49 85 37 1 WSD4-5
  Hanewinkel, Alyssa Haltern-Hullern 96 6:04 86 38 13 WSD6-7
  Röer, Lisa LG Haltern 96 6:46 89 40 14 WSD6-7
  Tiefert, Delia SV Hullern 97 6:56 90 41 3 WSD4-5
  Plucinski, Jens SV Hullern 97 6:59 91 50 3 MSD4-5
  Bressin, Anna SV Hullern 95 7:07 92 42 15 WSD6-7

1km Lauf 2

Becker, Tobias

TuS Sythen

89

3:23

5

2

2

MSB+C
  Uphues, Stefan SV Hullern 89 3:34 12 7 7 MSB+C
  Bücker, Christoph Haltern-Flaesheim 88 3:35 13 8 1 MSA
  Kappe, Marcel SV Lippramsdorf 91 4:01 24 15 14 MSB+C
  Koop, Daniel TuS Haltern 90 4:03 25 16 15 MSB+C
  Lensdorf, Marco SV Lippramsdorf 91 4:03 26 17 16 MSB+C
  Strickling, Lukas TuS Sythen 92 4:09 29 19 18 MSB+C
  Uphues, Martina SV Hullern 90 4:13 33 42 10 WSB+C
  Denter, Tarja SV Hullern 92 4:20 36 43 11 WSB+C
  Becker, Janina Haltern-Sythen 91 4:21 37 44 12 WSB+C
  Hermanns, Andrea SV Hullern 88 4:25 39 46 3 WSA
  Korek, Valerie SuS Concordia Flaesheim 91 4:43 48 54 21 WSB+C
  Hermanns, Julia SV Hullern 90 5:13 58 60 27 WSB+C
  Meilenbrock, Julia SuS Concordia Flaesheim 92 5:49 63 63 30 WSB+C

5 km

Knepper, Markus

TuS Sythen

77

18:09

13

13

3

MHK
  Köster, Ralf LG Haltern 66 19:12 21 19 3 M35
  Brathe, Georg LG Haltern 70 20:07 31 28 2 M30
  Thran, Hans-Jürgen LG Haltern 46 20:11 33 30 2 M55
  Koseler, Franz TuS Sythen 50 20:18 36 33 3 M50
  Bredeck, Hans-Josef LG Haltern 60 20:22 39 35 6 M40
  Bontrup, Toni SuS Concordia Flaesheim 63 20:36 46 42 6 M35
  Marggraf, Heinz-Werner LG Haltern 52 20:50 54 48 6 M50
  Denter, Lucas SV Hullern 89 21:31 67 59 5 MSA+B
  Breimann, Anne LG Haltern 52 21:53 75 11 1 W50
  Thran, Siegfried LG Haltern 51 22:05 82 69 9 M50
  Giewald, Thomas LG Haltern 88 22:08 83 70 6 MSA+B
  Tiefert, Sinom SV Hullern 89 22:18 87 74 8 MSA+B
  Wasseveld, Jan SV Hullern 83 22:19 90 77 5 MJA
  Hestermann, Georg Haltern am See 60 22:52 100 84 9 M40
  König, Helmut SV Bossendorf 63 23:04 104 88 14 M35
  Große-Puppendahl, Daniel SuS Concordia Flaesheim 89 23:09 107 90 10 MSA+B
  Hestermann, Hans-Jürgen Haltern am See 58 23:11 109 91 11 M40
  Sprinz, Guido Haltern am See 68 23:11 110 92 6 M30
  Appelhoff, Dennis Haltern am See 86 23:17 115 96 5 MJB
  Kruth, Bernd SV Bossendorf 63 23:44 124 103 16 M35
  Vormann, Andrea TuS Sythen 64 23:52 130 23 3 W35
  Rockahr, Jan SV Hullern 90 23:52 131 108 12 MSA+B
  Schoppen, Heidrun TuS Sythen 75 23:54 133 25 4 FHK
  Bötcher, Achim LT TuS Haltern 53 23:56 134 109 12 M45
  Haack, Detlef TC Eichholz 66 24:06 137 112 18 M35
  Röer, Georg Haltern am See 65 24:06 138 113 17 M35
  Gerdes, Marc TuS Sythen 78 24:12 143 117 16 MHK
  Kübber, Hermann Haltern am See 55 24:16 146 120 14 M45
  Klausdeinken, Bernd SuS Concordia Flaesheim 60 24:23 151 125 15 M40
  Leipholz, Klaus TuS Sythen 77 24:30 156 127 19 MHK
  Große-Puppemdahl, Lukas SuS Concordia Flaesheim 92 24:42 164 134 13 MSC
  Stockhofe, Christine Haltern am See 63 24:47 167 31 5 W35
  Hamann, Stefan SuS Concordia Flaesheim 54 24:57 174 141 15 M45
  Schlautmann, Johann LG Haltern 92 25:15 184 150 17 MSC
  Schlautmann, Stephan SV Bossendorf 65 25:16 185 151 24 M35
  Brathe, Franz LG Haltern 33 25:22 186 152 5 M65
  Huben, Hans SV Hullern 35 25:29 188 153 6 M65
  Lorenz, Siegfried TuS Sythen 35 25:44 193 156 7 M65
  Schenk, Marlies Haltern-Hullern 56 25:55 201 42 4 W45
  Wasseveld, Jürgen SV Hullern 53 25:56 202 160 18 M45
  Thies, Karin TuS Sythen 62 25:59 204 43 4 W40
  Knuth-Zajonz, Michael SV Hullern 60 26:04 206 163 19 M40
  Zajonz, Margret SV Hullern 61 26:06 208 45 6 W40
  Eikelschulte, Heinz LG Haltern 30 26:12 210 165 3 M70
  Saalmann, Giesela Haltern-Bossendorf 68 26:15 212 46 6 W30
  Gerding, Michael LT TuS Haltern 63 26:36 221 174 28 M35
  Gerding, Ulla LT TuS Haltern 63 26:43 230 51 9 W35
  Gernemann, Hermann Haltern-Sythen 87 26:46 232 180 10 MSA+B
  Vogel, Bernd LG Haltern 64 26:49 233 181 29 M35
  Strauch, Kurt Haltern-Bossendorf 37 26:54 235 182 10 M65
  Gernemann, Richard Haltern-Sythen 54 26:55 236 183 21 M45
  Himmelmann, Barbara Haltern am See 68 26:55 237 54 8 W30
  Micheel, Sandra SV Hullern 84 27:03 242 55 3 WJA
  Rath, Michael SV Königsspringer Haltern 72 27:09 244 189 14 M30
  Wasseveld, Julie SV Hullern 86 27:14 246 56 5 WJB
  Giewald, Petra LT TuS Haltern 59 27:30 253 60 11 W40
  Prahm, Thorsten ATV Haltern 81 27:34 254 194 24 MHK
  Schlagenwerth, Ralf SV Lippramsdorf 68 27:59 263 199 15 M30
  Waldmann, Gisela LT TuS Haltern 65 28:01 264 65 11 W35
  Lehmkuhl, Rainer SV Hullern 67 28:09 269 203 31 M35
  Gerschner, Ulrike LT TuS Haltern 59 28:29 280 70 14 W40
  Brockmann, Jutta Haltern am See 63 28:43 286 74 14 W35
  Mühlenbrock, Rita Haltern am See 62 28:43 287 75 15 W40
  Püth, Carolin TuS Sythen 91 28:52 293 79 9 WSB+C
  Mundt, Petra TC Eichholz 58 28:57 294 80 16 W40
  Mundt, Claus TC Eichholz 58 28:58 296 215 22 M40
  Leibing, Ulrike SuS Concordia Flaesheim 63 29:08 304 85 17 W35
  Gerdemann, Sahrah TuS Sythen 84 29:09 305 86 4 WJA
  Gerdemann, Lena TuS Sythen 84 29:09 306 87 5 WJA
  Griebel, Alexandra TuS Sythen 67 29:11 308 88 18 W35
  König, Christine SV Bossendorf 65 29:12 310 89 19 W35
  Fechtner, Manfred ATV Haltern 54 29:12 311 222 27 M45
  Gerding, Heike TuS Sythen 76 29:14 312 90 7 FHK
  Hillebrand, Annette Haltern am See 67 29:16 314 91 20 W35
  Ribbeheger, Gerd ATV Haltern 65 29:18 315 224 37 M35
  Huben, Inge SV Hullern 39 29:22 318 93 1 W60
  Püth, Willy TuS Sythen 46 29:26 322 226 9 M55
  Aelken, Hans-Bernd SuS Concordia Flaesheim 37 29:26 323 227 14 M65
  Leipholz, Bärbel TuS Sythen 76 29:27 324 97 9 FHK
  Erdbrügge, Gabi TuS Sythen 60 29:27 325 98 18 W40
  Peters, Andreas TuS Sythen 68 29:28 326 228 16 M30
  Vormann, Mechthild TuS Sythen 65 29:33 335 104 23 W35
  Renoldi, Ingrid TuS Sythen 66 29:34 336 105 24 W35
  Knüfer, Barbara SuS Concordia Flaesheim 60 29:35 338 106 20 W40
  Ufermann, Monika LT TuS Haltern 59 29:47 351 114 25 W40
  Herwegh, Monika TuS Sythen 63 29:50 352 115 25 W35
  Kugeler, Else LT TuS Haltern 40 29:59 356 118 3 W60
  Brücken, Claudia LG Haltern 72 30:00 359 120 10 W30
  Risse, Dr. Eberhard ETuS Haltern 42 30:00 360 240 8 M60
  Gerdemann, Annemarie TuS Sythen 54 30:04 366 122 10 W45
  Bönninghoff, Beate TuS Sythen 54 30:07 367 123 11 W45
  Zovko, Jana SuS Concordia Flaesheim 76 30:07 368 124 10 FHK
  Fimpler, Jörg SuS Concordia Flaesheim 75 30:08 369 245 25 MHK
  Overhues, Claudia TuS Sythen 72 30:09 370 125 11 W30
  Püth, Christina TuS Sythen 88 30:29 372 127 9 WSA
  Drees, Agnes LT TuS Haltern 47 30:36 375 129 4 W55
  Lehmacher, Herbert ATV Haltern 37 30:43 379 249 17 M65
  Fresmann, Jürgen Haltern am See 64 30:46 383 251 40 M35
  Gernemann, Vanessa Haltern am See 67 31:35 399 139 31 W35
  Rockahr, Heike SV Hullern 62 31:36 400 140 30 W40
  Goitzsch, Christiane LT TuS Haltern 45 32:49 426 158 7 W55
  Schwensfeier, Marianne LT TuS Haltern 55 32:53 428 160 14 W45
  Müller, Sebastian Haltern am See 68 34:04 459 283 20 M30
  Fiehe, Michaela Haltern-Sythen 69 34:15 466 182 19 W30
  Rülling, Hannelore ATV Haltern 55 34:55 469 184 19 W45
  Siekhaus, Claudia ATV Haltern 64 35:22 470 185 38 W35
  Rülling, Mike SV Lippramsdorf 76 35:28 471 286 26 MHK
  Wies, Marion Haltern am See 66 37:17 476 189 40 W35
  Stegemann, Werner Haltern am See 36 40:22 478 288 20 M65
  Brünninghoff, Annette SV Hullern 52 40:31 482 194 9 W50
  Brocker Hussmann, Doris Haltern am See 54 40:32 483 195 21 W45
  Korte, Sigrun Haltern am See 74 40:33 485 197 15 FHK
  Poweleit, Birgit Haltern am See 65 40:45 488 199 41 W35

10km

Lorenz, Volker

TuS Sythen

76

35:35

1

1

1

MHK
  Lange, Matthias TuS Sythen 63 36:23 2 2 1 M35
  Ernst, Uwe TuS Sythen 64 37:03 6 6 3 M35
  Lokar, Claudia TuS Sythen 64 37:57 8 1 1 W35
  Berndstrotmann, Karl TuS Sythen 57 38:20 10 9 1 M45
  Ferdinand, Bernd LG Haltern 61 38:37 12 11 1 M40
  Klein, Andreas Haltern-Lippcity 66 38:51 13 12 5 M35
  Suchowski, Hans-Jürgen TuS Sythen 53 39:09 14 13 3 M45
  Batke, Thomas SV Lippramsdorf 64 40:25 22 21 9 M35
  Scheidtmann, Wilhelm TuS Sythen 58 41:14 28 27 4 M40
  Schultz, Tobias TuS Sythen 84 41:35 31 30 6 MHK
  Scholtissek, Bernhard LG Haltern 60 41:40 32 31 5 M40
  Wallbaum, Heiner LG Haltern 68 42:01 39 38 4 M30
  Greshake, Tomas TuS Sythen 60 42:39 48 47 9 M40
  Spittank, Elisabeth TuS Sythen 56 43:03 52 2 1 W45
  Lemloh, Gottfried Haltern am See 65 43:07 53 51 16 M35
  Bücker, Thomas LG Haltern 64 43:09 54 52 17 M35
  Preussner, Tom SuS Concordia Flaesheim 64 43:27 59 57 18 M35
  Fiehe, Ulrich TuS Sythen 67 43:31 60 58 19 M35
  Lersch, Wilfried SV Hullern 61 43:55 69 67 15 M40
  Thewes, Norbert SV Bossendorf 68 43:55 70 68 7 M30
  Behlert, Carsten TuS Sythen 61 44:18 74 72 16 M40
  Redemann, Hans LG Haltern 50 44:22 76 74 4 M50
  Behlert, Jürgen TuS Sythen 67 44:38 79 77 22 M35
  Bredeck, Gerd TuS Sythen 61 45:44 102 100 25 M40
  Ferdinand, Marion LG Haltern 64 45:49 103 3 2 W35
  Bredeck, Ria TuS Sythen 64 46:07 108 4 3 W35
  Rockahr, Matthias SV Hullern 61 46:13 111 107 28 M40
  Wennemann, Bruno SV Lippramsdorf 64 46:25 119 114 25 M35
  Jansen, Jörg Haltern am See 61 46:54 126 120 30 M40
  Pieper, Alfred LG Haltern 65 46:55 127 121 26 M35
  Kappe, Antonius SV Lippramsdorf 59 47:21 140 134 36 M40
  Lochthowe, Michael Haltern-Lavesum 71 47:23 141 135 14 M30
  Thies, Martin TuS Sythen 62 47:36 150 144 39 M40
  Stockhofe, Berthold Haltern am See 64 47:52 157 151 33 M35
  Vöcking, Wolfgang TuS Sythen 56 47:55 161 154 26 M45
  Behr, Siegfried 1. LFK Haltern am See 62 48:05 168 161 42 M40
  Weber, Willi Haltern-Hullern 61 48:11 170 163 43 M40
  Schoffer, Michael Haltern am See 69 48:26 179 171 17 M30
  Vierhaus, Rainer SV Lippramsdorf 59 48:42 184 176 46 M40
  Stemick, Jürgen TuS Sythen 52 48:46 189 181 12 M50
  Möllers, Meik Haltern am See 69 48:53 196 187 20 M30
  Kolk, Jochen Haltern am See 65 49:00 198 189 41 M35
  Slomka, Hartmut LT Hullern 42 49:07 201 192 7 M60
  Henkel, Uwe TuS Sythen 61 49:17 208 197 50 M40
  Ontyd, Christoph ETuS Haltern 59 49:28 214 202 51 M40
  Berg, Axel SV Lippramsdorf 69 49:49 222 209 24 M30
  Mertmann, Rolf SV Hullern 67 49:50 223 210 45 M35
  Hatkämper, Heinz-Josef LG Haltern 50 50:07 230 216 17 M50
  Van Eik, Rolf Haltern-Sythen 61 50:13 232 218 54 M40
  Ide, Monika TuS Sythen 61 50:16 233 15 2 W40
  Schippel, Jörg Haltern am See 74 50:19 237 222 32 MHK
  Gettge, Frank Haltern-Hullern 65 50:22 239 224 49 M35
  Schröder-Hanewink., K-H Haltern-Hullern 61 50:22 240 225 55 M40
  Drees, Barbara LG Haltern 56 50:24 241 16 4 W45
  Bussiek, Susanna TuS Sythen 71 50:26 242 17 3 W30
  Leibing, Andreas SuS Concordia Flaesheim 60 50:26 243 226 56 M40
  Krandiek, Hans Haltern am See 64 50:27 244 227 50 M35
  Klein, Siegfried Haltern-Lippcity 38 50:43 249 232 9 M60
  Krosta, Jörg SuS Concordia Flaesheim 61 50:44 250 233 59 M40
  Kottewitz, Arnd Haltern-Lippramsdorf 72 50:47 251 234 25 M30
  Risse, Dorothee ETuS Haltern 77 50:50 254 18 3 FHK
  Lohkämper, Jörg Haltern am See 64 50:51 255 237 55 M35
  Essmann, Wolfgang ATV Haltern 65 51:12 268 249 57 M35
  Bieber, Alexander TuS Sythen 62 51:37 280 258 64 M40
  Freye, Udo LG Haltern 52 51:40 281 259 19 M50
  Fitzlaff, Dorothee SV Hullern 64 51:42 285 23 9 W35
  Stegemann, Peter Haltern-Flaesheim 67 51:46 286 263 60 M35
  Glaw, Norbert LT TuS Haltern 41 52:02 292 267 11 M60
  Schrubke, Engelhard LT TuS Haltern 53 52:03 293 268 38 M45
  Timte, Heinz Haltern am See 42 52:04 294 269 12 M60
  Stockhofe, Esther SuS Concordia Flaesheim 73 52:29 303 26 4 FHK
  Bohr, Rosemarie LG Haltern 56 53:27 325 28 6 W45
  Garschagen, Uli ETuS Haltern 65 53:34 332 304 67 M35
  Stockhofe, Christoph SuS Concordia Flaesheim 62 53:34 333 305 78 M40
  Behlert, Christa TuS Sythen 65 53:39 341 30 12 W35
  Danielzik, Dirk 1. LFK Haltern am See 69 53:47 345 315 34 M30
  Babic, Mark Haltern-Lippramsdorf 67 54:05 357 324 74 M35
  Berse, Christian HSC-Haltern Sythen 70 54:12 359 325 35 M30
  Babic, Susanne Haltern-Lippramsdorf 70 54:21 366 36 5 W30
  Redemann, Bernd Haltern am See 80 55:02 378 341 43 MHK
  Konczalla, Wolfgang SV Hullern 47 55:08 382 345 13 M55
  Vöcking, Hannelore TuS Sythen 57 55:09 383 38 9 W45
  Mehring, Friedhelm LT Hullern 53 55:22 389 351 51 M45
  Große-Gellermann, Margret LG Haltern 61 55:35 393 39 6 W40
  Strickling, Alfred ATV Haltern 62 55:35 394 355 85 M40
  Wilms, Sascha Haltern-Sythen 70 55:40 399 360 42 M30
  Babiel, Anja Haltern-Sythen 70 55:41 402 363 43 M30
  Nutsch, Claudia Haltern-Hullern 62 55:42 403 40 7 W40
  Hanewinkel, Dagmar Haltern-Hullern 60 55:43 404 41 8 W40
  Posny, Jörg SCST Haltern 67 55:53 406 365 81 M35
  Brockmann, Stefan Haltern-Sythen 70 55:56 408 367 44 M30
  Paske, Günther LT TuS Haltern 55 56:10 414 373 56 M45
  Henschke, Klaus Haltern am See 38 57:11 440 396 17 M60
  Kleine-Büning, Tobias Haltern-Lippramsdorf 83 57:16 443 399 47 MHK
  Kehr, Dr. Manfred Haltern am See 47 57:21 448 403 19 M55
  Stockhofe, Christine Haltern am See 63 57:27 453 47 15 W35
  Falke, Katrin Haltern am See 71 57:44 456 48 7 W30
  Paul, Heiner Haltern-Flaesheim 36 58:19 470 420 5 M65
  Fahl, Renate LT TuS Haltern 46 58:50 484 56 1 W55
  Schulte-Südhoff, Elisabeth LT TuS Haltern 49 58:52 486 57 1 W50
  Schulte-Südhoff, Heiner LT TuS Haltern 47 58:53 487 430 22 M55
  Eid, Elfi SV Hullern 64 59:00 489 58 17 W35
  Teuber, Andreas FC Wiem 04 Haltern 67 59:04 490 432 90 M35
  Hesterwerth, Frank FC Wiem 04 Haltern 75 59:05 491 433 49 MHK
