| 13.08 bis 18.08.2002/ 3. Internationaler Spreelauf, Berlin-Spandau nach Eibau/Walddorf in 6 Etappen |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 421Km | Schwensfeier, Dr. Uwe | LG Haltern | 1953 | 48:58:16 | 23 | 24 | 3 | M45 |
| Haase-Reck, Frank | TuS Sythen | 1964 | 53:54:55 | 36 | 33 | 5 | M35 | |
| 25.08.2002/ Int. Volkslauf ´Durch die Haard´, Haltern am See - Hamm-Bossendorf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 5 Km | Ferdinand, Dennis | LG Haltern | 87 | 00:19:37 | 4 | 4 | 1 | MSA |
| Bredeck, Ria | TuS Sythen | 64 | 00:20:58 | 6 | 1 | 1 | WHK | |
| Kieslich, Simon | LG Haltern | 89 | 00:25:46 | 14 | 11 | 1 | MSB | |
| Peters, Marius | SV Bossendorf | 91 | 00:29:08 | 20 | 15 | 2 | MSC | |
| Hüser, Petra | SV Bossendorf | 57 | 00:31:20 | 27 | 9 | 8 | WHK | |
| Peters, Regine | SV Bossendorf | 65 | 00:31:41 | 30 | 12 | 11 | WHK | |
10 Km |
Ernst, Uwe |
TuS Sythen |
64 |
00:39:18 |
2 |
2 |
1 |
M 35 |
| Dohmann, Peter | TuS Sythen | 67 | 00:41:22 | 3 | 3 | 2 | M 35 | |
| Lange, Peggy | TuS Sythen | 73 | 00:41:39 | 5 | 1 | 1 | W 20 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 46 | 00:46:31 | 22 | 20 | 2 | M 55 | |
| Marggraf, Heinz-Werner | LG Haltern | 52 | 00:46:35 | 24 | 22 | 2 | M 50 | |
| Wessel, Bruno | TuS Sythen | 64 | 00:50:10 | 35 | 33 | 8 | M 35 | |
| Stemick, Jürgen | TuS Sythen | 52 | 00:50:20 | 36 | 34 | 3 | M 50 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 51 | 00:50:45 | 38 | 36 | 4 | M 50 | |
| Wellnitz, Gudrun | LG Haltern | 61 | 00:51:12 | 42 | 3 | 1 | W 40 | |
| Saalmann, Giesela | SV Bossendorf | 68 | 00:59:05 | 60 | 8 | 1 | W 30 | |
20 Km |
Meckelburg, Magnus |
LG Haltern |
72 |
01:15:29 |
1 |
1 |
1 |
M 30 |
| Schlautmann, Stephan | SV Bossendorf | 65 | 01:18:56 | 4 | 4 | 2 | M 35 | |
| Bartke, Thomas | SV Lippramsdorf | 64 | 01:24:10 | 10 | 10 | 4 | M 35 | |
| Redemann, Hans | LG Haltern | 50 | 01:27:28 | 16 | 16 | 1 | M 50 | |
| Behlert, Jürgen | TuS Sythen | 67 | 01:29:00 | 22 | 22 | 5 | M 35 | |
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 65 | 01:29:01 | 23 | 23 | 6 | M 35 | |
| Behlert, Carsten | TuS Sythen | 71 | 01:29:08 | 24 | 24 | 3 | M 30 | |
| Schröder, Karsten | Ski-Club-Haltern | 70 | 01:30:27 | 25 | 25 | 4 | M 30 | |
| Freye, Udo | LG Haltern | 52 | 01:31:28 | 32 | 31 | 2 | M 50 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 64 | 01:31:30 | 33 | 2 | 1 | W 35 | |
| Albers, Thomas | ATV Haltern | 67 | 01:32:58 | 39 | 36 | 8 | M 35 | |
| Jelitte, Horst | LG Haltern | 51 | 01:33:22 | 40 | 37 | 3 | M 50 | |
| Drees, Barbara | LG Haltern | 56 | 01:36:16 | 51 | 4 | 1 | W 45 | |
| Fiehe, Ulrich | TuS Sythen | 67 | 01:37:58 | 53 | 49 | 11 | M 35 | |
| Schrubke, Engelhard | Sport-Pip | 53 | 01:39:03 | 60 | 56 | 9 | M 45 | |
| Glaw, Norbert | Sport Pip | 41 | 01:44:44 | 75 | 67 | 5 | M 60 | |
| Hatkämper, H.-J. | LG Haltern | 50 | 01:44:45 | 76 | 68 | 8 | M 50 | |
| 31.08.2002/ 16. Deutsche 100km-Straßenlaufmeisterschaften, Rheine-Elte |
|
Zurück |
| Meister | Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||
| schaft | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Deutsche | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 1957 | 8:05:08 | 14 | - | 3 | M45 |
| Frye, Dr. Peter | TuS Sythen | 1964 | 9:05:36 | 35 | - | 11 | Männer | |
| Greshake, Tomas | TuS Sythen | 1960 | 10:14:56 | 62 | - | 10 | M40 | |
| Mannschaft | TuS Sythen | 27:25:40 | 4 | Männer | ||||
International |
Berndstrotmann, Karl |
TuS Sythen |
1957 |
8:05:08 |
3 |
- |
||
| Frye, Dr. Peter | TuS Sythen | 1964 | 9:05:36 | 13 | - | |||
| Greshake, Tomas | TuS Sythen | 1960 | 10:14:56 | 11 | - | |||
Westd. |
Berndstrotmann, Karl |
TuS Sythen |
1957 |
8:05:08 |
- |
- |
1 |
M45 |
| Frye, Dr. Peter | TuS Sythen | 1964 | 9:05:36 | - | - | 5 | Männer | |
| Greshake, Tomas | TuS Sythen | 1960 | 10:14:56 | - | - | 4 | M40 | |
| Mannschaft | TuS Sythen | 27:25:40 | 2 | Männer | ||||
Westf. |
Berndstrotmann, Karl |
TuS Sythen |
1957 |
8:05:08 |
- |
- |
1 |
M45 |
| Frye, Dr. Peter | TuS Sythen | 1964 | 9:05:36 | - | - | 2 | Männer | |
| Greshake, Tomas | TuS Sythen | 1960 | 10:14:56 | - | - | 3 | M40 | |
| Mannschaft | TuS Sythen | 27:25:40 | 1 | Männer | ||||
| 31.08.2002/ Westd. und Westf. Meisterschaften im Halbmarathon, Traben-Trarbach |
|
Zurück |
| Meister | Jahr- | Platzierung | Alters- | |||||
| schaft | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Westd. | Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 1:40:00 | 98 | 77 | 3 | M55 |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 1:57:27 | 130 | 98 | 11 | M50 | |
Westf. |
Thran, Hans-Jürgen |
LG Haltern |
1946 |
1:40:00 |
32 |
25 |
2 |
M55 |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 1:57:27 | 39 | 30 | 6 | M50 | |