| 07.04.2002/Volksgartenlauf Düsseldorf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 10Km | Kruse, Dr. Rüdiger | TuS Sythen | 1957 | 33:13 | 5 | 5 | 1 | M45 |
| 13.04.2002/ Nike Winterlaufserie 2002 in Duisburg 3. Lauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 10Km | Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1945 | 42:50 | 82 | 75 | 5 | M55 |
| Kl. Serie | Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 45:57 | 128 | 114 | 17 | M50PBZ |
| Brücken, Claudia | Haltern | 1972 | 58:29 | 483 | 154 | 18 | W30 | |
| Marggraf, Rita | TuS Sythen | 1953 | 1:04:09 | 615 | 235 | 31 | W45 | |
H-Marathon |
Köster, Ralf |
LG Haltern |
1966 |
1:28:15 |
121 |
118 |
39 |
M35 |
| Gr. Serie | Marggraf, Heinz-Werner | LG Haltern | 1952 | 1:31:53 | 198 | 191 | 14 | M50 |
Endstand nach 3 Wertungsläufen
| Kl. Serie | Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1945 | 1:25:15 | 84 | 80 | 4 | M55 |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 1:29:25 | 113 | 103 | 17 | M50 | |
| Marggraf, Rita | TuS Sythen | 1953 | 2:05:16 | 515 | 163 | 24 | W45 | |
Gr. Serie |
Marggraf, Heinz-Werner |
LG Haltern |
1952 |
3:17:57 |
182 |
177 |
14 |
M50 |
| 14.04.2002/ 2. Rheinenergie Bonn-Marathon |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Wiemann, Frank | LG Haltern | 1960 | 2:52:39 | 73 | 67 | 10 | M40 |
| Just, Fredemann | Haltern | 3:42:07 | 1198 | 1128 | 181 | M30 | ||
| Marek, Maria | SV-Hullern | 4:30:09 | 2754 | 316 | 18 | W50 | ||
| 21.04.2002/ Westd. Meisterschaften im 10 Km Strassenlauf in Koblenz | Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 10 Km | Kruse, Dr. Rüdiger | TuS Sythen | 1957 | 33:45 | 39 | 39 | 2 | M45 |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 43:02 | 277 | 232 | 15 | M55 | |
| Withoff, Josef | LG Haltern | 1946 | 44:37 | 305 | 241 | 17 | M55 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 46:25 | 327 | 247 | 33 | M50 | |
Mannschaft |
LG Haltern |
02:14:04 |
75 |
56 |
8 |
M50-55 |
||
| Thran, Hans-Jürgen | 1946 | 43:02 | M55 | |||||
| Withoff, Josef | 1946 | 44:37 | M55 | |||||
| Thran, Siegfried | 1951 | 46:25 | M50 | |||||
| 21.04.2002/ Westf. Meisterschaften im 10 Km Strassenlauf in Koblenz | Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 10 Km | Kruse, Dr. Rüdiger | TuS Sythen | 1957 | 33:45 | 17 | 17 | 1 | M45 |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 43:02 | 93 | 78 | 6 | M55 | |
| Withoff, Josef | LG Haltern | 1946 | 44:37 | 99 | 81 | 7 | M55 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 1951 | 46:25 | 106 | 84 | 14 | M50 | |
Mannschaft |
LG Haltern |
02:14:04 |
21 |
18 |
3 |
M50-55 |
||
| Thran, Hans-Jürgen | 1946 | 43:02 | M55 | |||||
| Withoff, Josef | 1946 | 44:37 | M55 | |||||
| Thran, Siegfried | 1951 | 46:25 | M50 | |||||
| 21.04.2002/17. Hansaplast Marathon in Hamburg |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| Marathon | Graf, Arnold | Haltern | 1965 | 02:46:53 | 217 | 211 | 57 | M35 |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 1961 | 02:58:45 | 654 | 644 | 122 | M40 | |
| Klein, Andreas | Haltern-Lippramsdorf | 1966 | 03:15:15 | 1563 | 1530 | 400 | M35 | |
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 1965 | 03:23:00 | 2310 | 2251 | 570 | M35 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 1964 | 03:28:39 | 3358 | 100 | 31 | W35 | |
| Gülker, Andreas | Haltern | 1960 | 03:39:08 | 4375 | 4113 | 874 | M40 | |
| Gettke, Frank | SV Hullern | 1965 | 03:48:04 | 5835 | 5404 | 1263 | M35 | |
| Engler, Carsten | Haltern | 1975 | 04:04:07 | 9418 | 8543 | 860 | M20 | |
| Grajetzki, Dieter | Haltern | 1953 | 04:04:17 | 9471 | 8590 | 1203 | M45 | |
| Eik, Rolf van | Haltern | 1961 | 04:06:39 | 9736 | 8788 | 1775 | M40 | |
| Hospital, Christoph | Haltern | 1966 | 04:07:58 | 10061 | 9076 | 2110 | M35 | |
| Waldmann, Gisela | LT TuS Haltern | 1965 | 04:19:21 | 11946 | 1321 | 298 | W35 | |
| Grajetzki, Ina | Haltern | 1960 | 04:19:21 | 11947 | 1322 | 273 | W40 | |
| Schwensfeier, Dr. Uwe | LG Haltern | 1953 | 04:19:22 | 11855 | 10507 | 1446 | M45 | |
| Giewald, Petra | LT TuS Haltern | 1959 | 04:33:51 | 13757 | 1746 | 349 | W40 | |
| Herwegh, Monika | Haltern | 1963 | 04:37:03 | 14115 | 1837 | 414 | W35 | |
| Herwegh, Felix | TuS Sythen | 1963 | 04:37:03 | 14039 | 12142 | 2772 | M35 | |
| Gerding, Ursula | LT TuS Haltern | 1963 | 04:38:41 | 14281 | 1893 | 422 | W35 | |
| 28.04.2002/ 31. Hermannslauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 30 km | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 1957 | 02:11:08 | 138 | 134 | 10 | M45 |
| Schrubke, Engelhard | LT TuS Haltern | 1953 | 03:08:30 | 2145 | 2006 | 284 | M45 | |
| Essmann, Wolfgang | ATV Haltern | 03:18:25 | 2927 | 2687 | 629 | M35 | ||
| Kolbe, Reinhard | LG Haltern | 1958 | 03:18:25 | 2934 | 2694 | 541 | M40 | |
| Glaw, Norbert | LT TuS Haltern | 1941 | 03:21:46 | 3197 | 2914 | 66 | M60 | |
| 30.04.2002/ 4. Int. Nordkirchener Schloß- und Dorflauf |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 1 km | Thöne, Leny | TuS Sythen | 1990 | 0:03:00 | 3 | 2 | 2 | WSB |
| Kieslich, Simon | LG Haltern | 1989 | 0:03:09 | 4 | 2 | 1 | MSB | |
| Püth, Christina | TuS Sythen | 1988 | 0:03:24 | 14 | 7 | 2 | WSA | |
| Thöne, Lars | TuS Sythen | 1992 | 0:03:28 | 17 | 8 | 3 | MSC | |
| Püth, Carolin | TuS Sythen | 1991 | 0:03:32 | 20 | 10 | 3 | WSC | |
| Nolde, Henry | TuS Sythen | 1992 | 0:03:37 | 26 | 16 | 7 | MSC | |
| Bußmann, Timo | TuS Sythen | 1989 | 0:03:37 | 27 | 17 | 8 | MSB | |
| Fohrmann, Sarina | TuS Sythen | 1990 | 0:03:41 | 31 | 11 | 6 | WSB | |
| Neuhaus, Timo | TuS Sythen | 1991 | 0:03:49 | 49 | 29 | 13 | MSC | |
| Jeromin, Jörn | TuS Sythen | 1991 | 0:03:51 | 53 | 32 | 15 | MSC | |
| Brathe, Juliette | TuS Sythen | 1991 | 0:03:54 | 57 | 22 | 9 | WSC | |
| Kuchel, Annika | TuS Sythen | 1990 | 0:03:58 | 64 | 24 | 10 | WSB | |
| Albers, Laura-Kathrin | TuS Sythen | 1991 | 0:04:09 | 84 | 38 | 20 | WSC | |
| Bußmann, Anna | TuS Sythen | 1993 | 0:04:11 | 89 | 41 | 6 | WSD | |
| Bünnemann, Karoline | ATV Haltern | 1991 | 0:04:32 | 127 | 63 | 29 | WSC | |
| Braucks, Hannah | TuS Sythen | 1995 | 0:04:40 | 141 | 70 | 14 | WSD | |
| Ludwig, Stephanie | SV Hullern | 1994 | 0:04:55 | 162 | 84 | 23 | WSD | |
| Dewender, Michelle | SV Hullern | 1995 | 0:05:07 | 167 | 88 | 25 | WSD | |
| Bußmann, Marie | TuS Sythen | 1994 | 0:05:10 | 171 | 92 | 27 | WSD | |
5 km |
Lokar, Claudia |
TuS Sythen |
1964 |
0:17:14 |
4 |
1 |
1 |
W35SR |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 1961 | 0:18:32 | 10 | 9 | 3 | M40 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 1946 | 0:20:31 | 42 | 39 | 2 | M55 | |
| Ferdinand, Marion | LG Haltern | 1964 | 0:21:33 | 58 | 4 | 2 | W35 | |
| Kieslich, Simon | LG Haltern | 1986 | 0:22:03 | 66 | 60 | 11 | MJB | |
| Bünnemann, Matthias | ATV Haltern | 1958 | 0:30:03 | 253 | 190 | 35 | M40 | |
10 km |
Lange, Matthias |
TuS Sythen |
1963 |
0:34:13 |
3 |
3 |
2 |
M35 |
| Ernst, Uwe | TuS Sythen | 1964 | 0:35:38 | 4 | 4 | 3 | M35 | |
| Lange, Peggy | TuS Sythen | 1973 | 0:38:19 | 13 | 1 | 1 | W20 | |
| Wasseveld, Jürgen | SV Hullern | 1953 | 0:52:30 | 185 | 167 | 31 | M45 | |