| 05.10 / 21. Int. Gelsenwasser-Straßenlauf in Haltern-Sythen |
Bilder |
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 0,7 km | Predki, Lara | LG Haltern | 91 | 2:40 | 7 | 2 | 2 | W11 |
| Püth, Carolin | TuS Sythen | 91 | 2:41 | 9 | 4 | 4 | W11 | |
| Heidemann, Tobias | LG Haltern | 94 | 2:42 | 12 | 7 | 1 | M8 | |
| Fischer, Felix | TuS Sythen | 91 | 2:42 | 13 | 8 | 6 | M11 | |
| Zajonz, Pia | SV Hullern | 93 | 2:44 | 14 | 6 | 1 | W9 | |
| Kohle, Felix | St. Josef Schule Sythen | 93 | 2:47 | 15 | 9 | 1 | M9 | |
| Born, Max | Haltern | 92 | 2:48 | 17 | 10 | 2 | M10 | |
| Strickling, Lukas | Marienschule Haltern | 92 | 2:49 | 18 | 11 | 3 | M10 | |
| Nolde, Henry | TuS Sythen | 92 | 2:51 | 19 | 12 | 4 | M10 | |
| Boer, Lukas | Silverbergschule Haltern | 92 | 2:52 | 20 | 13 | 5 | M10 | |
| Gayda, Tristan | St. Josef Schule Sythen | 93 | 2:53 | 21 | 14 | 2 | M9 | |
| Kleinefeld, Henryk | LG Haltern | 94 | 2:54 | 23 | 16 | 2 | M8 | |
| Brathe, Juliette | TuS Sythen | 91 | 2:55 | 24 | 8 | 5 | W11 | |
| Wesel, Christoph | St. Josef Schule Sythen | 95 | 2:58 | 26 | 18 | 1 | M7 | |
| Freundt, Hanna | Silverbergschule Haltern | 92 | 2:58 | 27 | 9 | 3 | W10 | |
| Lersch, Lisa | SV Hullern | 93 | 3:01 | 30 | 11 | 3 | W9 | |
| Pillmann, Jana | TuS Sythen | 92 | 3:03 | 34 | 13 | 4 | W10 | |
| Wachenfeld, Thorben | SV Hullern | 95 | 3:03 | 35 | 22 | 3 | M7 | |
| Walkowiak, Meike | SV Hullern | 93 | 3:03 | 36 | 14 | 4 | W9 | |
| Schulte-Lünzum, Lukas | Silverbergschule Haltern | 93 | 3:04 | 37 | 23 | 4 | M9 | |
| Berkenkamp, Klara | LG Haltern | 94 | 3:04 | 38 | 15 | 2 | W8 | |
| Haaren, Henrik van | Martin-Luther-Schule Haltern | 95 | 3:04 | 39 | 24 | 4 | M7 | |
| Pass, Dominik | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:07 | 44 | 26 | 5 | M8 | |
| Johnsdorf, Alexander | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:08 | 45 | 27 | 6 | M8 | |
| Höhne, Philipp | St. Josef Schule Sythen | 93 | 3:08 | 47 | 28 | 5 | M9 | |
| Schumann, Sophia | TuS Sythen | 92 | 3:08 | 48 | 20 | 5 | W10 | |
| Heidemann, Julia | Realschule Haltern | 91 | 3:11 | 50 | 21 | 6 | W11 | |
| Klüsener, Nina | St. Josef Schule Sythen | 93 | 3:12 | 53 | 22 | 9 | W9 | |
| Groeters, Marvin | SV Hullern | 94 | 3:13 | 56 | 33 | 10 | M8 | |
| Bauer, Nadine | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:14 | 57 | 24 | 4 | W8 | |
| Grimm, Daniel | Silverbergschule Haltern | 93 | 3:16 | 59 | 34 | 7 | M9 | |
| Entemeier, Jan | St. Josef Schule Sythen | 93 | 3:17 | 60 | 35 | 8 | M9 | |
| Koch, Vivien | LG Haltern | 93 | 3:17 | 61 | 26 | 11 | W9 | |
| Mühlenbrock, Alina | Realschule Haltern | 91 | 3:17 | 62 | 27 | 7 | W11 | |
| Thiel, Philipp | SV Hullern | 94 | 3:18 | 64 | 37 | 12 | M8 | |
| Bertlich, Daniela | LG Haltern | 94 | 3:19 | 65 | 28 | 5 | W8 | |
| Gerdes, Jennifer | Silverbergschule Haltern | 92 | 3:20 | 66 | 29 | 6 | W10 | |
| Behn, Lukas | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:21 | 67 | 38 | 13 | M8 | |
| Hohmann, Sophie | Haltern | 92 | 3:21 | 68 | 30 | 7 | W10 | |
| Rudnik, Philipp | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:22 | 69 | 39 | 14 | M8 | |
| Wolf, Caroline | Silverbergschule Haltern | 92 | 3:22 | 70 | 31 | 8 | W10 | |
| Henschel, Lea | Martin-Luther-Schule Haltern | 93 | 3:23 | 71 | 32 | 12 | W9 | |
| Schmalöer, Marius | St. Josef Schule Sythen | 93 | 3:23 | 72 | 40 | 9 | M9 | |
| Wimmers, Julia | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:24 | 73 | 33 | 6 | W8 | |
| Gausling, Lars | Silverbergschule Haltern | 93 | 3:24 | 74 | 41 | 10 | M9 | |
| Berse, Franziska | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:24 | 75 | 34 | 7 | W8 | |
| Häring, Rick | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:24 | 76 | 42 | 15 | M8 | |
| Graf, Krispin | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:25 | 77 | 43 | 16 | M8 | |
| Buer, Henrik van | LG Haltern | 93 | 3:25 | 78 | 44 | 11 | M9 | |
| Gebhardt, Jan-Niklas | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:25 | 79 | 45 | 5 | M7 | |
| Leimbach, Anna | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:25 | 80 | 35 | 8 | W8 | |
| Alfs, Pascal | St. Josef Schule Sythen | 92 | 3:25 | 81 | 46 | 6 | M10 | |
| Kalwey, Tim | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:26 | 82 | 47 | 6 | M7 | |
| Thiel, Ricarda | SV Hullern | 94 | 3:26 | 83 | 36 | 9 | W8 | |
| Stock, Marie | LG Haltern | 93 | 3:26 | 84 | 37 | 13 | W9 | |
| Höwekenmeier, Jan | SV Hullern | 94 | 3:26 | 86 | 49 | 17 | M8 | |
| Bußmann, Anna | St. Josef Schule Sythen | 93 | 3:27 | 87 | 38 | 14 | W9 | |
| Kauf, Pay | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:27 | 88 | 50 | 18 | M8 | |
| Koop, Thiemo | LG Haltern | 93 | 3:28 | 91 | 51 | 12 | M9 | |
| Baumeister, Lars | SV Hullern | 94 | 3:28 | 92 | 52 | 19 | M8 | |
| Haumann, Thomas | St. Josef Schule Sythen | 93 | 3:28 | 94 | 53 | 13 | M9 | |
| Hirtz, Corinna | Realschule Haltern | 91 | 3:28 | 95 | 42 | 8 | W11 | |
| Oldemeier, Carsten | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:29 | 96 | 54 | 20 | M8 | |
| Schmitz, Niklas | Haltern | 94 | 3:30 | 97 | 55 | 21 | M8 | |
| Koop, Marina | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:30 | 98 | 43 | 2 | W7 | |
| Möllers, Maximilian | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:30 | 99 | 56 | 22 | M8 | |
| Leipholz, Enrico | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:31 | 100 | 57 | 7 | M7 | |
| Plogmaker, Kevin | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:31 | 101 | 58 | 23 | M8 | |
| Bredeck, Gerrit | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:31 | 102 | 59 | 8 | M7 | |
| Kiski, Lisa | Silverbergschule Haltern | 93 | 3:31 | 103 | 44 | 16 | W9 | |
| Wesel, Nina | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:32 | 104 | 45 | 10 | W8 | |
| Freundt, Nils | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:32 | 105 | 60 | 24 | M8 | |
| Thies, Hendrik | TuS Sythen | 95 | 3:33 | 106 | 61 | 9 | M7 | |
| Abel, Dominik | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:33 | 107 | 62 | 10 | M7 | |
| Bieber, Anna | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:33 | 108 | 46 | 11 | W8 | |
| Herrmann, Marie | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:34 | 110 | 48 | 13 | W8 | |
| Wimmers, Chantal | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:34 | 111 | 49 | 14 | W8 | |
| Gayda, Leander | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:35 | 113 | 63 | 11 | M7 | |
| Keysberg, Anna | Haltern | 94 | 3:36 | 114 | 51 | 15 | W8 | |
| Wehren, Laurin | LG Haltern | 95 | 3:36 | 115 | 52 | 3 | W7 | |
| Moller, Simon | Haltern | 94 | 3:37 | 116 | 64 | 25 | M8 | |
| Behlert, Felix | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:37 | 118 | 65 | 12 | M7 | |
| Röer, Jana | LG Haltern | 93 | 3:38 | 119 | 54 | 18 | W9 | |
| Scholtissek, Benedikt | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:38 | 120 | 66 | 26 | M8 | |
| Stenner-Probst, Amana | Martin-Luther-Schule Haltern | 93 | 3:38 | 121 | 55 | 19 | W9 | |
| Anhut, Märthe | Martin-Luther-Schule Haltern | 93 | 3:39 | 122 | 56 | 20 | W9 | |
| Klose, Magdalena | TuS Sythen | 95 | 3:39 | 123 | 57 | 4 | W7 | |
| König, Leonhard | LG Haltern | 95 | 3:40 | 124 | 67 | 13 | M7 | |
| Mühlenbrock, Florian | St. Josef Schule Sythen | 93 | 3:41 | 125 | 68 | 14 | M9 | |
| Braucks, Hannah | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:41 | 126 | 58 | 5 | W7 | |
| Leusder, Aaron | Haltern | 95 | 3:41 | 127 | 69 | 14 | M7 | |
| Mertmann, Alexander | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:42 | 128 | 70 | 27 | M8 | |
| Joachim, Carlotta | Haltern | 95 | 3:42 | 129 | 59 | 6 | W7 | |
| Lucius, Esther | TuS Sythen | 95 | 3:43 | 130 | 60 | 7 | W7 | |
| Ufermann, Lasse | Haltern | 95 | 3:43 | 131 | 71 | 15 | M7 | |
| Jüssen, Oliver | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:45 | 132 | 72 | 16 | M7 | |
| Ermert, Melina | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:45 | 133 | 61 | 17 | W8 | |
| Fry, Sven | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:47 | 134 | 73 | 17 | M7 | |
| Sandschneider, Sina | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:47 | 135 | 62 | 8 | W7 | |
| Herold, Mara | SV Hullern | 92 | 3:47 | 136 | 63 | 10 | W10 | |
| Nolte, Sven | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:48 | 137 | 74 | 28 | M8 | |
| Heger, Michelle | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:49 | 138 | 64 | 9 | W7 | |
| Kregel, Marvin | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:50 | 139 | 75 | 18 | M7 | |
| Stemick, Marcel | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:52 | 140 | 76 | 29 | M8 | |
| Miram, Friedrich | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:52 | 141 | 77 | 30 | M8 | |
| Scheufler, Carla | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:52 | 142 | 65 | 18 | W8 | |
| Mütze, Cathrin | SV Hullern | 94 | 3:53 | 143 | 66 | 19 | W8 | |
| Häring, Rona | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 3:54 | 144 | 67 | 20 | W8 | |
| Hauptmeier, Nina | SC Westfalia Herne | 94 | 3:55 | 145 | 68 | 21 | W8 | |
| Schlüter, Marina | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:56 | 146 | 69 | 10 | W7 | |
| Zajonz, Jonas | SV Hullern | 95 | 3:56 | 147 | 78 | 19 | M7 | |
| Mekelburger, Frederik | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:57 | 148 | 79 | 31 | M8 | |
| Kaerger, Henriette | Silverbergschule Haltern | 93 | 3:57 | 149 | 70 | 21 | W9 | |
| Borgmann, Denise | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:58 | 150 | 71 | 11 | W7 | |
| Schopphaus, Lena | St. Josef Schule Sythen | 95 | 3:58 | 151 | 72 | 12 | W7 | |
| Lehmbach, Jannis | St. Josef Schule Sythen | 94 | 3:58 | 152 | 80 | 32 | M8 | |
| Kentrup, Anna | LG Haltern | 93 | 4:00 | 154 | 73 | 22 | W9 | |
| Maas, Peter | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:00 | 155 | 82 | 20 | M7 | |
| v.Endress-Fürsteneck, Georg | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 4:01 | 156 | 83 | 34 | M8 | |
| Wehren, Fleming | LG Haltern | 94 | 4:02 | 157 | 84 | 35 | M8 | |
| Brink, Lena-Marie | St. Josef Schule Sythen | 94 | 4:02 | 158 | 74 | 22 | W8 | |
| Paschen, Kristina | St. Josef Schule Sythen | 92 | 4:02 | 159 | 75 | 11 | W10 | |
| Bernemann, Maximilian | Haltern | 93 | 4:02 | 160 | 85 | 15 | M9 | |
| Dähling, Saskia | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:03 | 161 | 76 | 13 | W7 | |
| Kins, Ruben | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 4:03 | 162 | 86 | 36 | M8 | |
| Bußmann, Marie | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:04 | 163 | 77 | 14 | W7 | |
| Anuth, Wiebke | Martin-Luther-Schule Haltern | 95 | 4:04 | 164 | 78 | 15 | W7 | |
| van den Berg, Kevin | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:05 | 165 | 87 | 21 | M7 | |
| Püttmann, Franziska | TuS Sythen | 96 | 4:05 | 166 | 79 | 16 | W7 | |
| Pieper, Verena | St. Josef Schule Sythen | 94 | 4:07 | 167 | 80 | 23 | W8 | |
| Koop, Christin | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:09 | 168 | 81 | 17 | W7 | |
| Sopora, Michelle | St. Josef Schule Sythen | 94 | 4:10 | 169 | 82 | 24 | W8 | |
| Niemann, Dirk | St. Josef Schule Sythen | 94 | 4:11 | 170 | 88 | 37 | M8 | |
| Püttmann, Julia | TuS Sythen | 96 | 4:11 | 171 | 83 | 18 | W7 | |
| Sonenschein, Nick | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 4:12 | 172 | 89 | 38 | M8 | |
| Surmann, Fabian | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:13 | 173 | 90 | 22 | M7 | |
| Stöbermann, Laura | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:15 | 174 | 84 | 19 | W7 | |
| Brosthaus, Sona | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:16 | 175 | 85 | 20 | W7 | |
| Ufermann, Judith | St. Josef Schule Sythen | 93 | 4:17 | 177 | 87 | 23 | W9 | |
| Basdorf, Johanna | Martin-Luther-Schule Haltern | 95 | 4:17 | 178 | 88 | 21 | W7 | |
| Fiehe, Patrick | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:17 | 179 | 91 | 23 | M7 | |
| Kalbus, Alina | St. Josef Schule Sythen | 92 | 4:17 | 180 | 89 | 12 | W10 | |
| Kuprat, Melina | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 4:18 | 181 | 90 | 26 | W8 | |
| Bachor, Marc | Martin-Luther-Schule Haltern | 94 | 4:19 | 183 | 93 | 40 | M8 | |
| Wadel, Lisanne | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:20 | 184 | 91 | 22 | W7 | |
| Nagel, David | St. Josef Schule Sythen | 94 | 4:20 | 185 | 94 | 41 | M8 | |
| Jouppien, Katrin | Martin-Luther-Schule Haltern | 93 | 4:21 | 186 | 92 | 24 | W9 | |
| Kotwasinski, Marco | St. Josef Schule Sythen | 94 | 4:23 | 187 | 95 | 42 | M8 | |
| Göttlich, Merle | Martin-Luther-Schule Haltern | 92 | 4:26 | 188 | 93 | 13 | W10 | |
| Entemeier, Nils | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:26 | 189 | 96 | 24 | M7 | |
| Weber, Marike | St. Josef Schule Sythen | 95 | 4:26 | 190 | 94 | 23 | W7 | |
| Ufermann, Wiebke | Haltern | 95 | 4:28 | 191 | 95 | 24 | W7 | |
1,5 km |
Kieslich, Simon |
LG Haltern |
89 |
5:02 |
4 |
4 |
2 |
M13 |
| Bücker, Christoph | SV Hullern | 88 | 5:19 | 8 | 7 | 2 | M14 | |
| Ferraro, Joel | Realschule Haltern | 90 | 5:20 | 9 | 8 | 3 | M12 | |
| Uphues, Stefan | SV Hullern | 89 | 5:36 | 12 | 10 | 3 | M13 | |
| Weiler, Eike | Realschule Haltern | 88 | 5:54 | 17 | 6 | 3 | W14 | |
| Fohrmann, Sarina | TuS Sythen | 90 | 6:08 | 20 | 8 | 2 | W12 | |
| Meusener, Hanne | Realschule Haltern | 87 | 6:11 | 21 | 9 | 3 | W15 | |
| Tüllinghoff, Julian | Realschule Haltern | 89 | 6:32 | 22 | 13 | 4 | M13 | |
| Kuchel, Annika | TuS Sythen | 90 | 6:33 | 23 | 10 | 3 | W12 | |
| Obremski, Lisa | TuS Sythen | 90 | 6:33 | 24 | 11 | 4 | W12 | |
| Jesse, Maike | Realschule Haltern | 90 | 6:35 | 25 | 12 | 5 | W12 | |
| Dransmann, Nadine | Haltern | 90 | 6:49 | 27 | 14 | 7 | W12 | |
| Stockhofe, Anika | Realschule Haltern | 87 | 6:52 | 28 | 15 | 4 | W15 | |
| Schulte, Marike | Realschule Haltern | 90 | 6:53 | 29 | 16 | 8 | W12 | |
| Hermanns, Andrea | SV Hullern | 88 | 6:54 | 30 | 17 | 4 | W14 | |
| Laatsch, Lara | Realschule Haltern | 90 | 7:07 | 33 | 20 | 10 | W12 | |
| Schmidt, Christin | Realschule Haltern | 90 | 7:27 | 34 | 21 | 11 | W12 | |
5 km |
Zimmermann, Michael |
LG Haltern |
70 |
18:51 |
25 |
24 |
2 |
M30 |
| Klauke, Linda | SV Hullern | 87 | 18:56 | 26 | 2 | 1 | W15 | |
| Rockahr, Matthias | SV Hullern | 61 | 19:09 | 29 | 27 | 2 | M40 | |
| Rauen, Maja | SV Hullern | 86 | 20:33 | 46 | 6 | 1 | WJB | |
| Rother, Michael | Gelsenwasser AG | 84 | 20:56 | 53 | 46 | 9 | MJA | |
| Kieslich, Simon | LG Haltern | 89 | 20:58 | 54 | 47 | 1 | M13 | |
| Klauke, Tim | SV Hullern | 89 | 21:08 | 56 | 48 | 2 | M13 | |
| Lange, Simon | Realschule Haltern | 86 | 21:26 | 61 | 53 | 3 | MJB | |
| Henkel, Uwe | Haltern | 61 | 21:49 | 64 | 56 | 6 | M40 | |
| Bastek, Christian | Gelsenwasser AG | 81 | 21:52 | 65 | 57 | 3 | J | |
| Giewald, Thomas | LG Haltern | 88 | 21:54 | 67 | 59 | 2 | M14 | |
| Denter, Lucas | SV Hullern | 89 | 21:58 | 69 | 61 | 4 | M13 | |
| Tiefert, Simon | SV Hullern | 89 | 22:13 | 74 | 65 | 5 | M13 | |
| Rudnki, Matthias | SV Hullern | 65 | 23:17 | 79 | 69 | 10 | M35 | |
| Müther, Markus | Haltern | 88 | 23:21 | 82 | 72 | 3 | M14 | |
| Bieber, Alexander | TuS Sythen | 62 | 23:23 | 83 | 73 | 8 | M40 | |
| Kerkmann, Max | Haltern | 88 | 23:24 | 84 | 74 | 4 | M14 | |
| Klauke, Regina | SV Hullern | 60 | 23:43 | 86 | 12 | 1 | W40 | |
| Schmitz, Dieter | LG Haltern | 53 | 25:13 | 97 | 80 | 10 | M45 | |
| Groeters, Jörg | SV Hullern | 64 | 25:15 | 98 | 81 | 12 | M35 | |
| Zajonz, Margret | SV Hullern | 61 | 25:30 | 103 | 21 | 3 | W40 | |
| Klüsener, Michael | TuS Sythen | 62 | 25:44 | 104 | 83 | 9 | M40 | |
| Godeke, Hans Norbert | Haltern | 57 | 25:52 | 105 | 84 | 10 | M40 | |
| Bauer, Dirk | TuS Sythen | 66 | 27:09 | 110 | 87 | 13 | M35 | |
| Huben, Inge | SV Hullern | 39 | 29:41 | 117 | 29 | 1 | W60 | |
| Zeeuw-Graf, Conny de | Haltern-Sythen | 64 | 30:28 | 120 | 31 | 6 | W35 | |
| Wadel, Gabriele | Haltern-Sythen | 63 | 30:38 | 121 | 32 | 7 | W35 | |
10 km |
Meckelburg, Magnus |
Gelsenwasser AG |
72 |
34:57 |
8 |
8 |
1 |
M30 |
| Ferdinand, Bernd | LG Haltern | 61 | 36:14 | 12 | 12 | 1 | M40 | |
| Daldrup, Christoph | LG Haltern | 66 | 36:59 | 17 | 17 | 5 | M35 | |
| Köster, Ralf | LG Haltern | 66 | 38:41 | 29 | 27 | 8 | M35 | |
| Lehmer, Bernhard | TuS Sythen | 56 | 38:53 | 32 | 30 | 9 | M45 | |
| Scholtissek, Bernhard | LG Haltern | 60 | 39:31 | 35 | 33 | 3 | M40 | |
| Wehner, Jörg | Haltern | 71 | 40:57 | 55 | 49 | 3 | M30 | |
| Lersch, Wilfried | SV Hullern | 61 | 41:17 | 57 | 50 | 9 | M40 | |
| Behlert, Carsten | Gelsenwasser AG | 71 | 41:19 | 58 | 51 | 4 | M30 | |
| Rüter, Klaus | Flaesheim | 68 | 41:35 | 62 | 55 | 5 | M30 | |
| Wallbaum, Heiner | LG Haltern | 68 | 41:50 | 66 | 58 | 7 | M30 | |
| Brathe, Georg | Haltern | 70 | 42:10 | 70 | 62 | 8 | M30 | |
| Behlert, Jürgen | TuS Sythen | 67 | 42:14 | 72 | 64 | 11 | M35 | |
| Bontrup, Antonius | LG Haltern | 63 | 42:17 | 73 | 65 | 12 | M35 | |
| Pieper, Alfred | LG Haltern | 65 | 42:20 | 75 | 67 | 13 | M35 | |
| Bredeck, Gerd | TuS Sythen | 61 | 42:48 | 82 | 74 | 12 | M40 | |
| Bredeck, Ria | TuS Sythen | 64 | 42:52 | 83 | 9 | 2 | W35 | |
| Thran, Hans-Jürgen | LG Haltern | 46 | 43:09 | 85 | 76 | 5 | M55 | |
| Marggraf, Heinz-Werner | LG Haltern | 52 | 43:12 | 86 | 77 | 5 | M50 | |
| Rattka, Andre | LG Haltern | 70 | 43:18 | 88 | 79 | 9 | M30 | |
| Träger, Michael | Haltern | 60 | 43:26 | 89 | 80 | 14 | M40 | |
| Bücker, Thomas | LG Haltern | 64 | 43:45 | 92 | 82 | 16 | M35 | |
| Kranz, Elmar | Haltern | 68 | 44:45 | 95 | 85 | 10 | M30 | |
| Kunz, Holger | Haltern | 72 | 45:46 | 98 | 88 | 11 | M30 | |
| Thran, Siegfried | LG Haltern | 51 | 45:52 | 99 | 89 | 6 | M50 | |
| Röer, Georg | Haltern | 76 | 47:13 | 109 | 97 | 7 | M | |
| Stemick, Jürgen | TuS Sythen | 52 | 47:23 | 111 | 99 | 8 | M50 | |
| Baringhorst, Dieter | TuS Sythen | 62 | 47:25 | 112 | 100 | 19 | M40 | |
| Brans, Gregor | LF Sythen-Mosskamp | 50 | 47:28 | 113 | 101 | 9 | M50 | |
| Funke, Bernd | Gelsenwasser AG | 61 | 47:37 | 116 | 103 | 20 | M40 | |
| Hartung, Bernd | Gelsenwasser AG | 56 | 48:17 | 118 | 105 | 18 | M45 | |
| Lorenz, Robin | Realschule Haltern | 85 | 48:20 | 119 | 106 | 4 | MJB | |
| Bröker, Rolf | LG Haltern | 33 | 48:23 | 120 | 107 | 2 | M65 | |
| Spittank, Elisabeth | TuS Sythen | 56 | 49:04 | 125 | 17 | 4 | W45 | |
| Kaleja, Fred | Haltern | 61 | 49:05 | 126 | 109 | 21 | M40 | |
| Bohr, Rosemarie | LG Haltern | 56 | 49:11 | 127 | 18 | 5 | W45 | |
| König, Helmut | SV Bossendorf | 63 | 49:41 | 128 | 110 | 19 | M35 | |
| Lotte, Stephan | Realschule Haltern | 86 | 49:47 | 129 | 111 | 5 | MJB | |
| Mertmann, Hans-Bernd | TuS Sythen | 67 | 49:52 | 130 | 112 | 20 | M35 | |
| Grothues, Ingo | Realschule Haltern | 85 | 50:08 | 132 | 114 | 6 | MJB | |
| Fohrmann, Andreas | TuS Sythen | 60 | 50:14 | 133 | 115 | 22 | M40 | |
| Graf, Lothar | Haltern-Sythen | 53 | 50:43 | 137 | 119 | 20 | M45 | |
| Wilms, Sascha | Haltern | 70 | 51:39 | 142 | 122 | 13 | M30 | |
| Stroetmann, Anja | Haltern | 68 | 54:19 | 151 | 24 | 1 | W30 | |
| Helmer, Annette | Haltern | 67 | 56:01 | 154 | 26 | 7 | W35 | |
| Mannschaftswertung | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Mannschaft | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse | |
| 5 km | LG Haltern | 1:01:43 | 5 | Männer | ||||
| Zimmermann | 1970 | 18:51 | ||||||
| Kieslich | 1989 | 20:58 | ||||||
| Giewald | 1988 | 21:54 | ||||||
| SV Hullern | 1:02:15 | 6 | Männer | |||||
| Rockahr | 1961 | 19:09 | ||||||
| Klauke | 1989 | 21:08 | ||||||
| Denter | 1989 | 21:58 | ||||||
| SV Hullern | 1:10:45 | 8 | Männer | |||||
| Tiefert | 1989 | 22:13 | ||||||
| Rudnki | 1965 | 23:17 | ||||||
| Groeters | 1964 | 25:15 | ||||||
| TuS Sythen | 1:16:16 | 9 | Männer | |||||
| Bieber | 1962 | 23:23 | ||||||
| Klüsener | 1962 | 25:44 | ||||||
| Bauer | 1966 | 27:09 | ||||||
| SV Hullern | 1:03:12 | 1 | Frauen | |||||
| Klauke | 1987 | 18:56 | ||||||
| Rauen | 1986 | 20:33 | ||||||
| Klauke | 1960 | 23:43 | ||||||
| 10 Km | LG Haltern | 1:51:54 | 4 | Männer | ||||
| Ferdinand | 1961 | 36:14 | ||||||
| Daldrup | 1966 | 36:59 | ||||||
| Köster | 1966 | 38:41 | ||||||
| LG Haltern | 2:03:38 | 8 | Männer | |||||
| Scholtissek | 1960 | 39:31 | ||||||
| Wallbaum | 1968 | 41:50 | ||||||
| Bontrup | 1963 | 42:17 | ||||||
| Gelsenwasser AG | 2:03:53 | 9 | Männer | |||||
| Meckelburg | 1972 | 34:57 | ||||||
| Behlert | 1971 | 41:19 | ||||||
| Funke | 1961 | 47:37 | ||||||
| TuS Sythen | 2:03:55 | 10 | Männer | |||||
| Lehmer | 1956 | 38:53 | ||||||
| Behlert | 1967 | 42:14 | ||||||
| Bredeck | 1961 | 42:48 | ||||||
| LG Haltern | 2:08:41 | 11 | Männer | |||||
| Pieper | 1965 | 42:20 | ||||||
| Thran | 1946 | 43:09 | ||||||
| Marggraf | 1952 | 43:12 | ||||||
| LG Haltern | 2:18:00 | 12 | Männer | |||||
| Bücker | 1964 | 43:45 | ||||||
| Thran | 1951 | 45:52 | ||||||
| Bröker | 1933 | 48:23 | ||||||
| TuS Sythen | 2:24:40 | 13 | Männer | |||||
| Stemick | 1952 | 47:23 | ||||||
| Baringhorst | 1962 | 47:25 | ||||||
| Mertmann | 1967 | 49:52 | ||||||
| Realschule Haltern | 2:28:15 | 14 | Männer | |||||
| Lorenz | 1985 | 48:20 | ||||||
| Lotte | 1986 | 49:47 | ||||||
| Grothues | 1985 | 50:08 | ||||||
| 05.10 / Stadtmeisterschaften-Haltern am See in Haltern-Sythen |
|
Zurück |
| Jahr- | Platzierung | Alters- | ||||||
| Strecke | Name | Verein | gang | Zeit | Ges | M/F | AK | klasse |
| 0,7 km | Predki, Lara | LG Haltern | 91 | 2:40 | 1 | 1 | 1 | W11 |
| Püth, Carolin | TuS Sythen | 91 | 2:41 | 2 | 2 | 2 | W11 | |
| Heidemann, Tobias | LG Haltern | 94 | 2:42 | 3 | 1 | 1 | M8 | |
| Fischer, Felix | TuS Sythen | 91 | 2:42 | 4 | 2 | 1 | M11 | |
| Zajonz, Pia | SV Hullern | 93 | 2:44 | 5 | 3 | 1 | W9 | |
| Kohle, Felix | St. Josef Schule Sythen | 93 | 2:47 | 6 | 3 | 1 | M9 | |
| Strickling, Lukas | Marienschule Haltern | 92 | 2:49 | 7 | 4 | 1 | M10 | |
| Nolde, Henry | TuS Sythen | 92 | 2:51 | 8 | 5 | 2 | M10 | |
| Boer, Lukas | Silverbergschule Haltern | 92 | 2:52 | 9 | 6 | 3 | M10 | |
| Gayda, Tristan | St. Josef Schule Sythen | 93 | 2:53 | 10 | 7 | 2 | M9 | |
| Kleinefeld, Henryk | LG Haltern | 94 | 2:54 | 11 | 8 | 2 | M8 | |
